SM, Run Archery 4K
Umeå Bågskytteklubb · Gotlandsvägen 3
2026-08-16 · 4K
4K Men
4KM · Qualification
| Placering | Skytten | Klubb | Sluttid | Pilar | Träffar | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Karlsson | Umeå Bågskytteklubb | 25:38.100 | 12 | 9 | 4 |
| 2 | Mikko Luusalo | Riihi-Jouset, Finland | 25:48.000 | 12 | 3 | 4 |
| 3 | Johan Örberg | Umeå Bågskytteklubb | 32:24.900 | 12 | 1 | 4 |
| 4 | Mikael Tötterman | Stockholms BK | 38:42.300 | 12 | 4 | 4 |
1
Linnéa Karlsson
Umeå Bågskytteklubb
25:38.100
Pilar: 12 · Träffar: 9
2
Mikko Luusalo
Riihi-Jouset, Finland
25:48.000
Pilar: 12 · Träffar: 3
3
Johan Örberg
Umeå Bågskytteklubb
32:24.900
Pilar: 12 · Träffar: 1
4
Mikael Tötterman
Stockholms BK
38:42.300
Pilar: 12 · Träffar: 4
4K U21 Men
4KU21M · Qualification
| Placering | Skytten | Klubb | Sluttid | Pilar | Träffar | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Nordstedt | Umeå Bågskytteklubb | 27:18.700 | 12 | 10 | 4 |
| 2 | Jonathan Tate | Järnvägens BF | 28:02.600 | 12 | 9 | 4 |
| 3 | Amelia Reinwalds | Järnvägens BF | 37:34.100 | 12 | 7 | 4 |
| 4 | Gabriel Sjölin | Borås BS | 39:05.400 | 12 | 7 | 4 |
1
Leo Nordstedt
Umeå Bågskytteklubb
27:18.700
Pilar: 12 · Träffar: 10
2
Jonathan Tate
Järnvägens BF
28:02.600
Pilar: 12 · Träffar: 9
3
Amelia Reinwalds
Järnvägens BF
37:34.100
Pilar: 12 · Träffar: 7
4
Gabriel Sjölin
Borås BS
39:05.400
Pilar: 12 · Träffar: 7