Lejonjakten 3D
Motala Bågskytteklubb
Fålehagsvägen
- Startdatum
- 2026-08-08
- Slutdatum
- 2026-08-08
- Tävlingsrond
- 3D
- Targets
- 24
- Väder eller belysning
Övervägande sol med en del molninghet.
B60M - Barebow 60+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Erik Mellqvist | Kungsängens Bågskytteklubb | 426 | 426 | 0 | 13 | 13 | |
| 2 | Christer Adolfsson | Eskilstuna Bågskyttesällskap | 364 | 364 | 0 | 4 | 8 |
426
364
BM - Barebow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Bagge | Rejmyre Bågskytteklubb | 433 | 433 | 0 | 11 | 14 | |
| 2 | Erik Axel Thorulf Lundqvist | Kungälvs Bågskytteklubb | 305 | 305 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | Martin Kölgran | Bågskytteklubben Dalpilen | 288 | 288 | 0 | 6 | 2 |
433
305
288
BU13W - Barebow Under 13 Women
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazzandra Lindström Mahrs | Rejmyre Bågskytteklubb | 324 | 324 | 0 | 5 | 6 |
324
BU15M - Barebow U15M
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Krusell | Motala Bågskytteklubb | 331 | 331 | 0 | 3 | 19 | |
| 2 | Alva Johansson | Motala Bågskytteklubb | 323 | 323 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Elliot Gustavsson | Järnvägens Bågskytteförening | 312 | 312 | 0 | 2 | 7 |
331
323
312
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Laurali Strimark | Arboga Bågskytteklubb | 427 | 427 | 0 | 11 | 14 | |
| 2 | Ellika Rashidi Ståhlberg | Motala Bågskytteklubb | 361 | 361 | 0 | 8 | 9 | |
| 3 | Erika Andersson | Kungälvs Bågskytteklubb | 342 | 342 | 0 | 2 | 9 |
427
361
342
C60M - Compound 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ohlsson | Bågskytteklubben Bågspännarna | 485 | 485 | 0 | 19 | 22 | |
| 2 | Mickael Svensson | Bågskytteklubben Uven | 470 | 470 | 0 | 18 | 19 | |
| 3 | Béla Bosnyak | Skövde Bågskytteklubb | 445 | 445 | 0 | 11 | 17 |
485
470
445
CM - Compound Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fleig | Järnvägens Bågskytteförening | 426 | 426 | 0 | 11 | 16 | |
| 2 | Daniel Noori | Bågskytteklubben Bågspännarna | 426 | 426 | 0 | 11 | 15 |
426
426
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Larsson Åhlström | Rejmyre Bågskytteklubb | 367 | 367 | 0 | 4 | 13 | |
| 2 | Jana Mellqvist | Kungsängens Bågskytteklubb | 315 | 315 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | Peter Lindström | Rejmyre Bågskytteklubb | 264 | 264 | 0 | 2 | 4 |
367
315
264
RM - Recurve Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Andersson Johansson | Huskvarna Bågskytteklubb | 403 | 403 | 0 | 13 | 9 |
403