Kvällsträffen
Lindome Bågskytteklubb
Norra Hällesåkersvägen 60
- Startdatum
- 2026-11-18
- Slutdatum
- 2026-11-18
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
B60M - Barebow 60+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingmar Kent Pettersson | BS Gothia | 249 | 249 | 8,3 | 4 | 13 |
249
Ø 8,3
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Axelsson | Lindome Bågskytteklubb | 270 | 270 | 9 | 8 | 15 | |
| 2 | Åke Sandberg | Lindome Bågskytteklubb | 237 | 237 | 7,9 | 5 | 8 | |
| 3 | Ahmed Mahmoud | Kungälvs Bågskytteklubb | 225 | 225 | 7,5 | 2 | 6 | |
| 4 | Niklas Engberg | Lindome Bågskytteklubb | 214 | 214 | 7,13 | 1 | 5 |
270
Ø 9
237
Ø 7,9
225
Ø 7,5
214
Ø 7,13
BU13M - Barebow Under 13 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Martinsson | Lindome Bågskytteklubb | 221 | 221 | 7,37 | 3 | 1 |
221
Ø 7,37
BU15M - Barebow U15M
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Trodler Börjesson | Lindome Bågskytteklubb | 256 | 256 | 8,53 | 5 | 12 | |
| 2 | Lukas Thun | Lindome Bågskytteklubb | 240 | 240 | 8 | 6 | 8 | |
| 3 | Eleonore Sundelin | Lindome Bågskytteklubb | 237 | 237 | 7,9 | 4 | 10 | |
| 4 | Adam Lundberg | Lindome Bågskytteklubb | 152 | 152 | 5,07 | 1 | 1 |
256
Ø 8,53
240
Ø 8
237
Ø 7,9
152
Ø 5,07
BU21M - Barebow Under 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Garthman | Lindome Bågskytteklubb | 243 | 243 | 8,1 | 5 | 8 | |
| 2 | William Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 236 | 236 | 7,87 | 4 | 7 | |
| 3 | Ashley Stoltz | Lindome Bågskytteklubb | 201 | 201 | 6,7 | 1 | 6 | |
| 4 | Edvin Thorén | Lindome Bågskytteklubb | 178 | 178 | 5,93 | 1 | 4 |
243
Ø 8,1
236
Ø 7,87
201
Ø 6,7
178
Ø 5,93
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 233 | 233 | 7,77 | 5 | 6 | |
| 2 | Anna Andersson | Lindome Bågskytteklubb | 229 | 229 | 7,63 | 4 | 8 | |
| 3 | Mari Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 213 | 213 | 7,1 | 1 | 4 |
233
Ø 7,77
229
Ø 7,63
213
Ø 7,1
CU15M - Compound U15M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Thun | Lindome Bågskytteklubb | 269 | 269 | 8,97 | 4 | 22 |
269
Ø 8,97
RM - Recurve Men
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Thun | Lindome Bågskytteklubb | 278 | 278 | 9,27 | 13 | 12 | |
| 2 | Lukas Jacobsson | Lindome Bågskytteklubb | 278 | 278 | 9,27 | 11 | 16 | |
| 3 | Loke Dymén | Lindome Bågskytteklubb | 276 | 276 | 9,2 | 10 | 11 | |
| 4 | Fredrik Dymén | Alingsås Bågskytteklubb | 263 | 263 | 8,77 | 11 | 12 | |
| 5 | Mats Berg Andersson | Lindome Bågskytteklubb | 258 | 258 | 8,6 | 8 | 9 | |
| 6 | Bruno Adén | Lindome Bågskytteklubb | 253 | 253 | 8,43 | 5 | 10 | |
| 7 | Klas Andersson | Lindome Bågskytteklubb | 253 | 253 | 8,43 | 4 | 18 |
278
Ø 9,27
278
Ø 9,27
276
Ø 9,2
263
Ø 8,77
258
Ø 8,6
253
Ø 8,43
253
Ø 8,43
RU21M - Recurve Under 21 Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Freij | Lindome Bågskytteklubb | 259 | 259 | 8,63 | 7 | 8 | |
| 2 | Ebba Krantz | Lindome Bågskytteklubb | 230 | 230 | 7,67 | 6 | 5 | |
| 3 | Ellie Hagman Wendin | Lindome Bågskytteklubb | 220 | 220 | 7,33 | 5 | 8 | |
| 4 | Elsa Klemets Perband | Lindome Bågskytteklubb | 182 | 182 | 6,07 | 2 | 3 | |
| 5 | Moltas Adén | Lindome Bågskytteklubb | 166 | 166 | 5,53 | 1 | 2 |
259
Ø 8,63
230
Ø 7,67
220
Ø 7,33
182
Ø 6,07
166
Ø 5,53