(Kortrond) VårTAIF-cupen 3
Timrå AIF · Solbackavägen 28, 860 30 Sörberge, Sweden
2017-05-24 · SBF 36 pil
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Mossberg | Timrå Allmänna Idrottsförening | 226 | 226 | 6,28 | 1 | 1 |
| 2 | Adam Lundström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 222 | 222 | 6,17 | 2 | 1 |
CSH - Compound Senior 21 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Östman | Timrå Allmänna Idrottsförening | 340 | 340 | 9,44 | 19 | 6 |
| 2 | Jacke Pettersson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 337 | 337 | 9,36 | 18 | 7 |
| 3 | Karl Schuler | Timrå Allmänna Idrottsförening | 323 | 323 | 8,97 | 15 | 3 |
| 4 | Gullimar Åkerlund | Timrå Allmänna Idrottsförening | 319 | 319 | 8,86 | 8 | 2 |
| 5 | Kent Eriksson | Sundsvall-Ortvikens Bågskyttek | 314 | 314 | 8,72 | 9 | 3 |
ICH - Instinctive Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Wallin | Timrå Allmänna Idrottsförening | 254 | 254 | 7,06 | 3 | 2 |
LED - Longbow Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Aronsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 297 | 297 | 8,25 | 4 | 1 |
| 2 | Carina Persson | Östersunds Bågskytteklubb | 282 | 282 | 7,83 | 5 | 2 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens Bågskyttek | 323 | 323 | 8,97 | 10 | 2 |
| 2 | Mattias Höög | Timrå Allmänna Idrottsförening | 307 | 307 | 8,53 | 10 | 3 |
| 3 | Ali Goosheh | Timrå Allmänna Idrottsförening | 270 | 270 | 7,5 | 4 | 0 |
| 4 | Kenth Gustafsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 232 | 232 | 6,44 | 1 | 0 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aicha Zerrouki | Idrottsföreningen Karlsvik | 315 | 315 | 8,75 | 8 | 3 |
| 2 | Emma Häggquist | Timrå Allmänna Idrottsförening | 249 | 249 | 6,92 | 1 | 0 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Edström | Idrottsföreningen Karlsvik | 319 | 319 | 8,86 | 14 | 6 |
| 2 | Albin Sundström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 300 | 300 | 8,33 | 7 | 3 |
| 3 | Jesper Svelander | Timrå Allmänna Idrottsförening | 207 | 207 | 5,75 | 1 | 1 |
REH - Recurve Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Nilsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 326 | 326 | 9,06 | 13 | 2 |
| 2 | Kenneth Nilsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 323 | 323 | 8,97 | 12 | 4 |
| 3 | Wille Nordström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 317 | 317 | 8,81 | 10 | 2 |
| 4 | Tim Sjöberg | Timrå Allmänna Idrottsförening | 308 | 308 | 8,56 | 8 | 1 |
| 5 | Tomas Sundström | Timrå Allmänna Idrottsförening | 277 | 277 | 7,69 | 4 | 3 |
| 6 | Daniel Gustafsson | Timrå Allmänna Idrottsförening | 273 | 273 | 7,58 | 6 | 2 |
RKH - Recurve Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Larsson | Idrottsföreningen Karlsvik | 231 | 231 | 6,42 | 1 | 0 |