Kvällsfälten 1
Lindome BK
Norra Hällesåkersvägen 57, 437 34 Lindome, Sweden
- Startdatum
- 2017-05-23
- Slutdatum
- 2017-05-23
- Tävlingsrond
- Fält
BED - Barebow Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | BK Pantern | 108 | 108 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 98 | 98 | 2,72 | 2 | 3 | |
| 3 | Christina Bergsten | Angereds BS | 82 | 82 | 2,28 | 1 | 3 | |
| 4 | Sandra Lilja | Kungälvs BSK | 76 | 76 | 2,11 | 0 | 3 |
108
Ø 3
98
Ø 2,72
82
Ø 2,28
76
Ø 2,11
BEH - Barebow Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Jantol | BS Gothia | 126 | 126 | 3,5 | 2 | 6 | |
| 2 | Max Ortiz | Lindome BK | 110 | 110 | 3,06 | 2 | 5 |
126
Ø 3,5
110
Ø 3,06
CED - Compound Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Lantee | Robinhood | 197 | 197 | 5,47 | 21 | 11 | |
| 2 | Lisa Södersten | Piteå BK | 193 | 193 | 5,36 | 19 | 12 | |
| 3 | Elisabet Larsson | Lindome BK | 146 | 146 | 4,06 | 5 | 8 |
197
Ø 5,47
193
Ø 5,36
146
Ø 4,06
CEH - Compound Elit Herrar.
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Hellström | Kungälvs BSK | 197 | 197 | 5,47 | 21 | 11 | |
| 2 | Stefan Hansson | Kungälvs BSK | 193 | 193 | 5,36 | 16 | 17 | |
| 3 | Magnus Edström | Lindome BK | 190 | 190 | 5,28 | 18 | 12 | |
| 4 | Lennart Nordsvan | Piteå BK | 186 | 186 | 5,17 | 16 | 10 | |
| 5 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 184 | 184 | 5,11 | 13 | 14 | |
| 6 | Peter Widegren | BS Gothia | 179 | 179 | 4,97 | 14 | 12 | |
| 7 | Thomas Lindblom | BS Gothia | 172 | 172 | 4,78 | 6 | 17 | |
| 8 | Mikael Särén | Lindome BK | 168 | 168 | 4,67 | 8 | 11 | |
| 9 | Peter Jansson | BS Gothia | 155 | 155 | 4,31 | 6 | 8 | |
| 10 | Robin Widegren | BS Gothia | 137 | 137 | 3,81 | 3 | 5 |
197
Ø 5,47
193
Ø 5,36
190
Ø 5,28
186
Ø 5,17
184
Ø 5,11
179
Ø 4,97
172
Ø 4,78
168
Ø 4,67
155
Ø 4,31
137
Ø 3,81
IEH - Instinctive Elit Herrar.
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Nagle | Lindome BK | 113 | 113 | 3,14 | 5 | 5 |
113
Ø 3,14
LEH - Longbow Elit Herrar.
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Bergquist | Borås BS | 87 | 87 | 2,42 | 3 | 3 |
87
Ø 2,42
RED - Recurve Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Bergsten | Angereds BS | 145 | 145 | 4,03 | 6 | 8 | |
| 2 | Sara Miric-Smojver | BS Gothia | 145 | 145 | 4,03 | 3 | 8 |
145
Ø 4,03
145
Ø 4,03
REH - Recurve Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Bjerendal | Lindome BK | 158 | 158 | 4,39 | 6 | 12 | |
| 2 | Martin Tapper | Lindome BK | 153 | 153 | 4,25 | 5 | 11 | |
| 3 | Peter Jonsson | Lindome BK | 137 | 137 | 3,81 | 5 | 6 | |
| 4 | Thomas Dahlén | Lindome BK | 132 | 132 | 3,67 | 3 | 3 | |
| 5 | Magnus Halldén | Lindome BK | 117 | 117 | 3,25 | 2 | 4 |
158
Ø 4,39
153
Ø 4,25
137
Ø 3,81
132
Ø 3,67
117
Ø 3,25