Junipilen
Luleå BS
Maskinvägen 19, 972 54 Luleå, Sweden
- Startdatum
- 2017-06-03
- Slutdatum
- 2017-06-03
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Hägglund | Arvidsjaur BS | 340 | 341 | 681 | 9,46 | 42 | 15 | |
| 2 | Henrik Forsberg | Luleå BS | 341 | 334 | 675 | 9,38 | 32 | 8 | |
| 3 | Simon Lindmark | Skellefteå BSK | 319 | 328 | 647 | 8,99 | 25 | 5 |
681
Ø 9,46
675
Ø 9,38
647
Ø 8,99
CEH - Compound Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lindmark | Skellefteå BSK | 326 | 328 | 654 | 9,08 | 23 | 7 | |
| 2 | Helen Forsberg | Luleå BS | 321 | 325 | 646 | 8,97 | 18 | 3 | |
| 3 | Jessica Hedberg | Luleå BS | 287 | 288 | 575 | 7,99 | 7 | 2 |
654
Ø 9,08
646
Ø 8,97
575
Ø 7,99
CKH - Compound Knatte 10 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Hedberg | Luleå BS | 316 | 316 | 4,39 | 8 | 2 |
316
Ø 4,39
LEH - Longbow Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Lundberg | BSK Pilen | 226 | 198 | 424 | 5,89 | 7 | 1 | |
| 2 | Markus Nanderöd | Piteå BK | 206 | 208 | 414 | 5,75 | 1 | 0 | |
| 3 | Tom Hägglund | Arvidsjaur BS | 147 | 184 | 331 | 4,6 | 2 | 1 |
424
Ø 5,89
414
Ø 5,75
331
Ø 4,6
REH - Recurve Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Flink | Luleå BS | 302 | 325 | 627 | 8,71 | 21 | 2 | |
| 2 | Ulf Palo | BSK Pilen | 220 | 232 | 452 | 6,28 | 3 | 0 |
627
Ø 8,71