Ulls 3D
BSK Sturarna
Ekebyboda
- Startdatum
- 2018-05-13
- Slutdatum
- 2018-05-13
- Tävlingsrond
- 3D
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | IF Ulvarna BSK | 349 | 349 | 7,27 | 3 | 9 | |
| 2 | Patrik Hallberg | BSK Sturarna | 340 | 340 | 7,08 | 2 | 6 | |
| 3 | Bobbo Olsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 275 | 275 | 5,73 | 1 | 5 |
349
Ø 7,27
340
Ø 7,08
275
Ø 5,73
BED - Barebow Elit Damer.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | BSK Edsbyn | 407 | 407 | 8,48 | 10 | 12 | |
| 2 | Julia Hed | BSK Siljanspilen | 383 | 383 | 7,98 | 9 | 9 | |
| 3 | Josefine Hed | BSK Siljanspilen | 383 | 383 | 7,98 | 7 | 12 | |
| 4 | Anne Viljanen | Wilhelm Tell, Helsinki | 369 | 369 | 7,69 | 5 | 9 | |
| 5 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 343 | 343 | 7,15 | 7 | 7 | |
| 6 | Jane Gyllhag | Eskilstuna BS | 331 | 331 | 6,9 | 2 | 8 | |
| 7 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 329 | 329 | 6,85 | 3 | 10 | |
| 8 | Inger Edvardsen-Fjelstad | Hvaler IL Bueskyttere | 309 | 309 | 6,44 | 2 | 5 | |
| 9 | Helena Westin | Huddinge BSK | 277 | 277 | 5,77 | 1 | 10 |
407
Ø 8,48
383
Ø 7,98
383
Ø 7,98
369
Ø 7,69
343
Ø 7,15
331
Ø 6,9
329
Ø 6,85
309
Ø 6,44
277
Ø 5,77
BEH - Barebow Elit Herrar.
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Leskinen | Vaasan Diana-57 | 447 | 447 | 9,31 | 11 | 21 | |
| 2 | Juha Rosendahl | Robin Hood, Espoo | 412 | 412 | 8,58 | 11 | 12 | |
| 3 | Åke Svensson | BK Fjädern | 409 | 409 | 8,52 | 7 | 15 | |
| 4 | Mats Axeflod | ALC Hornet Team Sweden | 403 | 403 | 8,4 | 10 | 9 | |
| 5 | Per Edling | Kungsängens BK | 386 | 386 | 8,04 | 2 | 16 | |
| 6 | Jörgen Krigsman | Säters IF BSK | 375 | 375 | 7,81 | 6 | 12 | |
| 7 | Mikael Zelmerlööv | IF Ulvarna BSK | 352 | 352 | 7,33 | 4 | 12 | |
| 8 | Oskar Mattsson | Falu BSK Kopparpilen | 352 | 352 | 7,33 | 2 | 11 | |
| 9 | Rune Edvardsen | Hvaler IL Bueskyttere | 350 | 350 | 7,29 | 5 | 10 | |
| 10 | Mattias Nyberg | Upplands Väsby BSK | 333 | 333 | 6,94 | 2 | 8 | |
| 11 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 311 | 311 | 6,48 | 3 | 3 |
447
Ø 9,31
412
Ø 8,58
409
Ø 8,52
403
Ø 8,4
386
Ø 8,04
375
Ø 7,81
352
Ø 7,33
352
Ø 7,33
350
Ø 7,29
333
Ø 6,94
311
Ø 6,48
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ture Olsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 311 | 311 | 6,48 | 1 | 7 | |
| 2 | Minna Nordgren | Gävle BK | 297 | 297 | 6,19 | 3 | 3 |
311
Ø 6,48
297
Ø 6,19
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Krigsman | Säters IF BSK | 365 | 365 | 7,6 | 5 | 10 |
365
Ø 7,6
BMH - Barebow Master 50 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Karlsson | BSK Sturarna | 397 | 397 | 8,27 | 8 | 8 | |
| 2 | Ken Sentell | Upplands Väsby BSK | 383 | 383 | 7,98 | 5 | 14 | |
| 3 | Veli Lööw | Eskilstuna BS | 330 | 330 | 6,88 | 2 | 6 | |
| 4 | Thomas Lindblom | Upplands Väsby BSK | 307 | 307 | 6,4 | 1 | 7 | |
| 5 | Lars-ove Pettersson | IF Ulvarna BSK | 292 | 292 | 6,08 | 1 | 7 |
397
Ø 8,27
383
Ø 7,98
330
Ø 6,88
307
Ø 6,4
292
Ø 6,08
BSD - Barebow Senior 21 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Jansson | BSK Sturarna | 324 | 324 | 6,75 | 1 | 7 |
324
Ø 6,75
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sonestedt | Strängnäs BSK | 383 | 383 | 7,98 | 4 | 11 | |
| 2 | Christer Adolfsson | Eskilstuna BS | 351 | 351 | 7,31 | 3 | 8 |
383
Ø 7,98
351
Ø 7,31
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Lundmark | BSK Sturarna | 497 | 497 | 10,35 | 23 | 22 | |
| 2 | Oskar Berggren | BSK Sturarna | 441 | 441 | 9,19 | 7 | 21 |
497
Ø 10,35
441
Ø 9,19
CED - Compound Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Lantee | Robin Hood, Espoo | 448 | 448 | 9,33 | 13 | 17 | |
| 2 | Heli Raunio | Arcus ry | 418 | 418 | 8,71 | 8 | 15 | |
| 3 | Ingrid Olofsson | BSK Sturarna | 390 | 390 | 8,12 | 5 | 14 | |
| 4 | Susanna Makkonen | Järvenpään Jousiampujat | 375 | 375 | 7,81 | 7 | 15 |
448
Ø 9,33
418
Ø 8,71
390
Ø 8,12
375
Ø 7,81
CEH - Compound Elit Herrar.
16 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Hed | BSK Siljanspilen | 481 | 481 | 10,02 | 21 | 20 | |
| 2 | Vesa Peltoniemi | Kurikan Ryhti | 472 | 472 | 9,83 | 19 | 17 | |
| 3 | Rickard Johansson | BK Danapilen | 470 | 470 | 9,79 | 19 | 20 | |
| 4 | Mika Rutonen | Varkauden Jousiampujat | 470 | 470 | 9,79 | 17 | 19 | |
| 5 | Mattias Nilsson | Falu BSK Kopparpilen | 467 | 467 | 9,73 | 16 | 19 | |
| 6 | Jari Hjerpe | BSK Sturarna | 464 | 464 | 9,67 | 16 | 20 | |
| 7 | Pekka Loitokari | Riihi-Jouset, Riihimäki | 456 | 456 | 9,5 | 18 | 15 | |
| 8 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 451 | 451 | 9,4 | 13 | 25 | |
| 9 | Tuomo Laakso | Riihi-Jouset, Riihimäki | 439 | 439 | 9,15 | 20 | 10 | |
| 10 | Anton Edstrand | Gävle BK | 435 | 435 | 9,06 | 11 | 22 | |
| 11 | Rolf Volungholen | Bollnäs BK | 433 | 433 | 9,02 | 10 | 17 | |
| 12 | Tom Sundlin | Kungsängens BK | 415 | 415 | 8,65 | 7 | 18 | |
| 13 | Arto Kangasmäki | Jyväs-Sulka, Jyväskylä | 412 | 412 | 8,58 | 8 | 16 | |
| 14 | Tobias Tarukoski | BK Danapilen | 409 | 409 | 8,52 | 5 | 18 | |
| 15 | Jan-Erik Sparr | BSK Dalpilen | 371 | 371 | 7,73 | 6 | 12 | |
| 16 | Thomas Berggren | BSK Sturarna | 351 | 351 | 7,31 | 5 | 12 |
481
Ø 10,02
472
Ø 9,83
470
Ø 9,79
470
Ø 9,79
467
Ø 9,73
464
Ø 9,67
456
Ø 9,5
451
Ø 9,4
439
Ø 9,15
435
Ø 9,06
433
Ø 9,02
415
Ø 8,65
412
Ø 8,58
409
Ø 8,52
371
Ø 7,73
351
Ø 7,31
CJH - Compound Junior 16 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Scuka | BSK Sturarna | 377 | 377 | 7,85 | 5 | 13 |
377
Ø 7,85
CMH - Compound Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 444 | 444 | 9,25 | 13 | 16 | |
| 2 | Peter Arlekrans | Kungsängens BK | 402 | 402 | 8,38 | 8 | 17 |
444
Ø 9,25
402
Ø 8,38
CSH - Compound Senior 21 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Hedlund | BSK Dalpilen | 415 | 415 | 8,65 | 4 | 18 | |
| 2 | Marko Rohlin | BSK Sturarna | 355 | 355 | 7,4 | 5 | 11 |
415
Ø 8,65
355
Ø 7,4
IED - Instinctive Elit Damer.
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Lidberg | Gävle BK | 220 | 220 | 4,58 | 0 | 2 |
220
Ø 4,58
IEH - Instinctive Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Höök | Stockholms BK | 365 | 365 | 7,6 | 4 | 12 | |
| 2 | Ragnar Eriksson | Sandvikens BSK | 314 | 314 | 6,54 | 6 | 6 | |
| 3 | Peter Bergkvist | BK Fiskgjusen | 301 | 301 | 6,27 | 4 | 4 | |
| 4 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 296 | 296 | 6,17 | 2 | 6 | |
| 5 | Ulf Westman | Gävle BK | 265 | 265 | 5,52 | 2 | 9 | |
| 6 | Jimmy Holm | Falu BSK Kopparpilen | 250 | 250 | 5,21 | 3 | 5 |
365
Ø 7,6
314
Ø 6,54
301
Ø 6,27
296
Ø 6,17
265
Ø 5,52
250
Ø 5,21
ISH - Instinctive Senior 21 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BS | 358 | 358 | 7,46 | 3 | 10 | |
| 2 | Johan Eurell | BSK Sturarna | 288 | 288 | 6 | 2 | 5 |
358
Ø 7,46
288
Ø 6
IVH - Instinctive Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Martin Berglind | BK Fiskgjusen | 302 | 302 | 6,29 | 4 | 4 | |
| 2 | Björn Isensköld | Gävle BK | 275 | 275 | 5,73 | 1 | 6 |
302
Ø 6,29
275
Ø 5,73
LED - Longbow Elit Damer.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Domeij | Gävle BK | 276 | 276 | 5,75 | 2 | 4 | |
| 2 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 265 | 265 | 5,52 | 2 | 7 | |
| 3 | Monika Svartvik | BK Fiskgjusen | 237 | 237 | 4,94 | 2 | 4 | |
| 4 | Viola Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 180 | 180 | 3,75 | 0 | 2 | |
| 5 | Ida Hedlund | Gävle BK | 86 | 86 | 1,79 | 2 | 1 |
276
Ø 5,75
265
Ø 5,52
237
Ø 4,94
180
Ø 3,75
86
Ø 1,79
LEH - Longbow Elit Herrar.
13 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 354 | 354 | 7,38 | 1 | 11 | |
| 2 | Jan Domeij | Gävle BK | 339 | 339 | 7,06 | 1 | 14 | |
| 3 | Egon Persson | Kristianstads BK | 328 | 328 | 6,83 | 2 | 13 | |
| 4 | Magnus Fredin | Gävle BK | 320 | 320 | 6,67 | 4 | 5 | |
| 5 | Inge Bertäng | Gävle BK | 301 | 301 | 6,27 | 3 | 5 | |
| 6 | Bertil Andersson | Södertälje BF | 299 | 299 | 6,23 | 0 | 3 | |
| 7 | Lars Sjögren | Södertälje BF | 287 | 287 | 5,98 | 3 | 5 | |
| 8 | Peter Norén | BSK Sturarna | 286 | 286 | 5,96 | 2 | 9 | |
| 9 | Hans-Åke Fohrs | Järnvägens BF | 282 | 282 | 5,88 | 0 | 3 | |
| 10 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 268 | 268 | 5,58 | 1 | 8 | |
| 11 | Rikard Olofsson | Falu BSK Kopparpilen | 263 | 263 | 5,48 | 3 | 2 | |
| 12 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 253 | 253 | 5,27 | 1 | 3 | |
| 13 | Lars Graff | Sigtuna BSK | 243 | 243 | 5,06 | 1 | 4 |
354
Ø 7,38
339
Ø 7,06
328
Ø 6,83
320
Ø 6,67
301
Ø 6,27
299
Ø 6,23
287
Ø 5,98
286
Ø 5,96
282
Ø 5,88
268
Ø 5,58
263
Ø 5,48
253
Ø 5,27
243
Ø 5,06
LMH - Longbow Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Eklund | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 304 | 304 | 6,33 | 3 | 5 | |
| 2 | Anders Skörd | BSK Sturarna | 278 | 278 | 5,79 | 3 | 7 |
304
Ø 6,33
278
Ø 5,79
LSD - Longbow Senior 21 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Christin Woxblom | BSK Edsbyn | 345 | 345 | 7,19 | 3 | 10 |
345
Ø 7,19
RJD - Recurve Junior 16 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Karlsson | BSK Sturarna | 318 | 318 | 6,62 | 3 | 5 |
318
Ø 6,62