Stolpskottet(matchskytte i samarrangemang med Jarmo3D)
BK Danapilen
2018-05-27 · 3D
BED - Barebow Elit Damer.
12 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | 112 | 112 | 9,33 | 3 | 5 |
| 2 | Josefine Hed | 111 | 111 | 9,25 | 4 | 3 |
| 3 | Julia Hed | 98 | 98 | 8,17 | 1 | 4 |
| 4 | Sara Liljeström | 97 | 97 | 8,08 | 3 | 3 |
| 5 | Sandra Lindblom | 89 | 89 | 7,42 | 0 | 1 |
| 6 | Kerstin Arvidsson | 87 | 87 | 7,25 | 2 | 2 |
| 7 | Pernilla Andersson | 87 | 87 | 7,25 | 2 | 1 |
| 8 | Carina Johansson | 81 | 81 | 6,75 | 2 | 2 |
| 9 | Stine Åséll | 80 | 80 | 6,67 | 1 | 2 |
| 10 | Tilde Kurppa | 64 | 64 | 5,33 | 1 | 1 |
| 11 | Minna Nordgren | 50 | 50 | 4,17 | 0 | 0 |
| 12 | Marianne Thomasson | 42 | 42 | 3,5 | 1 | 1 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
13 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | 115 | 115 | 9,58 | 3 | 5 |
| 2 | Mats Axeflod | 113 | 113 | 9,42 | 3 | 7 |
| 3 | Mattias Strimark | 112 | 112 | 9,33 | 3 | 5 |
| 4 | Per Edling | 111 | 111 | 9,25 | 3 | 3 |
| 5 | Åke Svensson | 106 | 106 | 8,83 | 1 | 5 |
| 6 | Mikael Lindroth | 102 | 102 | 8,5 | 1 | 3 |
| 7 | David Jantol | 101 | 101 | 8,42 | 2 | 5 |
| 8 | Jonas Reis | 101 | 101 | 8,42 | 0 | 4 |
| 9 | Mattias Larsson | 100 | 100 | 8,33 | 1 | 2 |
| 10 | Jan Liljegren | 98 | 98 | 8,17 | 2 | 5 |
| 11 | Casper Schandersson | 93 | 93 | 7,75 | 3 | 1 |
| 12 | Fredrik Larsson | 93 | 93 | 7,75 | 2 | 1 |
| 13 | Tomas Zetterström | 92 | 92 | 7,67 | 3 | 2 |
CED - Compound Elit Damer.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Södersten | 108 | 108 | 9 | 4 | 3 |
| 2 | Annelie Andersson | 108 | 108 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | Ingrid Olofsson | 105 | 105 | 8,75 | 1 | 6 |
| 4 | Linda Larsson | 95 | 95 | 7,92 | 0 | 5 |
| 5 | Sofie Johansson | 89 | 89 | 7,42 | 0 | 2 |
| 6 | Eva Eriksson | 54 | 54 | 4,5 | 1 | 1 |
CEH - Compound Elit Herrar.
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Edstrand | 119 | 119 | 9,92 | 5 | 4 |
| 2 | Mikael Anderle | 119 | 119 | 9,92 | 6 | 4 |
| 3 | Lennart Nordsvahn | 116 | 116 | 9,67 | 5 | 4 |
| 4 | Rickard Johansson | 113 | 113 | 9,42 | 3 | 4 |
| 5 | Tobias Hellström | 113 | 113 | 9,42 | 4 | 4 |
| 6 | Håkan Johansson | 112 | 112 | 9,33 | 4 | 5 |
| 7 | Joakim Hed | 112 | 112 | 9,33 | 3 | 5 |
| 8 | Alexander Hegedüs | 112 | 112 | 9,33 | 2 | 5 |
| 9 | Istvan Vörös | 111 | 111 | 9,25 | 1 | 6 |
| 9 | Stefan Hansson | 111 | 111 | 9,25 | 1 | 6 |
| 11 | Andreas Norén | 110 | 110 | 9,17 | 4 | 4 |
| 11 | Jari Hjerpe | 110 | 110 | 9,17 | 4 | 4 |
| 13 | Mattias Nilsson | 110 | 110 | 9,17 | 2 | 4 |
| 14 | Claes Meijer | 105 | 105 | 8,75 | 4 | 4 |
| 15 | Lennart Hed | 104 | 104 | 8,67 | 3 | 5 |
| 16 | Mats Hallberg | 97 | 97 | 8,08 | 3 | 3 |
IED - Instinctive Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Lidberg | 59 | 59 | 4,92 | 0 | 1 |
| 2 | Tuva Lingonbacke | 59 | 59 | 4,92 | 0 | 1 |
| 3 | Ulrika Backman | 48 | 48 | 4 | 0 | 1 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaa Sand | 102 | 102 | 8,5 | 3 | 3 |
| 2 | Henning Bagge | 97 | 97 | 8,08 | 2 | 2 |
| 3 | Mikael Liljeqvist | 91 | 91 | 7,58 | 2 | 3 |
| 4 | Lasse Höök | 88 | 88 | 7,33 | 0 | 3 |
| 5 | Lennart Carlsson | 87 | 87 | 7,25 | 1 | 1 |
| 6 | Mikael Nilsson | 86 | 86 | 7,17 | 1 | 2 |
| 7 | Peter Bergkvist | 85 | 85 | 7,08 | 0 | 3 |
| 8 | Ragnar Eriksson | 73 | 73 | 6,08 | 1 | 1 |
| 9 | Jonny Thunholm | 70 | 70 | 5,83 | 1 | 1 |
| 10 | Anders Johansson | 63 | 63 | 5,25 | 0 | 2 |
LED - Longbow Elit Damer.
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Domeij | 92 | 92 | 7,67 | 1 | 2 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | 91 | 91 | 7,58 | 2 | 2 |
| 3 | Monika Svartvik | 73 | 73 | 6,08 | 1 | 1 |
| 4 | Viola Bäcklund | 46 | 46 | 3,83 | 0 | 1 |
| 5 | Zara Martén | 38 | 38 | 3,17 | 0 | 0 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
16 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Leppänen | 97 | 97 | 8,08 | 2 | 3 |
| 2 | Inge Bertäng | 89 | 89 | 7,42 | 2 | 1 |
| 3 | Yngve Malmström | 87 | 87 | 7,25 | 0 | 3 |
| 4 | Niklas Morell | 84 | 84 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Egon Persson | 84 | 84 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | Peter Norén | 80 | 80 | 6,67 | 0 | 1 |
| 7 | Leif Lovén | 79 | 79 | 6,58 | 2 | 0 |
| 8 | Bertil Andersson | 79 | 79 | 6,58 | 0 | 2 |
| 9 | Jan Domeij | 77 | 77 | 6,42 | 2 | 1 |
| 10 | Magnus Anesund | 74 | 74 | 6,17 | 0 | 3 |
| 11 | Björn Söderlind | 73 | 73 | 6,08 | 1 | 1 |
| 12 | Rikard Möller | 67 | 67 | 5,58 | 1 | 2 |
| 13 | Terje Gunnes | 59 | 59 | 4,92 | 0 | 1 |
| 14 | Lars Sjögren | 52 | 52 | 4,33 | 1 | 0 |
| 15 | Dan Westberg | 50 | 50 | 4,17 | 1 | 0 |
| 16 | Johan Norrhult | 36 | 36 | 3 | 0 | 0 |