DM Jakt Östra Svealand
Stallarholmens BK · Vannestavägen 21, 645 61 Stallarholmen
2018-09-15 · Jakt
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | 275 | 275 | 18,33 | 10 | 3 |
| 2 | Tay Hammar | 205 | 205 | 13,67 | 5 | 5 |
BED - Barebow Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Arvidsson | 245 | 245 | 16,33 | 5 | 7 |
| 2 | Sandra Lindblom | 240 | 240 | 16 | 6 | 5 |
| 3 | Agneta Redin | 110 | 110 | 7,33 | 1 | 2 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Lohmann | 275 | 275 | 18,33 | 10 | 4 |
| 2 | Jan-Åke Abrahamsson | 265 | 265 | 17,67 | 11 | 1 |
| 3 | Per Sandgren | 260 | 260 | 17,33 | 10 | 2 |
| 4 | Mattias Larsson | 255 | 255 | 17 | 9 | 1 |
| 5 | Magnus Nilsson | 240 | 240 | 16 | 6 | 5 |
| 6 | Björn Berglund | 215 | 215 | 14,33 | 7 | 4 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Carlsson | 260 | 260 | 17,33 | 9 | 4 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Apelkvist | 275 | 275 | 18,33 | 10 | 4 |
| 2 | Björne Seger | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 4 |
| 3 | Ken Sentell | 260 | 260 | 17,33 | 7 | 6 |
| 4 | Karl-Erik Lönnkvist | 245 | 245 | 16,33 | 5 | 7 |
| 5 | Thomas Lindblom | 235 | 235 | 15,67 | 7 | 6 |
| 6 | Lars-ove Pettersson | 225 | 225 | 15 | 3 | 7 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sonestedt | 270 | 270 | 18 | 10 | 4 |
| 2 | Rolf Markström | 240 | 240 | 16 | 6 | 8 |
| 3 | Lennart Olsson | 240 | 240 | 16 | 6 | 5 |
| 4 | Stig Bergström | 235 | 235 | 15,67 | 7 | 3 |
| 5 | Kjell Nordin | 200 | 200 | 13,33 | 3 | 4 |
CEH - Compound Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hegedus | 285 | 285 | 19 | 12 | 3 |
| 1 | Istvan Vörös | 285 | 285 | 19 | 12 | 3 |
| 3 | Tom Sundlin | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 6 |
| 4 | Rune Bäckström | 255 | 255 | 17 | 8 | 5 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Andersson | 275 | 275 | 18,33 | 11 | 4 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | 250 | 250 | 16,67 | 7 | 4 |
REH - Recurve Elit Herrar.
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Åhlund | 265 | 265 | 17,67 | 9 | 3 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 20 | 15:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Ericsson | 270 | 270 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | Nore Åhlund | 250 | 250 | 16,67 | 5 | 9 |