DM Fält Östra Svealand
Stallarholmens BK · Vannestavägen 21, 645 91 Stallarholmen
2018-09-15 · Fält
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | 138 | 138 | 3,83 | 2 | 8 |
| 2 | Tay Hammar | 46 | 46 | 1,28 | 1 | 1 |
BED - Barebow Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Arvidsson | 124 | 124 | 3,44 | 5 | 5 |
| 2 | Sandra Lindblom | 106 | 106 | 2,94 | 2 | 5 |
| 3 | Paulina Forssell | 91 | 91 | 2,53 | 2 | 5 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Lohmann | 152 | 152 | 4,22 | 4 | 13 |
| 2 | Per Sandgren | 136 | 136 | 3,78 | 2 | 11 |
| 3 | Jan-Åke Abrahamsson | 133 | 133 | 3,69 | 1 | 7 |
| 4 | Mattias Larsson | 122 | 122 | 3,39 | 0 | 8 |
| 5 | Magnus Nilsson | 117 | 117 | 3,25 | 4 | 4 |
| 6 | Björn Berglund | 99 | 99 | 2,75 | 2 | 2 |
| 7 | John Fransson | 87 | 87 | 2,42 | 2 | 2 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Carlsson | 131 | 131 | 3,64 | 7 | 4 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Erik Lönnkvist | 152 | 152 | 4,22 | 5 | 8 |
| 2 | Björne Seger | 136 | 136 | 3,78 | 2 | 5 |
| 3 | Thomas Lindblom | 130 | 130 | 3,61 | 7 | 3 |
| 4 | Lars-ove Pettersson | 118 | 118 | 3,28 | 3 | 3 |
| 5 | Ola Apelkvist | 114 | 114 | 3,17 | 3 | 3 |
| 6 | Ken Sentell | 110 | 110 | 3,06 | 1 | 5 |
BSD - Barebow Senior 21 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agneta Redin | 74 | 74 | 2,06 | 1 | 3 |
BVD - Barebow Veteran 60 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Walmstedt | 93 | 93 | 2,58 | 3 | 5 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Bergström | 135 | 135 | 3,75 | 3 | 6 |
| 2 | Per Sonestedt | 114 | 114 | 3,17 | 6 | 1 |
| 3 | Lennart Olsson | 110 | 110 | 3,06 | 3 | 3 |
| 4 | Rolf Markström | 89 | 89 | 2,47 | 1 | 4 |
| 5 | Kjell Nordin | 78 | 78 | 2,17 | 1 | 3 |
CEH - Compound Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hegedus | 179 | 179 | 4,97 | 10 | 15 |
| 2 | Tom Sundlin | 173 | 173 | 4,81 | 8 | 16 |
| 3 | Istvan Vörös | 159 | 159 | 4,42 | 4 | 13 |
| 4 | Rune Bäckström | 149 | 149 | 4,14 | 3 | 8 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | 121 | 121 | 3,36 | 1 | 6 |
| 2 | Bertil Andersson | 116 | 116 | 3,22 | 1 | 6 |
RMH - Recurve Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Ericsson | 169 | 169 | 4,69 | 8 | 12 |
| 2 | Cenneth Åhlund | 160 | 160 | 4,44 | 7 | 13 |
| 3 | Nore Åhlund | 122 | 122 | 3,39 | 3 | 6 |