EYC 1
World Archery
- Startdatum
- 2019-05-13
- Slutdatum
- 2019-05-19
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
CED - Compound Elit Damer.
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Ståhlkrantz | Huskvarna BK | 323 | 336 | 659 | 9,15 | 27 | 5 |
659
Ø 9,15
CEH - Compound Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Borgström | Helsingborgs BSK | 350 | 349 | 699 | 9,71 | 51 | 19 | |
| 2 | Linus Strömberg | Trelleborgs Bågskytteklubb | 340 | 350 | 690 | 9,58 | 44 | 16 | |
| 3 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 337 | 349 | 686 | 9,53 | 42 | 20 |
699
Ø 9,71
690
Ø 9,58
686
Ø 9,53
RED - Recurve Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Bjerendal | Lindome BK | 325 | 316 | 641 | 8,9 | 17 | 7 | |
| 2 | Elin Kättström | Linköpings SKF | 319 | 316 | 635 | 8,82 | 14 | 5 | |
| 3 | Karin Larsson Brolund | Sandvikens BSK | 309 | 295 | 604 | 8,39 | 10 | 0 | |
| 4 | Erika Jangnäs | Stockholms BK | 299 | 303 | 602 | 8,36 | 12 | 6 |
641
Ø 8,9
635
Ø 8,82
604
Ø 8,39
602
Ø 8,36
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Flink | Luleå BS | 307 | 320 | 627 | 8,71 | 16 | 5 | |
| 2 | Mikael Larsson | Sandvikens BSK | 306 | 309 | 615 | 8,54 | 14 | 4 | |
| 3 | Jonatan Andersson | Stenbro BS | 300 | 303 | 603 | 8,38 | 16 | 3 |
627
Ø 8,71
615
Ø 8,54
603
Ø 8,38