Stolpskottet
BK Danapilen · Gransångarevägen 1, 192 55 Sollentuna
2019-05-19 · 3D
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Hallberg | 381 | 381 | 7,94 | 4 | 17 |
BED - Barebow Elit Damer.
9 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Björklund | 443 | 443 | 9,23 | 12 | 20 |
| 2 | Stine Åséll | 412 | 412 | 8,58 | 10 | 15 |
| 3 | Kerstin Arvidsson | 407 | 407 | 8,48 | 10 | 11 |
| 4 | Sandra Lindblom | 394 | 394 | 8,21 | 10 | 9 |
| 5 |
Anne Viljanen
Wilhelm Tell
|
388 | 388 | 8,08 | 10 | 10 |
| 6 | Jane Gyllhag | 385 | 385 | 8,02 | 4 | 12 |
| 7 | Susanne Rosén Ollas | 382 | 382 | 7,96 | 6 | 10 |
| 8 | Malin Svenberg | 373 | 373 | 7,77 | 4 | 14 |
| 9 | Clare Mellqvist | 331 | 331 | 6,9 | 5 | 8 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | 475 | 475 | 9,9 | 22 | 14 |
| 2 | Erik Jonsson | 465 | 465 | 9,69 | 17 | 18 |
| 3 | Joakim Hassila | 427 | 427 | 8,9 | 10 | 14 |
| 4 | Tomas Zetterström | 420 | 420 | 8,75 | 7 | 17 |
| 5 | Sergi Cebrian Pujol | 404 | 404 | 8,42 | 12 | 12 |
| 6 | David Adams | 396 | 396 | 8,25 | 10 | 10 |
| 7 | Lars Gunnes | 392 | 392 | 8,17 | 3 | 13 |
| 8 | Jafar Hussin Zade | 382 | 382 | 7,96 | 8 | 10 |
| 9 | Ian Olsoni | 354 | 354 | 7,38 | 5 | 8 |
| 10 | Mikael Ahonen | 338 | 338 | 7,04 | 6 | 4 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pettersson | 304 | 304 | 6,33 | 0 | 7 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustaf Svenungsson | 412 | 412 | 8,58 | 6 | 17 |
| 2 | Victor Carlsson | 326 | 326 | 6,79 | 3 | 8 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | 449 | 449 | 9,35 | 8 | 25 |
| 2 | Per Sonestedt | 420 | 420 | 8,75 | 11 | 16 |
| 3 | Roger Johansson | 413 | 413 | 8,6 | 10 | 8 |
| 4 | Lars-Ove Pettersson | 404 | 404 | 8,42 | 10 | 13 |
| 5 | Peter Frank | 400 | 400 | 8,33 | 6 | 17 |
| 6 | Thomas Lindblom | 366 | 366 | 7,62 | 4 | 11 |
BSD - Barebow Senior 21 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Källserud | 382 | 382 | 7,96 | 6 | 13 |
CED - Compound Elit Damer.
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Anne Lantee
Robin Hood
|
468 | 468 | 9,75 | 20 | 15 |
| 2 | Lisa Södersten | 463 | 463 | 9,65 | 17 | 14 |
| 3 | Anna Backman | 462 | 462 | 9,62 | 21 | 12 |
| 4 |
Heli Raunio
Arcus
|
445 | 445 | 9,27 | 11 | 20 |
| 5 | Linnea Backman | 407 | 407 | 8,48 | 7 | 12 |
| 6 |
Susanna Makkonen
SiniSulat RY
|
405 | 405 | 8,44 | 11 | 11 |
| 7 | Eva Eriksson | 342 | 342 | 7,12 | 6 | 9 |
CEH - Compound Elit Herrar.
21 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mika Rutonen
Varkauden Jousiampujat ry
|
498 | 498 | 10,38 | 28 | 15 |
| 2 | Mikael Anderle | 494 | 494 | 10,29 | 24 | 19 |
| 3 | Eddie Øyen | 493 | 493 | 10,27 | 24 | 20 |
| 4 |
Pekka Loitokari
Riihi-jouset
|
488 | 488 | 10,17 | 24 | 16 |
| 5 | Stefan Hansson | 485 | 485 | 10,1 | 24 | 16 |
| 6 |
Marko Järvenpää
Riihi-jouset
|
482 | 482 | 10,04 | 21 | 19 |
| 7 |
Vesa Peltoniemi
Kurikan Ryhti
|
479 | 479 | 9,98 | 21 | 16 |
| 8 | Lennart Hed | 475 | 475 | 9,9 | 16 | 23 |
| 9 | Joakim Hed | 473 | 473 | 9,85 | 19 | 16 |
| 10 |
Lauri Nikander
Arcus
|
473 | 473 | 9,85 | 18 | 19 |
| 11 | Lennart Nordsvan | 468 | 468 | 9,75 | 15 | 24 |
| 12 | Mattias Nilsson | 467 | 467 | 9,73 | 20 | 16 |
| 13 | Alexander Hegedus | 458 | 458 | 9,54 | 19 | 13 |
| 14 | Tobias Hellström | 458 | 458 | 9,54 | 15 | 16 |
| 15 | Peter Linden | 454 | 454 | 9,46 | 14 | 17 |
| 16 | Tomas Jakobsson | 451 | 451 | 9,4 | 14 | 17 |
| 17 | Jari Hjerpe | 451 | 451 | 9,4 | 12 | 17 |
| 18 | Lars Backman | 444 | 444 | 9,25 | 12 | 19 |
| 19 | Mårten Kursten | 440 | 440 | 9,17 | 12 | 16 |
| 20 | Ulf Bäcklund | 430 | 430 | 8,96 | 10 | 14 |
| 21 | Istvan Vörös | 387 | 387 | 8,06 | 3 | 13 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Johansson | 505 | 505 | 10,52 | 33 | 11 |
| 2 | Rune Bäckström | 438 | 438 | 9,12 | 9 | 19 |
| 3 | Viola Bäcklund | 411 | 411 | 8,56 | 7 | 15 |
IED - Instinctive Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Lidberg | 287 | 287 | 5,98 | 2 | 8 |
| 2 | Catharina Johansson | 282 | 282 | 5,88 | 2 | 7 |
| 3 | Jenny Stigsdotter | 273 | 273 | 5,69 | 3 | 5 |
| 4 | Tuva Lingonbacke | 198 | 198 | 4,12 | 2 | 3 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Carlsson | 407 | 407 | 8,48 | 8 | 13 |
| 2 | Isaa Sand | 402 | 402 | 8,38 | 5 | 13 |
| 3 |
Björn Iver Olufsen
Solör Bueskyttere
|
395 | 395 | 8,23 | 7 | 14 |
| 4 | Magnus Fredin | 382 | 382 | 7,96 | 5 | 11 |
| 5 | Ulf Westman | 373 | 373 | 7,77 | 6 | 8 |
| 6 | Jonny Thunholm | 302 | 302 | 6,29 | 5 | 6 |
| 7 | Jonas Hellsén | 288 | 288 | 6 | 0 | 9 |
IMH - Instinctive Master 50 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gyllhag | 295 | 295 | 6,15 | 5 | 5 |
LED - Longbow Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | 346 | 346 | 7,21 | 6 | 9 |
| 2 | Ulla Domeij | 294 | 294 | 6,12 | 3 | 3 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
12 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | 403 | 403 | 8,4 | 8 | 11 |
| 2 | Jan Domeij | 374 | 374 | 7,79 | 7 | 9 |
| 3 | Marko Leppänen | 373 | 373 | 7,77 | 7 | 11 |
| 4 | Peter Bergkvist | 373 | 373 | 7,77 | 5 | 14 |
| 5 | Inge Bertäng | 366 | 366 | 7,62 | 6 | 14 |
| 6 | Göran Bergh | 354 | 354 | 7,38 | 5 | 10 |
| 7 | Terje Gunnes | 347 | 347 | 7,23 | 5 | 4 |
| 8 | Peter Norén | 344 | 344 | 7,17 | 4 | 6 |
| 9 | Jens Hamedal | 340 | 340 | 7,08 | 6 | 5 |
| 10 | Magnus Ek | 301 | 301 | 6,27 | 3 | 3 |
| 11 | Magnus Anesund | 280 | 280 | 5,83 | 1 | 3 |
| 12 | Lars Graff | 231 | 231 | 4,81 | 2 | 5 |
RKD - Recurve Knatte 10 Damer
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Wahlberg | 330 | 330 | 6,88 | 7 | 7 |