Gävlebockens 3D
Gävle BK
- Startdatum
- 2019-05-26
- Slutdatum
- 2019-05-26
- Tävlingsrond
- 3D
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Hallberg | BSK Sturarna | 325 | 325 | 6,77 | 2 | 4 |
325
Ø 6,77
BED - Barebow Elit Damer.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefin Hed | BSK Siljanspilen | 383 | 383 | 7,98 | 4 | 10 | |
| 2 | Sara Liljeström | BSK Sturarna | 376 | 376 | 7,83 | 5 | 9 | |
| 3 | Malin Svenberg | Roslagens Bågskytteklubb | 353 | 353 | 7,35 | 5 | 10 | |
| 4 | Susanne Rosén Ollas | BSK Siljanspilen | 343 | 343 | 7,15 | 3 | 10 | |
| 5 | Pernilla Andersson | Södertälje BF | 321 | 321 | 6,69 | 3 | 5 | |
| 6 | Kerstin Arvidsson | Upplands Väsby BSK | 312 | 312 | 6,5 | 2 | 8 | |
| 7 | Anna Jansson | BSK Sturarna | 297 | 297 | 6,19 | 3 | 3 |
383
Ø 7,98
376
Ø 7,83
353
Ø 7,35
343
Ø 7,15
321
Ø 6,69
312
Ø 6,5
297
Ø 6,19
BEH - Barebow Elit Herrar.
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | BSK Sturarna | 450 | 450 | 9,38 | 16 | 15 | |
| 2 | Mats Axeflod | ALC Hornet Team Sweden | 437 | 437 | 9,1 | 12 | 17 | |
| 3 | Erik Jonsson | BSK Edsbyn | 435 | 435 | 9,06 | 13 | 12 | |
| 4 | Åke Svensson | BK Fjädern | 411 | 411 | 8,56 | 3 | 15 | |
| 5 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 384 | 384 | 8 | 6 | 9 | |
| 6 | Jouko Niskanen | BSK Edsbyn | 371 | 371 | 7,73 | 7 | 9 | |
| 7 | Tomas Zetterström | Kungsängens BK | 366 | 366 | 7,62 | 4 | 7 | |
| 8 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 362 | 362 | 7,54 | 5 | 10 | |
| 9 | Sergi Cebrian Pujol | BSK Sturarna | 353 | 353 | 7,35 | 5 | 6 | |
| 10 | David Adams | Kungsängens BK | 353 | 353 | 7,35 | 2 | 6 | |
| 11 | Andreas Lundqvist | Kungsängens BK | 347 | 347 | 7,23 | 4 | 12 | |
| 12 | Fredrik Ingelsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 346 | 346 | 7,21 | 3 | 7 | |
| 13 | Jafar Hussin Zade | BSK Siljanspilen | 337 | 337 | 7,02 | 2 | 6 | |
| 14 | Jörgen Krigsman | Säters IF BSK | 306 | 306 | 6,38 | 1 | 7 |
450
Ø 9,38
437
Ø 9,1
435
Ø 9,06
411
Ø 8,56
384
Ø 8
371
Ø 7,73
366
Ø 7,62
362
Ø 7,54
353
Ø 7,35
353
Ø 7,35
347
Ø 7,23
346
Ø 7,21
337
Ø 7,02
306
Ø 6,38
BJD - Barebow Junior 16 Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Sundbaum | BSK Sturarna | 338 | 338 | 7,04 | 2 | 5 | |
| 2 | Sandra Lindblom | Upplands Väsby BSK | 335 | 335 | 6,98 | 2 | 6 | |
| 3 | Thilde Kurppa | Kungsängens BK | 244 | 244 | 5,08 | 0 | 2 |
338
Ø 7,04
335
Ø 6,98
244
Ø 5,08
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobbo Olsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 177 | 177 | 3,69 | 0 | 1 |
177
Ø 3,69
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Krigsman | Säters IF BSK | 419 | 419 | 8,73 | 9 | 15 |
419
Ø 8,73
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | Sandvikens BSK | 340 | 340 | 7,08 | 4 | 7 |
340
Ø 7,08
BMD - Barebow Master 50 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | Södertälje BF | 325 | 325 | 6,77 | 3 | 11 |
325
Ø 6,77
BMH - Barebow Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | Tyresö BS | 412 | 412 | 8,58 | 6 | 14 | |
| 2 | Peter Arlekrans | Kungsängens BK | 335 | 335 | 6,98 | 4 | 12 | |
| 3 | Fredrik Jonson | Skallsjö BG | 325 | 325 | 6,77 | 4 | 6 |
412
Ø 8,58
335
Ø 6,98
325
Ø 6,77
BSH - Barebow Senior 21 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Huzelius | Tyresö BS | 380 | 380 | 7,92 | 4 | 14 |
380
Ø 7,92
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Bergqvist | Stocka BSK | 303 | 303 | 6,31 | 3 | 5 |
303
Ø 6,31
CED - Compound Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Södersten | Piteå BK | 448 | 448 | 9,33 | 15 | 17 | |
| 2 | Ivana Buden | BSK Dalpilen | 445 | 445 | 9,27 | 13 | 14 | |
| 3 | Julia Hed | BSK Siljanspilen | 393 | 393 | 8,19 | 10 | 4 |
448
Ø 9,33
445
Ø 9,27
393
Ø 8,19
CEH - Compound Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 504 | 504 | 10,5 | 28 | 18 | |
| 2 | Rickard Johansson | Åkersberga BSK | 480 | 480 | 10 | 18 | 21 | |
| 3 | Erik Persson | Åkersberga BSK | 477 | 477 | 9,94 | 24 | 16 | |
| 4 | Joakim Hed | BSK Siljanspilen | 473 | 473 | 9,85 | 18 | 19 | |
| 5 | Mattias Nilsson | Falu BSK Kopparpilen | 468 | 468 | 9,75 | 17 | 18 | |
| 6 | Lennart Nordsvan | Piteå BK | 451 | 451 | 9,4 | 12 | 17 | |
| 7 | Rolf Volungholen | Bollnäs BK | 439 | 439 | 9,15 | 12 | 14 | |
| 8 | Istvan Vörös | Tyresö BS | 402 | 402 | 8,38 | 5 | 12 | |
| 9 | Pär Olnils | Bollnäs BK | 400 | 400 | 8,33 | 7 | 13 |
504
Ø 10,5
480
Ø 10
477
Ø 9,94
473
Ø 9,85
468
Ø 9,75
451
Ø 9,4
439
Ø 9,15
402
Ø 8,38
400
Ø 8,33
CJH - Compound Junior 16 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Scuka | BSK Sturarna | 426 | 426 | 8,88 | 12 | 16 |
426
Ø 8,88
CSH - Compound Senior 21 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Rohlin | BSK Sturarna | 312 | 312 | 6,5 | 2 | 6 |
312
Ø 6,5
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenneth Johansson | Stenbro BS | 483 | 483 | 10,06 | 21 | 18 | |
| 2 | Bert-Åke Olsson | Bollnäs BK | 412 | 412 | 8,58 | 4 | 14 | |
| 3 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 388 | 388 | 8,08 | 6 | 11 | |
| 4 | Kalle Hedlund | BSK Dalpilen | 361 | 361 | 7,52 | 5 | 6 |
483
Ø 10,06
412
Ø 8,58
388
Ø 8,08
361
Ø 7,52
IED - Instinctive Elit Damer.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Stigsdotter | Stockholms BK | 282 | 282 | 5,88 | 5 | 2 | |
| 2 | Silvia Krug | Sundsvall-Ortvikens BK | 266 | 266 | 5,54 | 1 | 4 | |
| 3 | Ulrika Backman | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 264 | 264 | 5,5 | 2 | 4 | |
| 4 | Catharina Johansson | Stenbro BS | 223 | 223 | 4,65 | 2 | 4 | |
| 5 | Tuva Lingonbacke | Tyresö BS | 156 | 156 | 3,25 | 1 | 1 |
282
Ø 5,88
266
Ø 5,54
264
Ø 5,5
223
Ø 4,65
156
Ø 3,25
IEH - Instinctive Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 411 | 411 | 8,56 | 7 | 12 | |
| 2 | Henning Bagge | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 387 | 387 | 8,06 | 5 | 13 | |
| 3 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 356 | 356 | 7,42 | 9 | 7 | |
| 4 | Sven Blomkvist | Södertälje BF | 308 | 308 | 6,42 | 2 | 4 | |
| 5 | Jonas Hellsén | BK Fiskgjusen | 274 | 274 | 5,71 | 3 | 3 |
411
Ø 8,56
387
Ø 8,06
356
Ø 7,42
308
Ø 6,42
274
Ø 5,71
IJD - Instinctive Junior 16 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Zetterström | Gävle BK | 200 | 200 | 4,17 | 1 | 3 |
200
Ø 4,17
LED - Longbow Elit Damer.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 284 | 284 | 5,92 | 3 | 2 | |
| 2 | Eijvor Karlsson | Alingsås BK | 235 | 235 | 4,9 | 2 | 4 | |
| 3 | Marie Högstedt | Stocka BSK | 210 | 210 | 4,38 | 1 | 5 | |
| 4 | Sofia Määttänen | Tyresö BS | 175 | 175 | 3,65 | 0 | 2 | |
| 5 | Karin Belinki-Jonsson | Luleå BS | 130 | 130 | 2,71 | 0 | 2 | |
| 6 | Kimmy Nordqvist | Tyresö BS | 112 | 112 | 2,33 | 0 | 0 |
284
Ø 5,92
235
Ø 4,9
210
Ø 4,38
175
Ø 3,65
130
Ø 2,71
112
Ø 2,33
LEH - Longbow Elit Herrar.
20 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Persson | Kristianstads BK | 309 | 309 | 6,44 | 1 | 5 | |
| 2 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 307 | 307 | 6,4 | 4 | 6 | |
| 3 | Göran Bergh | Tyresö BS | 304 | 304 | 6,33 | 3 | 4 | |
| 4 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 292 | 292 | 6,08 | 1 | 8 | |
| 5 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 289 | 289 | 6,02 | 2 | 6 | |
| 6 | Bo Karlsson | Alingsås BK | 278 | 278 | 5,79 | 3 | 4 | |
| 7 | Fredrik Högstedt | Stocka BSK | 276 | 276 | 5,75 | 2 | 1 | |
| 8 | Rikard Olofsson | Falu BSK Kopparpilen | 273 | 273 | 5,69 | 1 | 4 | |
| 9 | Dan Vestberg | BS Gothia | 266 | 266 | 5,54 | 0 | 4 | |
| 10 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 262 | 262 | 5,46 | 2 | 4 | |
| 11 | Anders Eriksson | Stocka BSK | 261 | 261 | 5,44 | 2 | 4 | |
| 12 | Magnus Anesund | Södertälje BF | 258 | 258 | 5,38 | 1 | 2 | |
| 13 | Peter Bergkvist | BK Fiskgjusen | 251 | 251 | 5,23 | 0 | 2 | |
| 14 | Magnus Ek | Tyresö BS | 246 | 246 | 5,12 | 2 | 1 | |
| 15 | Erik Gräntz | Stocka BSK | 245 | 245 | 5,1 | 4 | 4 | |
| 16 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 242 | 242 | 5,04 | 1 | 4 | |
| 17 | Ragnar Eriksson | Sandvikens BSK | 232 | 232 | 4,83 | 2 | 3 | |
| 18 | Lars Sjögren | Södertälje BF | 219 | 219 | 4,56 | 2 | 4 | |
| 19 | Anders Hedlund | Åkersberga BSK | 210 | 210 | 4,38 | 2 | 1 | |
| 20 | Jesper Lindholmer | Tyresö BS | 190 | 190 | 3,96 | 0 | 0 |
309
Ø 6,44
307
Ø 6,4
304
Ø 6,33
292
Ø 6,08
289
Ø 6,02
278
Ø 5,79
276
Ø 5,75
273
Ø 5,69
266
Ø 5,54
262
Ø 5,46
261
Ø 5,44
258
Ø 5,38
251
Ø 5,23
245
Ø 5,1
242
Ø 5,04
232
Ø 4,83
219
Ø 4,56
210
Ø 4,38
190
Ø 3,96
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Hedlund | Gävle BK | 238 | 238 | 4,96 | 0 | 3 | |
| 2 | Ture Olsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 199 | 199 | 4,15 | 2 | 2 | |
| 3 | Ami Fransson | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 181 | 181 | 3,77 | 0 | 1 |
238
Ø 4,96
199
Ø 4,15
181
Ø 3,77
LSH - Longbow Senior 21 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Olsson | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 220 | 220 | 4,58 | 1 | 3 | |
| 2 | Viola Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 191 | 191 | 3,98 | 0 | 2 | |
| 3 | Anna Hedlund | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 153 | 153 | 3,19 | 0 | 2 |
220
Ø 4,58
191
Ø 3,98
153
Ø 3,19
LVH - Longbow Veteran 60 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjörn Tomtlund | Bågskytteklubb Smedpilen | 324 | 324 | 6,75 | 4 | 9 | |
| 2 | Eino Long | Södertälje BF | 307 | 307 | 6,4 | 3 | 7 | |
| 3 | Conny Karlsson | Varbergs BSK | 291 | 291 | 6,06 | 3 | 3 | |
| 4 | Lars Graff | Sigtuna BSK | 278 | 278 | 5,79 | 1 | 6 | |
| 5 | Tommy Eklund | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 266 | 266 | 5,54 | 0 | 5 |
324
Ø 6,75
307
Ø 6,4
291
Ø 6,06
278
Ø 5,79
266
Ø 5,54
REH - Recurve Elit Herrar.
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerker Eriksson | Säters IF BSK | 419 | 419 | 8,73 | 13 | 11 |
419
Ø 8,73
RJD - Recurve Junior 16 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Rohlin | BSK Sturarna | 213 | 213 | 4,44 | 1 | 4 |
213
Ø 4,44