Mjölby 3d
Mjölby BS
2019-07-27 · 3D
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Vikström | IK Österviking | 337 | 337 | 7,02 | 6 | 4 |
BED - Barebow Elit Damer.
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine Åséll | Stockholms BK | 378 | 378 | 7,88 | 5 | 10 |
| 2 | Erika Andersson | Kungälvs BSK | 323 | 323 | 6,73 | 6 | 7 |
| 3 | Lena Terning | Borås BS | 318 | 318 | 6,62 | 3 | 3 |
| 4 | Annica Mathson Berg | Vetlanda BSK | 298 | 298 | 6,21 | 2 | 4 |
| 5 | Ingrid Olofsson | BSK Sturarna | 294 | 294 | 6,12 | 1 | 5 |
| 6 | Susanne Rosén Ollas | BSK Siljanspilen | 293 | 293 | 6,1 | 3 | 5 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Axeflod | ALC Hornet Team Sweden | 430 | 430 | 8,96 | 11 | 14 |
| 2 | Jan Liljegren | BK Fiskgjusen | 423 | 423 | 8,81 | 9 | 15 |
| 3 | Åke Svensson | BK Fjädern | 400 | 400 | 8,33 | 10 | 13 |
| 4 | Claes Jonsson | Borås BS | 382 | 382 | 7,96 | 7 | 10 |
| 5 | Casper Schandersson | Nykvarns BSK | 372 | 372 | 7,75 | 5 | 9 |
| 6 | Jafar Hussin Zade | BSK Siljanspilen | 362 | 362 | 7,54 | 6 | 7 |
| 7 | Lars Gunnes | Södertälje BF | 360 | 360 | 7,5 | 2 | 13 |
| 8 | Robert Hall | Kungsängens BK | 349 | 349 | 7,27 | 4 | 8 |
| 9 | Max Ortiz | Lindome BK | 325 | 325 | 6,77 | 3 | 10 |
| 10 | Henry Arvidsson | BS Grästorp | 308 | 308 | 6,42 | 3 | 7 |
| 11 | Stig Bergström | Nyköpings BSK | 299 | 299 | 6,23 | 0 | 8 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Nilsson | IK Österviking | 336 | 336 | 7 | 3 | 8 |
| 2 | Robert Svensson | Mjölby BS | 209 | 209 | 4,35 | 2 | 4 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björne Seger | Tyresö BS | 423 | 423 | 8,81 | 10 | 12 |
| 2 | Peter Frank | Nykvarns BSK | 345 | 345 | 7,19 | 2 | 7 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Lifvergren | IK Österviking | 352 | 352 | 7,33 | 6 | 12 |
| 2 | Arne Velin | IK Österviking | 229 | 229 | 4,77 | 1 | 3 |
CEH - Compound Elit Herrar.
16 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Johansson | Åkersberga BSK | 487 | 487 | 10,15 | 27 | 11 |
| 2 | Magnus Carlsson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 481 | 481 | 10,02 | 23 | 14 |
| 3 | Stefan Hansson | ALC Hornet Team Sweden | 478 | 478 | 9,96 | 24 | 14 |
| 4 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 471 | 471 | 9,81 | 23 | 12 |
| 5 | Anton Edstrand | Gävle BK | 465 | 465 | 9,69 | 22 | 12 |
| 6 | Wayne Roodt | ALC Hornet Team Sweden | 458 | 458 | 9,54 | 13 | 22 |
| 7 | Martin Hellman | Åtvidabergs BSK | 453 | 453 | 9,44 | 21 | 14 |
| 8 | Claes Meijer | Bågskytteklubben Bågspännarna | 445 | 445 | 9,27 | 17 | 16 |
| 9 | Ida Karlsson | Gävle BK | 441 | 441 | 9,19 | 14 | 13 |
| 10 | Jonny Rodvik | Falkenbergs BSK | 438 | 438 | 9,12 | 14 | 13 |
| 11 | Niklas Ringkvist | Bågskytteklubben Bågspännarna | 419 | 419 | 8,73 | 9 | 17 |
| 12 | Wolfgang Feldhusen | Falkenbergs BSK | 415 | 415 | 8,65 | 9 | 16 |
| 13 | John Elliot | IK Österviking | 408 | 408 | 8,5 | 8 | 12 |
| 14 | Henrik Österlind | Trelleborgs Bågskytteklubb | 403 | 403 | 8,4 | 9 | 14 |
| 15 | Christian Vestlund | Linköpings SKF | 376 | 376 | 7,83 | 5 | 14 |
| 16 | Daniel Holmertz | Motala BSK | 373 | 373 | 7,77 | 3 | 14 |
CMH - Compound Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Hellman | Åtvidabergs BSK | 427 | 427 | 8,9 | 9 | 17 |
| 2 | Ulf Eriksson | Arvika Archery | 412 | 412 | 8,58 | 11 | 13 |
| 3 | Ulf Bäcklund | Stenbro BS | 403 | 403 | 8,4 | 7 | 15 |
| 4 | Fredd Lind | Linköpings SKF | 366 | 366 | 7,62 | 4 | 9 |
CVD - Compound Veteran 60 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Bäcklund | Stenbro BS | 391 | 391 | 8,15 | 6 | 9 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Nyberg | Falkenbergs BSK | 465 | 465 | 9,69 | 18 | 19 |
| 2 | Mats Lundgren | Stenbro BS | 454 | 454 | 9,46 | 17 | 17 |
| 3 | Peter Ohlsson | Bågskytteklubben Bågspännarna | 408 | 408 | 8,5 | 6 | 13 |
| 4 | Bo Boström | Mjölby BS | 377 | 377 | 7,85 | 7 | 6 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Pedersen | Katrineholms Bågskytte Klubb | 396 | 396 | 8,25 | 8 | 7 |
| 2 | Robert Antman | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | 393 | 393 | 8,19 | 7 | 10 |
| 3 | Ronny Ståling | Stenbro BS | 387 | 387 | 8,06 | 8 | 14 |
| 4 | Mikael Fogelby | Stenbro BS | 383 | 383 | 7,98 | 4 | 10 |
| 5 | Lasse Höök | Stockholms BK | 364 | 364 | 7,58 | 3 | 11 |
| 6 | Jody Ness | Kungälvs BSK | 330 | 330 | 6,88 | 4 | 8 |
| 7 | Micke Törnqvist | Stenbro BS | 281 | 281 | 5,85 | 4 | 4 |
IVH - Instinctive Veteran 60 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vogel | Stockholms BK | 340 | 340 | 7,08 | 1 | 8 |
LCH - Longbow Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Måns Pettersson | IK Österviking | 153 | 153 | 3,19 | 0 | 3 |
LED - Longbow Elit Damer.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eijvor Karlsson | Alingsås BK | 295 | 295 | 6,15 | 2 | 8 |
| 2 | Kaarina Saviluoto | Nykvarns BSK | 294 | 294 | 6,12 | 3 | 3 |
| 3 | Ulla Domeij | Gävle BK | 294 | 294 | 6,12 | 3 | 2 |
| 4 | Marie Hallqvist | Ljungby BSK | 288 | 288 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | Marie Högstedt | Stocka BSK | 235 | 235 | 4,9 | 3 | 4 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
15 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 365 | 365 | 7,6 | 7 | 9 |
| 2 | Jan Domeij | Gävle BK | 362 | 362 | 7,54 | 6 | 12 |
| 3 | Fredrik Hallqvist | Ljungby BSK | 350 | 350 | 7,29 | 8 | 5 |
| 4 | Inge Bertäng | Gävle BK | 346 | 346 | 7,21 | 1 | 10 |
| 5 | Terje Gunnes | Södertälje BF | 345 | 345 | 7,19 | 2 | 11 |
| 6 | Niklas Morell | Västbo BSK | 324 | 324 | 6,75 | 2 | 6 |
| 7 | Peter Norén | BSK Sturarna | 318 | 318 | 6,62 | 2 | 2 |
| 8 | Bo Karlsson | Alingsås BK | 312 | 312 | 6,5 | 3 | 8 |
| 9 | Marko Leppänen | Södertälje BF | 300 | 300 | 6,25 | 3 | 6 |
| 10 | Fredrik Högstedt | Stocka BSK | 296 | 296 | 6,17 | 1 | 5 |
| 11 | Kenneth Kjellgren | IK Österviking | 293 | 293 | 6,1 | 3 | 6 |
| 12 | Rikard Möller | Västbo BSK | 286 | 286 | 5,96 | 1 | 2 |
| 13 | Emil Norberg | Borås BS | 278 | 278 | 5,79 | 3 | 4 |
| 14 | Johan Norrhult | Västbo BSK | 244 | 244 | 5,08 | 1 | 5 |
| 15 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 198 | 198 | 4,12 | 0 | 4 |
LMH - Longbow Master 50 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Pettersson | IK Österviking | 235 | 235 | 4,9 | 0 | 3 |
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Blomberg | Mjölby BS | 428 | 428 | 8,92 | 8 | 13 |
| 2 | Jerker Eriksson | Säters IF BSK | 416 | 416 | 8,67 | 7 | 17 |
| 3 | Gustav Karlsson | Motala BSK | 396 | 396 | 8,25 | 7 | 13 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Eriksson | Tyresö BS | 441 | 441 | 9,19 | 9 | 21 |
| 2 | Kjell Franzén | Motala BSK | 434 | 434 | 9,04 | 7 | 16 |
| 3 | Leif Svensson | Vetlanda BSK | 398 | 398 | 8,29 | 5 | 17 |