Tyresöhösten helg 1
Tyresö BS · Forellhallen, Tyresö Centrum
2019-10-12 – 2019-10-13 · SBF 12/18 60 pil
BED - Barebow Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Dahlén | BSK Sturarna | 244 | 245 | 489 | 8,15 | 11 | 14 |
| 2 | Malin Svenberg | Roslagens BSK | 233 | 233 | 466 | 7,77 | 8 | 14 |
| 3 | Cecilia Timmin | IF Ulvarna | 222 | 222 | 444 | 7,4 | 3 | 11 |
| 4 | Anna Jansson | BSK Sturarna | 220 | 220 | 440 | 7,33 | 5 | 15 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lundmark | BSK Sturarna | 277 | 278 | 555 | 9,25 | 23 | 30 |
| 2 | Joakim Hassila | Stockholms BK | 257 | 257 | 514 | 8,57 | 16 | 21 |
| 4 | Lisbeth Andersson | Eskilstuna BS | 257 | 258 | 515 | 8,58 | 15 | 22 |
| 5 | Åke Svensson | BK Fjädern | 268 | 268 | 536 | 8,93 | 24 | 18 |
| 6 | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS | 264 | 264 | 528 | 8,8 | 17 | 20 |
| 7 | Ian Olsoni | Stockholms BK | 247 | 248 | 495 | 8,25 | 9 | 22 |
| 7 | Kjell Karlsson | BSK Sturarna | 239 | 239 | 478 | 7,97 | 10 | 14 |
| 9 | Mikael Zelmerlööv | IF Ulvarna | 238 | 238 | 476 | 7,93 | 12 | 11 |
| 10 | Urban Thorslund | IF Ulvarna | 231 | 232 | 463 | 7,72 | 5 | 12 |
| 11 | Lars-Ove Pettersson | IF Ulvarna | 206 | 206 | 412 | 6,87 | 5 | 8 |
| 12 | Anders Enerholm | IF Ulvarna | 205 | 206 | 411 | 6,85 | 4 | 15 |
| 13 | Sven Dagsköld | Stockholms BK | 205 | 205 | 410 | 6,83 | 3 | 4 |
| 14 | Leo Petterson | Järnvägens BF | 203 | 203 | 406 | 6,77 | 4 | 7 |
| 15 | Jon Sobel | Stockholms BK | 193 | 194 | 387 | 6,45 | 6 | 8 |
CED - Compound Elit Damer.
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Eriksson | ALC Hornet Team Sweden | 266 | 266 | 532 | 8,87 | 10 | 30 |
CEH - Compound Elit Herrar.
15 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Bergöö | Stockholms BK | 290 | 290 | 580 | 9,67 | 40 | 20 |
| 2 | Rickard Johansson | Åkersberga BSK | 291 | 292 | 583 | 9,72 | 36 | 12 |
| 3 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 291 | 291 | 582 | 9,7 | 42 | 18 |
| 4 | Micael Lerberg | BK Vildkaninen | 287 | 288 | 575 | 9,58 | 14 | 9 |
| 5 | Björn Jansson | Stenbro BS | 286 | 287 | 573 | 9,55 | 33 | 27 |
| 6 | Axel Scuka | BSK Sturarna | 281 | 282 | 563 | 9,38 | 19 | 29 |
| 7 | Rolf Andersson | Södertälje BF | 281 | 282 | 563 | 9,38 | 25 | 34 |
| 7 | Roland Henriksson | Huddinge BSK | 280 | 280 | 560 | 9,33 | 25 | 22 |
| 9 | Urban Torstensson | Järnvägens BF | 278 | 278 | 556 | 9,27 | 18 | 40 |
| 10 | Marcus Svensson | Järnvägens BF | 277 | 278 | 555 | 9,25 | 16 | 43 |
| 11 | Jari Hjerpe | BSK Sturarna | 276 | 277 | 553 | 9,22 | 13 | 30 |
| 12 | Johan Lindberg | BSK Sturarna | 275 | 276 | 551 | 9,18 | 14 | 30 |
| 13 | Patrik Nygren | Stockholms BK | 270 | 271 | 541 | 9,02 | 9 | 33 |
| 14 | Istvan Vörös | Tyresö BS | 256 | 257 | 513 | 8,55 | 16 | 33 |
| 15 | Björn Marjasin | Tyresö BS | 250 | 251 | 501 | 8,35 | 8 | 26 |
LED - Longbow Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Åslund | BSK Sturarna | 239 | 240 | 479 | 7,98 | 4 | 23 |
| 2 | Albina Avakova | Södertälje BF | 227 | 227 | 454 | 7,57 | 2 | 9 |
| 3 | Kimmy Nordqvist | Tyresö BS | 175 | 175 | 350 | 5,83 | 3 | 6 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
12 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | Södertälje BF | 276 | 277 | 553 | 9,22 | 26 | 22 |
| 2 | Åke Svensson | BK Fjädern | 267 | 268 | 535 | 8,92 | 19 | 24 |
| 3 | Göran Bergh | Tyresö BS | 260 | 261 | 521 | 8,68 | 18 | 21 |
| 4 | Magnus Ek | Tyresö BS | 245 | 246 | 491 | 8,18 | 12 | 17 |
| 5 | Stig-Lennart Gunnarsson | BSK Sturarna | 240 | 241 | 481 | 8,02 | 9 | 18 |
| 6 | Sofia Martinsson | Tyresö BS | 247 | 248 | 495 | 8,25 | 12 | 20 |
| 7 | Roland Bexander | BK Fiskgjusen | 241 | 241 | 482 | 8,03 | 8 | 16 |
| 7 | Lars Sjögren | Södertälje BF | 240 | 240 | 480 | 8 | 12 | 18 |
| 9 | Lasse Höök | Stockholms BK | 235 | 236 | 471 | 7,85 | 6 | 16 |
| 10 | Björne Seger | Tyresö BS | 215 | 215 | 430 | 7,17 | 4 | 15 |
| 11 | Magnus Lindwall | Tyresö BS | 197 | 197 | 394 | 6,57 | 3 | 7 |
| 12 | Jonas Hellsén | BK Fiskgjusen | 188 | 188 | 376 | 6,27 | 2 | 18 |
RED - Recurve Elit Damer.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelica Marjasin | Tyresö BS | 244 | 245 | 489 | 8,15 | 8 | 24 |
| 2 | Clare Mellqvist | BSK Sturarna | 230 | 230 | 460 | 7,67 | 5 | 12 |
| 3 | Anna Karlsson | BSK Sturarna | 229 | 230 | 459 | 7,65 | 13 | 17 |
| 4 | Michaela Wendel | BSK Sturarna | 178 | 179 | 357 | 5,95 | 2 | 10 |
REH - Recurve Elit Herrar.
14 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Irigoyen | Stockholms BK | 280 | 281 | 561 | 9,35 | 30 | 21 |
| 2 | Jonatan Andersson | Stenbro BS | 286 | 287 | 573 | 9,55 | 39 | 15 |
| 3 | Johan Lindberg | BSK Sturarna | 279 | 280 | 559 | 9,32 | 30 | 21 |
| 4 | Anders Sandström | Upplands Väsby BK | 276 | 277 | 553 | 9,22 | 28 | 20 |
| 5 | Björn Jansson | Stenbro BS | 281 | 282 | 563 | 9,38 | 32 | 20 |
| 6 | Mikael Anderle | BSK Sturarna | 270 | 270 | 540 | 9 | 23 | 21 |
| 6 | Magnus Lindwall | Tyresö BS | 266 | 266 | 532 | 8,87 | 18 | 28 |
| 8 | Roger Räfsbäck | Upplands Väsby BK | 271 | 271 | 542 | 9,03 | 23 | 21 |
| 9 | Leif Andersson | BSK Sturarna | 259 | 259 | 518 | 8,63 | 15 | 20 |
| 10 | Kjell Eriksson | Tyresö BS | 256 | 256 | 512 | 8,53 | 19 | 19 |
| 11 | Sergi Cebrian Pujol | BSK Sturarna | 253 | 253 | 506 | 8,43 | 15 | 19 |
| 12 | Viktor Sandström | Upplands Väsby BK | 251 | 252 | 503 | 8,38 | 11 | 18 |
| 13 | Sören Ellesjö | BSK Sturarna | 244 | 245 | 489 | 8,15 | 7 | 19 |
| 14 | Jan Welander | Roslagens BSK | 233 | 233 | 466 | 7,77 | 7 | 15 |