Nils Holgerssonträffen
Skurups BK · Vaktgatan 6, 27434 Skurup
2019-11-02 · SBF 25 60 pil
BEH - Barebow Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Persson | 252 | 266 | 518 | 8,63 | 13 | 25 |
| 2 | Niels Sejbjerg | 225 | 242 | 467 | 7,78 | 10 | 17 |
| 3 | Maria Dellrup | 226 | 230 | 456 | 7,6 | 9 | 12 |
| 4 | Patrik Wilhelmsson | 225 | 230 | 455 | 7,58 | 3 | 14 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Wilhelmsson | 256 | 245 | 501 | 8,35 | 15 | 17 |
| 2 | Josef Selander | 214 | 237 | 451 | 7,52 | 7 | 12 |
CCH - Compound Cadett 13 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Bruno Jørgensen | 270 | 266 | 536 | 8,93 | 8 | 41 |
| 2 | Vincent Hein | 246 | 228 | 474 | 7,9 | 9 | 16 |
CEH - Compound Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Linsjö | 288 | 289 | 577 | 9,62 | 37 | 23 |
| 2 |
Natacha Stütz
Tik Bueskydning
|
288 | 286 | 574 | 9,57 | 34 | 26 |
| 3 |
Linus Heller Lützen
Köbenhavns Bueskyttelaug
|
283 | 287 | 570 | 9,5 | 30 | 30 |
| 4 | Mats Friberg | 278 | 284 | 562 | 9,37 | 23 | 36 |
| 5 | Mikael Palm | 274 | 276 | 550 | 9,17 | 16 | 38 |
| 6 | Sonny Jørgensen | 271 | 258 | 529 | 8,82 | 11 | 41 |
CKH - Compound Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Jörgren | 286 | 272 | 558 | 9,3 | 25 | 29 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åke Svensson | 254 | 255 | 509 | 8,48 | 13 | 20 |
| 2 | Johnny Kallenberg | 252 | 250 | 502 | 8,37 | 11 | 18 |
| 3 | Hans Häger | 216 | 224 | 440 | 7,33 | 9 | 10 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Bursell | 222 | 229 | 451 | 7,52 | 10 | 14 |
| 2 | Marco Suijkerbuijk | 218 | 225 | 443 | 7,38 | 6 | 9 |
| 3 | Nils-Erik Hessel | 228 | 214 | 442 | 7,37 | 7 | 14 |
| 4 | Maja Rönér | 206 | 202 | 408 | 6,8 | 8 | 10 |
| 5 | Egon Persson | 202 | 197 | 399 | 6,65 | 5 | 5 |
| 6 | Eskil Rönér | 203 | 193 | 396 | 6,6 | 4 | 6 |
| 7 | Kjell Persson | 173 | 196 | 369 | 6,15 | 3 | 7 |
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pär Lindberg | 284 | 276 | 560 | 9,33 | 31 | 21 |
| 2 | Mikael Ekholm | 280 | 278 | 558 | 9,3 | 28 | 23 |
| 3 | Andreas Hein | 275 | 279 | 554 | 9,23 | 27 | 21 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Göran Colméus | 270 | 273 | 543 | 9,05 | 22 | 22 |
| 2 | Lennart Andersson | 277 | 250 | 527 | 8,78 | 19 | 17 |
| 3 | Ulf Westberg | 222 | 239 | 461 | 7,68 | 6 | 17 |