Dalpilsträffen
BSK Dalpilen
2019-11-09 · SBF 12/18 30 pil
BED - Barebow Elit Damer.
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Rosén Ollas | 240 | 240 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | Josefin Hed | 227 | 227 | 7,57 | 4 | 3 |
| 3 | Lina Björklund | 227 | 227 | 7,57 | 3 | 8 |
| 4 | Lena Hed | 166 | 166 | 5,53 | 0 | 2 |
| 5 | Gunnel Welén | 78 | 78 | 2,6 | 0 | 0 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jonsson | 272 | 272 | 9,07 | 11 | 10 |
| 2 | Martin Lundberg | 271 | 271 | 9,03 | 12 | 9 |
| 3 | Jafar Hussin Zade | 241 | 241 | 8,03 | 3 | 9 |
| 4 | Lars Welén | 167 | 167 | 5,57 | 1 | 1 |
BKD - Barebow Knatte 10 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Hansson | 250 | 250 | 8,33 | 5 | 11 |
| 2 | Greta Björklund | 234 | 234 | 7,8 | 2 | 7 |
| 3 | Nova Forsberg | 209 | 209 | 6,97 | 3 | 3 |
| 4 | Thea Björklund | 167 | 167 | 5,57 | 2 | 3 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Hellén | 253 | 253 | 8,43 | 7 | 6 |
| 2 | Emanuel Gellerbrant | 225 | 225 | 7,5 | 2 | 5 |
| 3 | Malte Stål | 203 | 203 | 6,77 | 1 | 5 |
CED - Compound Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Hed | 275 | 275 | 9,17 | 6 | 23 |
| 2 | Ida Ljungberg | 220 | 220 | 7,33 | 0 | 7 |
CEH - Compound Elit Herrar.
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Hed | 285 | 285 | 9,5 | 16 | 13 |
| 2 | Olle Fantenberg | 285 | 285 | 9,5 | 15 | 15 |
| 3 | Lennart Hed | 279 | 279 | 9,3 | 9 | 21 |
| 4 | Anders Gustafsson | 275 | 275 | 9,17 | 7 | 21 |
| 5 | Stefan Hahne | 270 | 270 | 9 | 5 | 20 |
| 6 | Kristoffer Ljungberg | 259 | 259 | 8,63 | 3 | 16 |
| 7 | Erik Rådberg | 234 | 234 | 7,8 | 1 | 16 |
| 8 | Henrik Fredriksson | 222 | 222 | 7,4 | 1 | 10 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikard Olofsson | 229 | 229 | 7,63 | 3 | 9 |
| 2 | Göran Gullbro | 227 | 227 | 7,57 | 1 | 7 |
| 3 | Per-Anders Hellström | 216 | 216 | 7,2 | 4 | 4 |
| 4 | Thorbjörn Tomtlund | 208 | 208 | 6,93 | 2 | 1 |
| 5 | Ulf Persson | 207 | 207 | 6,9 | 4 | 4 |
| 6 | Mattias Forsberg | 192 | 192 | 6,4 | 0 | 1 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Andersson | 246 | 246 | 8,2 | 4 | 6 |
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjörn Johannesson | 277 | 277 | 9,23 | 4 | 3 |
| 2 | Kjell Eriksson | 255 | 255 | 8,5 | 8 | 9 |
| 3 | Kasper Grönkjär | 227 | 227 | 7,57 | 4 | 8 |