Marspilen
Lindome BK · Norra Hällesåkersvägen 60, 43734 LINDOME
2019-03-03 · SBF 12/18 60 pil
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Lidsten | Lindome BK | 226 | 215 | 441 | 7,35 | 6 | 13 |
BD - Barebow Elit Damer
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Lill Idéhn | BS Gothia | 247 | 246 | 493 | 8,22 | 11 | 13 |
| 2 | Margaretha Palm | Angereds BS | 249 | 233 | 482 | 8,03 | 6 | 20 |
| 3 | Moa Palm Svensson | Angereds BS | 224 | 237 | 461 | 7,68 | 6 | 16 |
BH - Barebow Elit Herrar
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Andersson | BS Kungsbacka | 263 | 267 | 530 | 8,83 | 12 | 29 |
| 2 | David Jantol | ALC Hornet Team Sweden | 262 | 246 | 508 | 8,47 | 18 | 17 |
| 3 | Christofer Johnsson | Lindome BK | 237 | 237 | 474 | 7,9 | 11 | 11 |
| 4 | Anders Olsson | Lindome BK | 244 | 223 | 467 | 7,78 | 9 | 16 |
| 5 | Hans Lindell | Kungälvs BSK | 233 | 232 | 465 | 7,75 | 3 | 15 |
| 6 | Björn Hallberg | Lindome BK | 227 | 229 | 456 | 7,6 | 6 | 14 |
| 7 | Klas Alström | Lindome BK | 219 | 234 | 453 | 7,55 | 8 | 6 |
| 8 | Bo Johansson | Lindome BK | 215 | 225 | 440 | 7,33 | 9 | 8 |
| 9 | Gert Sjöberg | Alingsås BK | 213 | 225 | 438 | 7,3 | 6 | 8 |
| 10 | Christer Ingvarsson | BS Gothia | 217 | 216 | 433 | 7,22 | 5 | 7 |
| 11 | Leif Lundin | Lindome BK | 233 | 196 | 429 | 7,15 | 7 | 9 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Werner | Lindome BK | 229 | 236 | 465 | 7,75 | 7 | 12 |
CH - Compound Elit Herrar
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Däldborg | Lindome BK | 294 | 291 | 585 | 9,75 | 45 | 15 |
| 2 | Tobias Hellström | Kungälvs BSK | 293 | 289 | 582 | 9,7 | 42 | 18 |
| 3 | Stefan Hansson | ALC Hornet Team Sweden | 290 | 291 | 581 | 9,68 | 31 | 19 |
| 4 | Martin Iderbrant | Borås BS | 289 | 291 | 580 | 9,67 | 40 | 20 |
| 5 | Morgan Lundin | Lindome BK | 285 | 292 | 577 | 9,62 | 37 | 23 |
| 6 | Wayne Roodt | ALC Hornet Team Sweden | 286 | 289 | 575 | 9,58 | 35 | 25 |
| 7 | Olov Hernerud | ALC Hornet Team Sweden | 288 | 283 | 571 | 9,52 | 31 | 29 |
| 8 | Peter Widegren | BS Gothia | 279 | 280 | 559 | 9,32 | 21 | 38 |
| 9 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 277 | 275 | 552 | 9,2 | 16 | 41 |
| 10 | Anton Lundström | Lindome BK | 275 | 275 | 550 | 9,17 | 17 | 37 |
| 11 | Thomas Lindblom | ALC Hornet Team Sweden | 273 | 273 | 546 | 9,1 | 11 | 44 |
LH - Longbow Elit Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thommie Kristiansson | BS Kungsbacka | 244 | 253 | 497 | 8,28 | 10 | 15 |
| 2 | Dan Vestberg | BS Gothia | 226 | 248 | 474 | 7,9 | 8 | 19 |
| 3 | Magnus Bergqvist | Borås BS | 182 | 159 | 341 | 5,68 | 2 | 8 |
LJH - Longbow Junior 16 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ingvarsson | BS Gothia | 208 | 221 | 429 | 7,15 | 7 | 5 |
RH - Recurve Elit Herrar
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Sjöberg | Alingsås BK | 288 | 288 | 576 | 9,6 | 39 | 18 |
| 2 | Christine Bjerendal | Lindome BK | 279 | 290 | 569 | 9,48 | 33 | 24 |
| 3 | Sebastian Djerf | Lindome BK | 280 | 281 | 561 | 9,35 | 24 | 33 |
| 4 | Göran Bjerendal | Lindome BK | 276 | 274 | 550 | 9,17 | 20 | 32 |
| 5 | Claes Palm | Angereds BS | 253 | 255 | 508 | 8,47 | 13 | 18 |
| 6 | Magnus Halldén | Lindome BK | 237 | 253 | 490 | 8,17 | 10 | 18 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 263 | 272 | 535 | 8,92 | 20 | 21 |
| 2 | Sara Halldén | Lindome BK | 258 | 259 | 517 | 8,62 | 13 | 25 |
| 3 | Linn Johnsson | Lindome BK | 234 | 242 | 476 | 7,93 | 9 | 18 |
| 4 | Elias Stålhjärta | Kungälvs BSK | 243 | 220 | 463 | 7,72 | 6 | 22 |
| 5 | Olle Peining | Lindome BK | 202 | 196 | 398 | 6,63 | 7 | 13 |