Wallin Emil
Tävlade senast för: Timrå Allmänna Idrottsförening
0
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
0
Topp-3 denna säsong
0
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
0
Topp-3 förra säsongen
89
Resultat totalt
63
Segrar totalt
82
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2019
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-11 | SOBK-Trippeln 3 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Junior 16 Herrar | 1 | 207 | 6,90 |
| 2019-12-11 | SOBK-Trippeln 3 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 236 | 7,87 |
| 2019-12-03 | TAIF-hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Junior 16 Herrar | 1 | 215 | 7,17 |
| 2019-12-03 | TAIF-hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 247 | 8,23 |
| 2019-11-23 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 427 | 7,12 |
| 2019-11-17 | Umeå Combi XLII | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Elit Herrar. | 2 | 321 | 5,35 |
| 2019-11-16 | Umeå Combi XLII | SBF 25 60 pil | Barebow | Elit Herrar. | 2 | 336 | 5,60 |
| 2019-11-13 | SOBK-Trippeln 2 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Elit Herrar. | 2 | 137 | 4,57 |
| 2019-11-13 | SOBK-Trippeln 2 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 207 | 6,90 |
| 2019-10-09 | SOBK-Trippeln 1 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 251 | 8,37 |
| 2019-10-09 | SOBK-Trippeln 1 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Junior 16 Herrar | 1 | 222 | 7,40 |
| 2019-09-15 | Norrlandsmästerskapen | SBF 900 | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 740 | 8,22 |
| 2019-09-14 | Norrlandsmästerskapen | Fält | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 315 | 4,38 |
| 2019-09-07 | Jakt-SM | Jakt | Barebow | Cadett 13 Herrar | 3 | 1035 | 17,25 |
| 2019-08-18 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 9 | 541 | 7,51 |
| 2019-08-17 | Augustipilen | SBF 70/50 | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 610 | 8,47 |
| 2019-07-14 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 604 | 8,39 |
| 2019-07-13 | JSM Fält | Fält | Barebow | Cadett 13 Herrar | 3 | 277 | 3,85 |
| 2019-07-12 | JSM 3d | 3D | Barebow | Cadett 13 Herrar | 4 | 402 | 8,38 |
| 2019-07-06 | NUM | SBF 70/50 | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 575 | 7,99 |
| 2019-06-09 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 531 | 7,38 |
| 2019-05-28 | Majcupen 3 | SBF 36 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 277 | 7,69 |
| 2019-05-22 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 273 | 7,58 |
| 2019-05-15 | Majcupen 1 | SBF 36 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 271 | 7,53 |
| 2019-03-27 | SOBK-kvarten | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 241 | 8,03 |
| 2019-03-23 | JSM Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 7 | 515 | 8,58 |
| 2019-03-10 | Timråmatchpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 4 | 494 | 8,23 |
| 2019-02-27 | SOBK-kvarten 2 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 241 | 8,03 |
| 2019-02-16 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 470 | 7,83 |
| 2019-02-05 | TAIF-våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 231 | 7,70 |
| 2019-01-15 | TAIF-våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 232 | 7,73 |
Pilpoäng över tid — 2019