Georgsson Anna
Tävlade senast för: Luleå Bågskyttesällskap
0
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
0
Topp-3 denna säsong
0
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
0
Topp-3 förra säsongen
45
Resultat totalt
5
Segrar totalt
22
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2019
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-17 | Umeå Combi XLII | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 2 | 515 | 8,58 |
| 2019-11-16 | Umeå Combi XLII | SBF 25 60 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 3 | 504 | 8,40 |
| 2019-10-12 | Stenvallspilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Elit Herrar. | 4 | 479 | 7,98 |
| 2019-07-14 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 3 | 520 | 7,22 |
| 2019-07-13 | JSM Fält | Fält | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 186 | 2,58 |
| 2019-07-12 | JSM 3d | 3D | Recurve | Junior 16 Damer | 5 | 326 | 6,79 |
| 2019-06-29 | Vitbergspilen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 479 | 6,65 |
| 2019-06-09 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 5 | 473 | 6,57 |
| 2019-06-08 | Timråträffen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 5 | 428 | 5,94 |
| 2019-05-19 | Hallsbergsträffen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 8 | 383 | 5,32 |
| 2019-05-18 | RC-pilen | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 9 | 331 | 4,60 |
| 2019-03-23 | JSM Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 17 | 383 | 6,38 |
| 2019-03-10 | Timråmatchpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 3 | 385 | 6,42 |
| 2019-01-20 | Storsjöträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 414 | 6,90 |
| 2019-01-19 | Storsjöpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 391 | 6,52 |
Pilpoäng över tid — 2019