Johansson Anna
Tävlade senast för: Grimslövs Allmänna IF
0
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
0
Topp-3 denna säsong
0
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
0
Topp-3 förra säsongen
18
Resultat totalt
2
Segrar totalt
5
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2017
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-19 | 3D-SM | 3D | Recurve | Elit Damer. | 4 | 756 | 7,88 |
| 2017-07-23 | JSM | SBF 70/50 | Recurve | Junior 16 Damer | 15 | 416 | 5,78 |
| 2017-07-21 | JSM | 3D | Recurve | Junior 16 Damer | 2 | 394 | 8,21 |
| 2017-05-27 | Snapphanejakten | 3D | Recurve | Junior 16 Damer | 1 | 317 | 6,60 |
| 2017-05-25 | Swedish Open Fält | Fält | Compound | Master 50 Herrar | 7 | 558 | 3,88 |
| 2017-04-01 | JSM Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Damer | 15 | 474 | 7,90 |
| 2017-03-11 | Senior-SM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Elit Damer | 27 | 485 | 8,08 |
Pilpoäng över tid — 2017