Häggström Mats
Tävlar för: Idrottsföreningen Karlsvik
4
Resultat denna säsong
2
Segrar denna säsong
4
Topp-3 denna säsong
24
Resultat förra säsongen
11
Segrar förra säsongen
22
Topp-3 förra säsongen
103
Resultat totalt
28
Segrar totalt
83
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2024
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | TAIF Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | 60+ Men | 1 | 180 | 6,00 |
| 2024-12-01 | Umeå Combi XLVII | SBF 12/18 60 pil | Longbow | 60+ Men | 2 | 401 | 6,68 |
| 2024-11-30 | Umeå Combi XLVII | SBF 25 60 pil | Longbow | 60+ Men | 2 | 283 | 4,72 |
| 2024-11-24 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | 60+ Men | 1 | 460 | 7,67 |
| 2024-11-09 | Karlsviksträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 4 | 398 | 6,63 |
| 2024-10-30 | SOBK Hösten 3 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 4 | 222 | 7,40 |
| 2024-10-23 | SOBK Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 2 | 207 | 6,90 |
| 2024-09-18 | SOBK Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | 60+ Men | 2 | 244 | 8,13 |
| 2024-08-11 | Augustipilen | SBF 70/50 | Longbow | 60+ Men | 2 | 494 | 6,86 |
| 2024-08-10 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Longbow | 50+ Men | 3 | 535 | 7,43 |
| 2024-08-10 | DM för Mellersta Norrlands bågskytteförbund | SBF 70/50 | Longbow | 50+ Men | 3 | 535 | 7,43 |
| 2024-07-07 | ÖSTERSUNDSTRÄFFEN | SBF 70/50 | Longbow | 60+ Men | 2 | 495 | 6,88 |
| 2024-07-06 | Östersundspilen | SBF 70/50 | Longbow | 60+ Men | 2 | 496 | 6,89 |
| 2024-06-02 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Longbow | 60+ Men | 2 | 535 | 7,43 |
| 2024-06-01 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Longbow | 60+ Men | 1 | 551 | 7,65 |
| 2024-03-20 | TAIF Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 2 | 235 | 7,83 |
| 2024-03-13 | SOBK Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 3 | 235 | 7,83 |
| 2024-03-02 | Timråpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 3 | 410 | 6,83 |
| 2024-02-17 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 2 | 472 | 7,87 |
| 2024-02-11 | Storsjöträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 6 | 443 | 7,38 |
| 2024-02-10 | Storsjöpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 5 | 452 | 7,53 |
| 2024-02-07 | TAIF Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 3 | 231 | 7,70 |
| 2024-01-24 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 2 | 226 | 7,53 |
Pilpoäng över tid — 2024