Kereby Ronja
Tävlar för: Järnvägens Bågskytteförening
3
Resultat denna säsong
1
Segrar denna säsong
3
Topp-3 denna säsong
20
Resultat förra säsongen
2
Segrar förra säsongen
12
Topp-3 förra säsongen
46
Resultat totalt
8
Segrar totalt
29
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2024
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | Tomtaträffen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Women | 3 | 214 | 7,13 |
| 2024-12-14 | Tomtaträffen | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Under 21 Women | 4 | 181 | 6,03 |
| 2024-12-09 | Niu-Pilen 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Women | 3 | 187 | 6,23 |
| 2024-12-06 | Niu-Pilen 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Women | 3 | 173 | 5,77 |
| 2024-11-29 | Niu-Pilen 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Women | 2 | 230 | 7,67 |
| 2024-11-23 | Julosten | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 5 | 414 | 6,90 |
| 2024-09-15 | Huskvarnapilen | 3D | Recurve | Under 21 Women | 1 | 356 | 7,42 |
| 2024-09-07 | Jakt-SM | Jakt | Recurve | Under 21 Women | 3 | 825 | 13,75 |
| 2024-08-31 | Hallsbergs-Jakten | Jakt | Recurve | Under 21 Women | 2 | 455 | 15,17 |
| 2024-08-17 | 3D-SM | 3D | Recurve | Women | 6 | 804 | 8,38 |
| 2024-07-14 | JSM 2024 Tavla, Lindome | SBF 70/50 | Recurve | Under 21 Women | 9 | 481 | 6,68 |
| 2024-07-13 | JSM 2024 Fält, Gothia | Fält | Recurve | Under 21 Women | 6 | 151 | 2,10 |
| 2024-07-12 | JSM 2024 3D Borås | 3D | Recurve | Under 21 Women | 5 | 274 | 5,71 |
| 2024-06-16 | 3D-Knallen | 3D | Recurve | Under 21 Women | 1 | 321 | 6,69 |
| 2024-04-28 | Älgjakten | 3D | Recurve | Under 21 Women | 1 | 380 | 7,92 |
| 2024-03-23 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Under 21 Women | 9 | 457 | 7,62 |
| 2024-03-02 | Tranåsträffen -24 vår (18m) | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Men | 7 | 309 | 5,15 |
Pilpoäng över tid — 2024