Westling Herman
Tävlade senast för: Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb
0
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
0
Topp-3 denna säsong
0
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
0
Topp-3 förra säsongen
143
Resultat totalt
67
Segrar totalt
114
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2018
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-12 | SOBK Trippeln 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 4 | 231 | 7,70 |
| 2018-12-12 | SOBK Trippeln 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 3 | 251 | 8,37 |
| 2018-12-05 | Taif-hösten 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 2 | 235 | 7,83 |
| 2018-12-05 | Taif-hösten 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 5 | 248 | 8,27 |
| 2018-12-01 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 2 | 540 | 9,00 |
| 2018-11-24 | Karlsviksträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 565 | 9,42 |
| 2018-11-21 | SOBK Trippeln 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 2 | 260 | 8,67 |
| 2018-11-21 | SOBK Trippeln 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 285 | 9,50 |
| 2018-11-18 | Umeå kombi dag 2 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 566 | 9,43 |
| 2018-11-17 | Umeå kombi dag 1 | SBF 25 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 554 | 9,23 |
| 2018-11-07 | TAIF-hösten | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 4 | 234 | 7,80 |
| 2018-11-07 | TAIF-hösten | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 286 | 9,53 |
| 2018-10-20 | DM Mellersta Norrland | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 1 | 504 | 8,40 |
| 2018-10-20 | Sundsvallspilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 1 | 504 | 8,40 |
| 2018-10-17 | Taif-hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 2 | 259 | 8,63 |
| 2018-10-17 | Taif-hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 280 | 9,33 |
| 2018-10-03 | SOBK Trippeln 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 1 | 275 | 9,17 |
| 2018-10-03 | SOBK Trippeln 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 284 | 9,17 |
| 2018-09-16 | DM Mellersta Norrland | 3D | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 250 | 8,33 |
| 2018-09-16 | DM Fält Mellersta Norrland | Fält | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 167 | 4,64 |
| 2018-09-16 | Norrlandsmästerskap 3D | 3D | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 250 | 8,33 |
| 2018-09-16 | Norrlandsmästerskap Fält | Fält | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 167 | 4,64 |
| 2018-09-15 | Norrlandsmästerskapen | SBF 900 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 839 | 9,32 |
| 2018-08-12 | Augustipilen | SBF 70/50 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 2 | 658 | 9,14 |
| 2018-08-11 | DM tavla Mellersta Norrland | SBF 70/50 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 614 | 8,53 |
| 2018-08-11 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 2 | 614 | 8,53 |
| 2018-07-15 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 5 | 625 | 8,68 |
| 2018-07-14 | JSM Fält | Fält | Recurve | Cadett 13 Herrar | 2 | 329 | 4,57 |
| 2018-07-13 | JSM 3D | 3D | Recurve | Cadett 13 Herrar | 5 | 416 | 8,67 |
| 2018-06-30 | NUM | SBF 70/50 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 635 | 8,82 |
| 2018-06-20 | Kvällstävling 2 | SBF 70/50 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 640 | 8,89 |
| 2018-05-23 | Kvällstävling 1 | SBF 70/50 | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 636 | 8,83 |
| 2018-04-11 | Kvällscupen 4 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 2 | 276 | 9,20 |
| 2018-04-11 | Kvällscupen 4 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 4 | 238 | 7,93 |
| 2018-03-24 | JSM | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 5 | 547 | 9,12 |
| 2018-03-21 | Kvällscupen 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 1 | 282 | 9,40 |
| 2018-03-21 | Kvällscupen 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 283 | 9,43 |
| 2018-03-18 | Timråpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 550 | 9,17 |
| 2018-02-28 | Kvällscupen 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 5 | 226 | 7,53 |
| 2018-02-28 | Kvällscupen 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 4 | 264 | 8,80 |
| 2018-02-18 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 529 | 8,82 |
| 2018-01-24 | Kvällscupen 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Junior 16 Herrar | 1 | 267 | 8,90 |
| 2018-01-24 | Kvällscupen 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 276 | 9,20 |
| 2018-01-14 | Storsjöträffen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 557 | 9,28 |
| 2018-01-13 | Storsjöpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | Cadett 13 Herrar | 1 | 550 | 9,17 |
Pilpoäng över tid — 2018