Lundström Adam
Tävlade senast för: Timrå Allmänna Idrottsförening
0
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
0
Topp-3 denna säsong
0
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
0
Topp-3 förra säsongen
42
Resultat totalt
12
Segrar totalt
39
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2019
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-11 | SOBK-Trippeln 3 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 43 | 1,43 |
| 2019-11-23 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 185 | 3,08 |
| 2019-11-17 | Umeå Combi XLII | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 244 | 4,07 |
| 2019-11-16 | Umeå Combi XLII | SBF 25 60 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 225 | 3,75 |
| 2019-10-29 | TAIF-hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 169 | 5,63 |
| 2019-07-14 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Barebow | Cadett 13 Herrar | 8 | 392 | 5,44 |
| 2019-07-06 | NUM | SBF 70/50 | Motion | Senior 21 Herrar | 1 | 417 | 5,79 |
| 2019-05-28 | Majcupen 3 | SBF 36 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 272 | 7,56 |
| 2019-05-22 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 254 | 7,06 |
| 2019-04-09 | TAIF-våren | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 1 | 210 | 7,00 |
| 2019-03-23 | JSM Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 9 | 417 | 6,95 |
| 2019-02-05 | TAIF-våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Cadett 13 Herrar | 2 | 207 | 6,90 |
Pilpoäng över tid — 2019