Jansson Magnus
Tävlar för: Sollentuna Bågskytteklubb
7
Resultat denna säsong
1
Segrar denna säsong
1
Topp-3 denna säsong
28
Resultat förra säsongen
2
Segrar förra säsongen
9
Topp-3 förra säsongen
80
Resultat totalt
8
Segrar totalt
32
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2025
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | Mellandagspilen (även distans) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 15 | 484 | 8,07 |
| 2025-12-18 | Kakelträffen (även distans) | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Men | 15 | 231 | 7,70 |
| 2025-11-22 | Tyresöhösten | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 11 | 469 | 7,82 |
| 2025-11-16 | Stockholmsträffen 26 | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 2 | 486 | 8,10 |
| 2025-11-08 | Aspvikspilen 3 | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 4 | 479 | 7,98 |
| 2025-11-01 | Skara Stjärnträff | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 18 | 474 | 7,90 |
| 2025-10-25 | Munktellträffen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 15 | 466 | 7,77 |
| 2025-10-15 | Kvällsträffen 59 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Men | 3 | 250 | 8,33 |
| 2025-10-04 | Höstträffen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 3 | 501 | 8,35 |
| 2025-08-31 | Väsbyträffen | SBF 70/50 | Barebow | Men | 9 | 66 | 1,83 |
| 2025-07-19 | Bågskytte SM Tavla 2025 | SBF 70/50 | Barebow | Men | 9 | 516 | 7,17 |
| 2025-06-15 | Sigrid Johanssons Minne | SBF 70/50 | Barebow | Men | 4 | 558 | 7,75 |
| 2025-06-14 | Midsommarpilen | SBF 70/50 | Barebow | Men | 5 | 499 | 6,93 |
| 2025-05-31 | Solgläntan (DM östegötland) | SBF 70/50 | Barebow | Men | 7 | 497 | 6,90 |
| 2025-05-18 | Hallsbergs-Träffen | SBF 70/50 | Barebow | Men | 4 | 538 | 7,47 |
| 2025-05-17 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Barebow | Men | 4 | 553 | 7,68 |
| 2025-04-05 | Inomhus-SM | SBF 12/18 60 pil | Barebow | 50+ Men | 36 | 479 | 7,98 |
| 2025-03-29 | Aspvikspilen 2 | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 5 | 476 | 7,93 |
| 2025-03-15 | ÖSBF DM Tavla inne 2025 | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 1 | 510 | 8,50 |
| 2025-03-15 | Väsbypilen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 6 | 510 | 8,50 |
| 2025-03-08 | Kringelpilen (även på distans) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 2 | 534 | 8,90 |
| 2025-02-20 | Kiholmsträffen (även på distans) | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Men | 4 | 254 | 8,47 |
| 2025-02-15 | Tyresövåren | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 6 | 506 | 8,43 |
| 2025-02-12 | Kvällsträffen 58 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Men | 2 | 253 | 8,43 |
| 2025-02-02 | Stockholmsträffen 24 | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 1 | 521 | 8,68 |
| 2025-01-29 | Kvällsträffen 57 | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Men | 3 | 246 | 8,20 |
| 2025-01-23 | Brukspilen (även på distans) | SBF 12/18 30 pil | Barebow | Men | 2 | 248 | 8,27 |
| 2025-01-04 | Slandöpilen (även på distans) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | Men | 5 | 505 | 8,42 |
Pilpoäng över tid — 2025