Höög Mattias
Tävlar för: Timrå Allmänna Idrottsförening
12
Resultat denna säsong
9
Segrar denna säsong
12
Topp-3 denna säsong
32
Resultat förra säsongen
20
Segrar förra säsongen
25
Topp-3 förra säsongen
270
Resultat totalt
155
Segrar totalt
229
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2019
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-11 | SOBK-Trippeln 3 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 265 | 8,83 |
| 2019-12-03 | TAIF-hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 265 | 8,83 |
| 2019-11-23 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 518 | 8,63 |
| 2019-11-16 | Ankarpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 493 | 8,22 |
| 2019-11-13 | SOBK-Trippeln 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 251 | 8,37 |
| 2019-10-29 | TAIF-hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 278 | 9,27 |
| 2019-10-27 | Karlsviksträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 508 | 8,47 |
| 2019-10-09 | SOBK-Trippeln 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 255 | 8,50 |
| 2019-10-06 | Oktoberträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 4 | 489 | 8,15 |
| 2019-09-15 | Norrlandsmästerskapen | SBF 900 | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 728 | 8,09 |
| 2019-09-14 | Norrlandsmästerskapen | Fält | Instinctive | Elit Herrar. | 2 | 229 | 3,18 |
| 2019-08-18 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 538 | 7,47 |
| 2019-08-17 | Augustipilen | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 517 | 7,18 |
| 2019-07-19 | SM tavla senior | SBF 70/50 | Longbow | Elit Herrar. | 6 | 517 | 7,18 |
| 2019-05-28 | Majcupen 3 | SBF 36 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 314 | 8,72 |
| 2019-05-22 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 310 | 8,61 |
| 2019-05-15 | Majcupen 1 | SBF 36 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 318 | 8,83 |
| 2019-04-24 | SOBK-kvarten | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 3 | 258 | 8,60 |
| 2019-04-09 | TAIF-våren | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 256 | 8,53 |
| 2019-03-16 | SM Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Master 50 Herrar | 17 | 493 | 8,22 |
| 2019-03-10 | Timråmatchpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 5 | 522 | 8,70 |
| 2019-02-27 | SOBK-kvarten 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 258 | 8,60 |
| 2019-02-16 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 4 | 489 | 8,15 |
| 2019-02-05 | TAIF-våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 253 | 8,43 |
| 2019-01-30 | SOBK-kvarten 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 1 | 263 | 8,77 |
| 2019-01-20 | Januaripilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar. | 5 | 496 | 8,27 |
| 2019-01-15 | TAIF-våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 259 | 8,63 |
| 2019-01-05 | Mellandagspilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Elit Herrar | 3 | 487 | 8,12 |
Pilpoäng över tid — 2019