Höög Mattias
Tävlar för: Timrå Allmänna Idrottsförening
12
Resultat denna säsong
9
Segrar denna säsong
12
Topp-3 denna säsong
32
Resultat förra säsongen
20
Segrar förra säsongen
25
Topp-3 förra säsongen
270
Resultat totalt
155
Segrar totalt
229
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2023
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | TAIF Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 270 | 9,00 |
| 2023-11-22 | SOBK Hösten 3 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 264 | 8,80 |
| 2023-11-11 | Karlsviksträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 543 | 9,05 |
| 2023-10-25 | SOBK Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 271 | 9,03 |
| 2023-10-04 | TAIF Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 264 | 8,80 |
| 2023-09-20 | SOBK Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 268 | 8,93 |
| 2023-09-10 | Norrlandsmästerskapen 900 | SBF 900 | Longbow | Men | 1 | 807 | 8,97 |
| 2023-09-02 | Jakt-SM | Jakt | Longbow | Men | 7 | 960 | 16,00 |
| 2023-08-23 | Augustikvällen | SBF 36 pil | Longbow | Men | 1 | 308 | 8,56 |
| 2023-08-19 | 3D-SM | 3D | Longbow | Men | 16 | 532 | 5,54 |
| 2023-08-13 | DM för Mellersta Norrlands bågskytteförbund | SBF 70/50 | Longbow | 50+ Men | 1 | 629 | 8,74 |
| 2023-08-13 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Longbow | 50+ Men | 1 | 629 | 8,74 |
| 2023-08-12 | Augustipilen | SBF 70/50 | Longbow | 50+ Men | 2 | 1215 | 8,44 |
| 2023-08-05 | Fält-SM 2023 | Fält | Longbow | Men | 7 | 482 | 3,42 |
| 2023-07-15 | SM Tavla | SBF 70/50 | Longbow | Men | 2 | 564 | 7,83 |
| 2023-05-24 | SOBK Majcupen 3 | SBF 36 pil | Longbow | Men | 1 | 329 | 9,14 |
| 2023-05-21 | GävleBocken 3D och DM för SNBF | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 2 | 346 | 7,21 |
| 2023-05-20 | Rönnåsjakten | 3D | Longbow | Elit Herrar. | 8 | 304 | 6,33 |
| 2023-05-17 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Longbow | Men | 1 | 331 | 9,19 |
| 2023-05-10 | Majcupen 1 | SBF 36 pil | Longbow | Men | 1 | 342 | 9,50 |
| 2023-04-19 | SOBK Våren 3 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 263 | 8,77 |
| 2023-04-05 | TAIF Våren 4 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 263 | 8,77 |
| 2023-03-22 | TAIF Våren 3 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 267 | 8,90 |
| 2023-03-17 | Senior SM | SBF 12/18 60 pil | Longbow | 50+ Men | 2 | 527 | 8,78 |
| 2023-03-15 | SOBK Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 251 | 8,37 |
| 2023-03-04 | Timråpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 537 | 8,95 |
| 2023-02-18 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 531 | 8,85 |
| 2023-02-08 | TAIF Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 269 | 8,97 |
| 2023-02-04 | Bollnäs 25:an | SBF 25 60 pil | Longbow | Men | 1 | 472 | 7,87 |
| 2023-01-25 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 270 | 9,00 |
| 2023-01-11 | TAIF Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 275 | 9,17 |
Pilpoäng över tid — 2023