Höög Mattias
Tävlar för: Timrå Allmänna Idrottsförening
12
Resultat denna säsong
9
Segrar denna säsong
12
Topp-3 denna säsong
32
Resultat förra säsongen
20
Segrar förra säsongen
25
Topp-3 förra säsongen
270
Resultat totalt
155
Segrar totalt
229
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2024
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | TAIF Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 3 | 244 | 8,13 |
| 2024-12-01 | Umeå Combi XLVII | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 529 | 8,82 |
| 2024-11-30 | Umeå Combi XLVII | SBF 25 60 pil | Longbow | Men | 1 | 479 | 7,98 |
| 2024-11-24 | Novemberpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 526 | 8,77 |
| 2024-11-09 | Karlsviksträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 522 | 8,70 |
| 2024-10-30 | SOBK Hösten 3 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 2 | 255 | 8,50 |
| 2024-10-12 | Sundsvallspilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 525 | 8,75 |
| 2024-10-02 | TAIF Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 281 | 9,37 |
| 2024-09-18 | SOBK Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 245 | 8,17 |
| 2024-09-07 | Jakt-SM | Jakt | Longbow | Men | 9 | 980 | 16,33 |
| 2024-09-01 | Timrå 900 med Norrlandsmästerskapen Tavla 2024 | SBF 900 | Longbow | Men | 1 | 758 | 8,42 |
| 2024-08-17 | 3D-SM | 3D | Longbow | Men | 3 | 808 | 8,42 |
| 2024-08-10 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Longbow | 50+ Men | 1 | 589 | 8,18 |
| 2024-08-10 | DM för Mellersta Norrlands bågskytteförbund | SBF 70/50 | Longbow | 50+ Men | 2 | 589 | 8,18 |
| 2024-08-03 | Fält SM 2024 | Fält | Longbow | Men | 4 | 555 | 3,85 |
| 2024-07-27 | Tavel SM för Compound och Barebow | SBF 70/50 | Barebow | Men | 9 | 483 | 6,71 |
| 2024-07-20 | Tavel SM utomhus | SBF 70/50 | Longbow | Men | 1 | 478 | 6,64 |
| 2024-06-09 | Vetlandajakten | 3D | Longbow | Men | 6 | 331 | 6,90 |
| 2024-06-08 | Herrgårds 3D | 3D | Longbow | Men | 10 | 313 | 6,52 |
| 2024-06-02 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Longbow | Men | 1 | 544 | 7,56 |
| 2024-06-01 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Longbow | Men | 1 | 543 | 7,54 |
| 2024-05-26 | Vårträffen | SBF 70/50 | Barebow | Men | 1 | 535 | 7,43 |
| 2024-05-25 | Björkträffen | SBF 900 | Barebow | Men | 1 | 700 | 7,78 |
| 2024-05-22 | SOBK Majcupen 3 | SBF 36 pil | Longbow | Men | 1 | 323 | 8,97 |
| 2024-05-19 | Rönnåsjakten | 3D | Longbow | Men | 4 | 328 | 6,83 |
| 2024-05-18 | Gävlebockens 3d | 3D | Longbow | Men | 5 | 338 | 7,04 |
| 2024-05-15 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Longbow | Men | 1 | 335 | 9,31 |
| 2024-05-08 | Majcupen 1 | SBF 36 pil | Longbow | Men | 1 | 320 | 8,89 |
| 2024-04-21 | Göta Kanal Trofén | 3D | Longbow | Men | 2 | 290 | 6,04 |
| 2024-03-20 | TAIF Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 263 | 8,77 |
| 2024-03-15 | Senior SM | SBF 12/18 60 pil | Longbow | 50+ Men | 2 | 528 | 8,80 |
| 2024-03-13 | SOBK Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 275 | 9,17 |
| 2024-03-02 | Timråpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 537 | 8,95 |
| 2024-02-17 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 529 | 8,82 |
| 2024-02-11 | Storsjöträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 533 | 8,88 |
| 2024-02-10 | Storsjöpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 1 | 543 | 9,05 |
| 2024-02-07 | TAIF Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 270 | 9,00 |
| 2024-01-24 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Longbow | Men | 1 | 268 | 8,93 |
Pilpoäng över tid — 2024