Krusell Linnéa
Tävlar för: Motala Bågskytteklubb
6
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
6
Topp-3 denna säsong
22
Resultat förra säsongen
7
Segrar förra säsongen
20
Topp-3 förra säsongen
48
Resultat totalt
10
Segrar totalt
44
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2025
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | Tomtaträffen | SBF 12/18 30 pil | Barebow | U18W | 2 | 212 | 7,07 |
| 2025-12-13 | Tomtaträffen | SBF 12/18 30 pil | Barebow | U15W | 1 | 254 | 8,47 |
| 2025-12-13 | Tomtaträffen | SBF 12/18 30 pil | Barebow | U15M | 1 | 260 | 8,67 |
| 2025-11-29 | Julosten | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 477 | 7,95 |
| 2025-11-23 | Lilla Vätterpilen (12 m) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 1 | 498 | 8,30 |
| 2025-11-08 | 12-metern | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 458 | 7,63 |
| 2025-10-25 | Munktellträffen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 456 | 7,60 |
| 2025-10-18 | DM inomhus Östergötland | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 466 | 7,77 |
| 2025-10-04 | Höstträffen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 461 | 7,68 |
| 2025-09-27 | ÖBSF DM Jakt 2025 | Jakt | Barebow | U15W | 1 | 235 | 10,68 |
| 2025-09-27 | ÖBSF DM Fält 2025 | Fält | Barebow | U15W | 1 | 134 | 3,72 |
| 2025-08-10 | Surbullepilen | SBF 70/50 | Barebow | U15W | 2 | 501 | 6,96 |
| 2025-07-12 | JSM Tavla | SBF 70/50 | Barebow | U15W | 2 | 582 | 8,08 |
| 2025-05-22 | Sommarserien 2025 Tävling 3 | SBF 36 pil | Barebow | U15W | 1 | 220 | 6,11 |
| 2025-05-17 | RC-Pilen | SBF 70/50 | Barebow | U15W | 1 | 535 | 7,43 |
| 2025-03-22 | Junior-SM inomhus 2025 | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 4 | 464 | 7,73 |
| 2025-03-08 | Rallarträffen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 406 | 6,77 |
| 2025-03-01 | Åtvidabergsträffen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15M | 5 | 395 | 6,58 |
| 2025-02-22 | Tibro-träffen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 330 | 5,50 |
| 2025-02-15 | Handelsbanken Cup (12m) | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 384 | 6,40 |
| 2025-02-01 | Blå Jungfrupilen 2025 | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 389 | 6,48 |
| 2025-01-25 | Linköpingsträffen | SBF 12/18 60 pil | Barebow | U15W | 2 | 358 | 5,97 |
Pilpoäng över tid — 2025