Finli Robert
Tävlar för: Timrå Allmänna Idrottsförening
6
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
2
Topp-3 denna säsong
27
Resultat förra säsongen
2
Segrar förra säsongen
18
Topp-3 förra säsongen
139
Resultat totalt
21
Segrar totalt
99
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2024
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Score | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | TAIF Hösten 2 | SBF 12/18 30 pil | Compound | Men | 3 | 273 | 9,10 |
| 2024-12-01 | Umeå Combi XLVII | SBF 12/18 60 pil | Compound | Men | 4 | 540 | 9,00 |
| 2024-11-30 | Umeå Combi XLVII | SBF 25 60 pil | Compound | Men | 5 | 544 | 9,07 |
| 2024-10-12 | Sundsvallspilen | SBF 12/18 60 pil | Compound | Men | 3 | 547 | 9,12 |
| 2024-09-18 | SOBK Hösten 1 | SBF 12/18 30 pil | Compound | Men | 2 | 281 | 9,37 |
| 2024-09-01 | Timrå 900 med Norrlandsmästerskapen Tavla 2024 | SBF 900 | Compound | Men | 5 | 848 | 9,42 |
| 2024-08-11 | Augustipilen | SBF 70/50 | Compound | Men | 3 | 640 | 8,89 |
| 2024-08-10 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Compound | Men | 2 | 650 | 9,03 |
| 2024-08-10 | DM för Mellersta Norrlands bågskytteförbund | SBF 70/50 | Compound | Men | 1 | 650 | 9,03 |
| 2024-07-27 | Tavel SM för Compound och Barebow | SBF 70/50 | Compound | Men | 9 | 649 | 9,01 |
| 2024-07-07 | ÖSTERSUNDSTRÄFFEN | SBF 70/50 | Compound | Men | 3 | 625 | 8,68 |
| 2024-06-02 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Compound | Men | 5 | 658 | 9,14 |
| 2024-06-01 | TAIF Träffen | SBF 70/50 | Compound | Men | 3 | 665 | 9,24 |
| 2024-05-26 | Vårträffen | SBF 70/50 | Compound | Men | 2 | 647 | 8,99 |
| 2024-05-25 | Björkträffen | SBF 900 | Compound | Men | 2 | 838 | 9,31 |
| 2024-05-22 | SOBK Majcupen 3 | SBF 36 pil | Compound | Men | 2 | 320 | 8,89 |
| 2024-05-15 | Majcupen 2 | SBF 36 pil | Compound | Men | 3 | 317 | 8,81 |
| 2024-05-08 | Majcupen 1 | SBF 36 pil | Compound | Men | 2 | 324 | 9,00 |
| 2024-03-20 | TAIF Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Compound | Men | 4 | 275 | 9,17 |
| 2024-03-15 | Senior SM | SBF 12/18 60 pil | Compound | Men | 17 | 556 | 9,27 |
| 2024-03-13 | SOBK Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Compound | Men | 2 | 281 | 9,37 |
| 2024-03-02 | Timråpilen | SBF 12/18 60 pil | Compound | Men | 4 | 562 | 9,37 |
| 2024-02-17 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Compound | Men | 1 | 572 | 9,53 |
| 2024-02-15 | Kiholmsträffen (även på distans) | SBF 12/18 30 pil | Compound | Men | 2 | 285 | 9,50 |
| 2024-02-11 | Storsjöträffen | SBF 12/18 60 pil | Compound | Men | 1 | 560 | 9,33 |
| 2024-02-10 | Storsjöpilen | SBF 12/18 60 pil | Compound | Men | 2 | 565 | 9,42 |
| 2024-02-07 | TAIF Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Compound | Men | 2 | 282 | 9,40 |
| 2024-02-04 | Balderträffen | SBF 12/18 60 pil | Compound | Men | 1 | 558 | 9,30 |
| 2024-01-24 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Compound | Men | 1 | 282 | 9,40 |
Pilpoäng över tid — 2024