Ranking
Filtrerar bort resultat med subklass DT, D eller CY
- Datum
- 2026-07-01 -- 2027-06-30
- Klasser
- B50M BM B60M
- Åldrar
- 50 -- 100
- Kön
- H
| # | Skytten | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonsson Erik | Bågskytteklubben Edsbyn | |
| 2 | Reutman Håkan | IF Ulvarna Bågskytteklubb | |
| 3 | Pettersson Ingmar Kent | BS Gothia | |
| 4 | Norrman Emil | Linköpings Skytteförening | |
| 5 | Thorell Roberth | Karlskrona Bågskyttar | |
| 6 | Hall Robert | Bågskytteklubben Sturarna | |
| 7 | Lindfors Lars-Erik | Avesta Bågskytteklubb | |
| 8 | Persson Thommy | Tranås Bågskytteklubb | |
| 9 | Kallenberg Johnny | Kävlinge Bågskytteklubb | |
| 10 | Fahlstedt Robert | Åtvidabergs Bågskytteklubb | |
| 11 | Sentell Ken | Upplands Väsby Bågskytteklubb | |
| 12 | Håkansson Strandlund Torvald | Kristianstads Bågskytteklubb | |
| 13 | Lundberg Erik | Stockholms Bågskjutningsklubb | |
| 14 | Sahlberg Göran | Huskvarna Bågskytteklubb | |
| 15 | Persson Bo | Skurups Bågskytteklubb | |
| 16 | Lindahl Dan | Bågskytteklubben Pantern | |
| 17 | Jansson Magnus | Sollentuna Bågskytteklubb | |
| 18 | Redon Hildalgo Juan | Kungsängens Bågskytteklubb | |
| 19 | Johansson Jim | Sigtuna Bågskytteklubb | |
| 20 | Petri Anders | Mjölby Bågskyttesällskap | |
| 21 | Larsson Alf | Skurups Bågskytteklubb | |
| 22 | Sandgren Per | Stallarholmens Bågskytteklubb | |
| 23 | Blom Lars-Erik | Sollentuna Bågskytteklubb | |
| 24 | Haapala Anders | Uddevalla Bågskytteklubb | |
| 25 | Andersson Magnus | Tranås Bågskytteklubb | |
| 26 | Modig Ernst Anders Torbjörn | Åtvidabergs Bågskytteklubb | |
| 27 | Seger Björne | Tyresö Bågskyttar | |
| 28 | Berg Jörgen | Kungsängens Bågskytteklubb | |
| 29 | Talus Göran | Avesta Bågskytteklubb | |
| 30 | Wilhelmsson Patrik | Stockamöllans Idrottsförening | |
| 31 | Clausen Kjell | Nynäshamns Bågskytteklubb | |
| 31 | Lindkvist Åke | Roslagens Bågskytteklubb | |
| 33 | Fredriksson Mats | Växjö Allmänna Idrottssällskap | |
| 33 | Hallberg Rickard | Södertälje Bågskytteförening | |
| 35 | Iljin Einar | Lagaholms Bågskytteklubb | |
| 36 | Olsson Pär | Bågskytteklubben Gripen | |
| 37 | Sonestedt Per | Strängnäs Bågskytteklubb | |
| 38 | Norberg Ingvar | Södertälje Bågskytteförening | |
| 39 | Ekengren Hans-Gunnar | Boxholms Bågskytteklubb | |
| 40 | Mellqvist Nils-Erik | Kungsängens Bågskytteklubb | |
| 41 | Löfvén Lars Ola | Kävlinge Bågskytteklubb | |
| 42 | Idéhn Bengt | BS Gothia | |
| 43 | Håkansson Ken | Bågskytteklubben Gripen | |
| 44 | Eriksson Kjell | Linköpings Skytteförening | |
| 45 | Anesund Magnus | Södertälje Bågskytteförening | |
| 46 | Gustafsson Jan Ive | Linköpings Skytteförening | |
| 47 | Erickson Jan | Tibro Bågskyttesällskap | |
| 48 | Nygårds Rickard | Bågskytteklubben Sturarna | |
| 49 | Andersson Ronny | BS Gothia | |
| 50 | Hall Mattias | Stockamöllans Idrottsförening | |
| 51 | Koivuranta Arto | Vänersborgs Bågskytteklubb | |
| 52 | Lönnkvist Erik | Stallarholmens Bågskytteklubb |
1
Bågskytteklubben Edsbyn
2
IF Ulvarna Bågskytteklubb
3
BS Gothia
4
Linköpings Skytteförening
5
Karlskrona Bågskyttar
6
Bågskytteklubben Sturarna
7
Avesta Bågskytteklubb
8
Tranås Bågskytteklubb
9
Kävlinge Bågskytteklubb
10
Åtvidabergs Bågskytteklubb
11
Upplands Väsby Bågskytteklubb
12
Kristianstads Bågskytteklubb
13
Stockholms Bågskjutningsklubb
14
Huskvarna Bågskytteklubb
15
Skurups Bågskytteklubb
16
Bågskytteklubben Pantern
17
Sollentuna Bågskytteklubb
18
Kungsängens Bågskytteklubb
19
Sigtuna Bågskytteklubb
20
Mjölby Bågskyttesällskap
21
Skurups Bågskytteklubb
22
Stallarholmens Bågskytteklubb
23
Sollentuna Bågskytteklubb
24
Uddevalla Bågskytteklubb
25
Tranås Bågskytteklubb
26
Åtvidabergs Bågskytteklubb
27
Tyresö Bågskyttar
28
Kungsängens Bågskytteklubb
29
Avesta Bågskytteklubb
30
Stockamöllans Idrottsförening
31
Nynäshamns Bågskytteklubb
31
Roslagens Bågskytteklubb
33
Växjö Allmänna Idrottssällskap
33
Södertälje Bågskytteförening
35
Lagaholms Bågskytteklubb
36
Bågskytteklubben Gripen
37
Strängnäs Bågskytteklubb
38
Södertälje Bågskytteförening
39
Boxholms Bågskytteklubb
40
Kungsängens Bågskytteklubb
41
Kävlinge Bågskytteklubb
42
BS Gothia
43
Bågskytteklubben Gripen
44
Linköpings Skytteförening
45
Södertälje Bågskytteförening
46
Linköpings Skytteförening
47
Tibro Bågskyttesällskap
48
Bågskytteklubben Sturarna
49
BS Gothia
50
Stockamöllans Idrottsförening
51
Vänersborgs Bågskytteklubb
52
Stallarholmens Bågskytteklubb