Ranking
Filtrerar bort resultat med subklass DT, D eller CY
- Datum
- 2026-07-01 -- 2027-06-30
- Klasser
- R50M RM R60M
- Åldrar
- 50 -- 100
- Kön
- H
| # | Skytten | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Dymén Fredrik | Alingsås Bågskytteklubb | |
| 2 | Strinnö Peter | Bågskytteklubben Gripen | |
| 3 | Hein Andreas | Bågskytteklubben Gripen | |
| 4 | Malmström Yngve | Södertälje Bågskytteförening | |
| 5 | Irigoyen-Rodriguez Gonzalo | Stockholms Bågskjutningsklubb | |
| 6 | Ivarsson David | Bågskytteklubben Dalpilen | |
| 7 | Nilsson Stefan | Idrottsföreningen Karlsvik | |
| 8 | Stegeby Joakim | Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb | |
| 9 | Wettergren Bo | Nykvarns Bågskytteklubb | |
| 10 | Ekholm Mikael | Stockholms Bågskjutningsklubb | |
| 11 | Berg Andersson Mats | Lindome Bågskytteklubb | |
| 12 | Palo Ulf | Bågskytteklubben Pilen | |
| 13 | Eriksson Kjell | Södertälje Bågskytteförening | |
| 14 | Dahlström Peter | Karlshamns Bågskytteklubb | |
| 15 | Andersson Lennart | Bågskytteklubben Gripen | |
| 16 | Hellemar Henrik | Uddevalla Bågskytteklubb | |
| 17 | Schröder Roger | Upplands Väsby Bågskytteklubb | |
| 18 | Einarsson Börje | Timrå Allmänna Idrottsförening | |
| 19 | Olofsson Rikard | Kopparpilen Falun Korsnäs | |
| 20 | Kyrö Mats | Umeå Bågskytteklubb | |
| 21 | Dalstål Anders | Luleå Bågskyttesällskap |
1
Alingsås Bågskytteklubb
2
Bågskytteklubben Gripen
3
Bågskytteklubben Gripen
4
Södertälje Bågskytteförening
5
Stockholms Bågskjutningsklubb
6
Bågskytteklubben Dalpilen
7
Idrottsföreningen Karlsvik
8
Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb
9
Nykvarns Bågskytteklubb
10
Stockholms Bågskjutningsklubb
11
Lindome Bågskytteklubb
12
Bågskytteklubben Pilen
13
Södertälje Bågskytteförening
14
Karlshamns Bågskytteklubb
15
Bågskytteklubben Gripen
16
Uddevalla Bågskytteklubb
17
Upplands Väsby Bågskytteklubb
18
Timrå Allmänna Idrottsförening
19
Kopparpilen Falun Korsnäs
20
Umeå Bågskytteklubb
21
Luleå Bågskyttesällskap