Ranking
Filtrerar bort resultat med subklass DT, D eller CY
- Datum
- 2026-07-01 -- 2027-06-30
- Klasser
- B60M B50M, BM
- Åldrar
- 60 -- 100
- Kön
- H
| # | Skytten | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pettersson Ingmar Kent | BS Gothia | |
| 2 | Lindfors Lars-Erik | Avesta Bågskytteklubb | |
| 3 | Persson Thommy | Tranås Bågskytteklubb | |
| 4 | Sentell Ken | Upplands Väsby Bågskytteklubb | |
| 5 | Håkansson Strandlund Torvald | Kristianstads Bågskytteklubb | |
| 6 | Persson Bo | Skurups Bågskytteklubb | |
| 7 | Lindahl Dan | Bågskytteklubben Pantern | |
| 8 | Redon Hildalgo Juan | Kungsängens Bågskytteklubb | |
| 9 | Johansson Jim | Sigtuna Bågskytteklubb | |
| 10 | Larsson Alf | Skurups Bågskytteklubb | |
| 11 | Blom Lars-Erik | Sollentuna Bågskytteklubb | |
| 12 | Haapala Anders | Uddevalla Bågskytteklubb | |
| 13 | Modig Ernst Anders Torbjörn | Åtvidabergs Bågskytteklubb | |
| 14 | Seger Björne | Tyresö Bågskyttar | |
| 15 | Talus Göran | Avesta Bågskytteklubb | |
| 16 | Lindkvist Åke | Roslagens Bågskytteklubb | |
| 17 | Fredriksson Mats | Växjö Allmänna Idrottssällskap | |
| 17 | Hallberg Rickard | Södertälje Bågskytteförening | |
| 19 | Olsson Pär | Bågskytteklubben Gripen | |
| 20 | Sonestedt Per | Strängnäs Bågskytteklubb | |
| 21 | Norberg Ingvar | Södertälje Bågskytteförening | |
| 22 | Ekengren Hans-Gunnar | Boxholms Bågskytteklubb | |
| 23 | Mellqvist Nils-Erik | Kungsängens Bågskytteklubb | |
| 24 | Idéhn Bengt | BS Gothia | |
| 25 | Håkansson Ken | Bågskytteklubben Gripen | |
| 26 | Eriksson Kjell | Linköpings Skytteförening | |
| 27 | Anesund Magnus | Södertälje Bågskytteförening | |
| 28 | Gustafsson Jan Ive | Linköpings Skytteförening | |
| 29 | Erickson Jan | Tibro Bågskyttesällskap | |
| 30 | Andersson Ronny | BS Gothia | |
| 31 | Koivuranta Arto | Vänersborgs Bågskytteklubb | |
| 32 | Lönnkvist Erik | Stallarholmens Bågskytteklubb |
1
BS Gothia
2
Avesta Bågskytteklubb
3
Tranås Bågskytteklubb
4
Upplands Väsby Bågskytteklubb
5
Kristianstads Bågskytteklubb
6
Skurups Bågskytteklubb
7
Bågskytteklubben Pantern
8
Kungsängens Bågskytteklubb
9
Sigtuna Bågskytteklubb
10
Skurups Bågskytteklubb
11
Sollentuna Bågskytteklubb
12
Uddevalla Bågskytteklubb
13
Åtvidabergs Bågskytteklubb
14
Tyresö Bågskyttar
15
Avesta Bågskytteklubb
16
Roslagens Bågskytteklubb
17
Växjö Allmänna Idrottssällskap
17
Södertälje Bågskytteförening
19
Bågskytteklubben Gripen
20
Strängnäs Bågskytteklubb
21
Södertälje Bågskytteförening
22
Boxholms Bågskytteklubb
23
Kungsängens Bågskytteklubb
24
BS Gothia
25
Bågskytteklubben Gripen
26
Linköpings Skytteförening
27
Södertälje Bågskytteförening
28
Linköpings Skytteförening
29
Tibro Bågskyttesällskap
30
BS Gothia
31
Vänersborgs Bågskytteklubb
32
Stallarholmens Bågskytteklubb