Persson Kjell
Tävlar för: Kristianstads Bågskytteklubb
#4157142
14
Resultat denna säsong
0
Segrar denna säsong
5
Topp-3 denna säsong
27
Resultat förra säsongen
0
Segrar förra säsongen
7
Topp-3 förra säsongen
209
Resultat totalt
3
Segrar totalt
57
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Skogens 3D Grand Prix | 3D | Longbow | Men | 18 | 238 | 4,96 |
| 2026-06-06 | Herrgårds 3D | 3D | Longbow | Men | 14 | 285 | 5,94 |
| 2026-05-31 | Gottåsa 3D | 3D | Longbow | Men | 4 | 248 | 5,17 |
| 2026-05-24 | Pärejakten | 3D | Longbow | Men | 9 | 215 | 4,48 |
| 2026-05-24 | Pärejakten / Skånska DM | 3D | Longbow | Men | 3 | 215 | 4,48 |
| 2026-05-23 | Solskenspilen | SBF 70/50 | Longbow | 60+ Men | 3 | 530 | 7,36 |
| 2026-05-16 | Viking 3D Games | 3D | Longbow | Men | 3 | 193 | 4,02 |
| 2026-05-03 | Vaggerydsjakten | 3D | Longbow | Men | 7 | 237 | 4,94 |
| 2026-05-02 | Älgjakten | 3D | Longbow | Men | 8 | 210 | 4,38 |
| 2026-04-26 | Carlskrona 3D | 3D | Longbow | Men | 5 | 189 | 3,94 |
| 2026-03-07 | Sundsträffen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 4 | 404 | 6,73 |
| 2026-01-17 | Vinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 2 | 434 | 7,23 |
| 2026-01-17 | Vinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 2 | 434 | 7,23 |
| 2026-01-03 | Förstapilen | SBF 12/18 60 pil | Longbow | Men | 5 | 381 | 6,35 |
2026-06-07
3D · Longbow · Men
Rang: 18
Poäng: 238
Genomsnittlig pilpoäng: 4,96
2026-05-24
3D · Longbow · Men
Rang: 3
Poäng: 215
Genomsnittlig pilpoäng: 4,48
2026-05-23
SBF 70/50 · Longbow · 60+ Men
Rang: 3
Poäng: 530
Genomsnittlig pilpoäng: 7,36
2026-03-07
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Men
Rang: 4
Poäng: 404
Genomsnittlig pilpoäng: 6,73
2026-01-17
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Men
Rang: 2
Poäng: 434
Genomsnittlig pilpoäng: 7,23
2026-01-17
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Men
Rang: 2
Poäng: 434
Genomsnittlig pilpoäng: 7,23
2026-01-03
SBF 12/18 60 pil · Longbow · Men
Rang: 5
Poäng: 381
Genomsnittlig pilpoäng: 6,35
Pilpoäng över tid — 2026