Pärejakten
Bjäre BS
Christer Nilsson Åsvägen 2, 31297 Laholm
- Startdatum
- 2026-05-24
- Slutdatum
- 2026-05-24
- Tävlingsrond
- 3D
B50M - Barebow 50+ Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Smusin | Kävlinge Bågskytteklubb | DM | 387 | 387 | 8,06 | 8 | 13 |
| 2 | Einar Iljin | Lagaholms Bågskytteklubb | 375 | 375 | 7,81 | 5 | 10 |
387
Ø 8,06
375
Ø 7,81
B60M - Barebow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Fredriksson | Växjö Allmänna Idrottssällskap | 449 | 449 | 9,35 | 13 | 16 | |
| 2 | Michael Stadell | Helsingborgs Bågskytteklubb | DM | 400 | 400 | 8,33 | 6 | 14 |
| 3 | Winfried Gockert | Grimslövs Allmänna IF | 397 | 397 | 8,27 | 10 | 9 | |
| 4 | Alf JP Larsson | Skurups Bågskytteklubb | DM | 392 | 392 | 8,17 | 4 | 13 |
| 5 | Conny Nilsson | Hasslarps BK | DM | 373 | 373 | 7,77 | 3 | 16 |
449
Ø 9,35
400
Ø 8,33
397
Ø 8,27
392
Ø 8,17
373
Ø 7,77
BM - Barebow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Ström | Grimslövs Allmänna IF | 394 | 394 | 8,21 | 5 | 12 | |
| 2 | Jan Åke Åkesson | Bågskytteklubben Pantern | DM | 358 | 358 | 7,46 | 5 | 9 |
394
Ø 8,21
358
Ø 7,46
BU13M - Barebow Under 13 Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Johannesson Wemmert | Hasslarps BK | 370 | 370 | 7,71 | 4 | 10 |
370
Ø 7,71
BU15M - Barebow U15M
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Sørensen | Frederiksværk Bueskytteforening | 371 | 371 | 7,73 | 6 | 10 | |
| 2 | Theo Skoog | Satserups Idrotts & Byaförening | DM | 236 | 236 | 4,92 | 1 | 2 |
371
Ø 7,73
236
Ø 4,92
BU21M - Barebow Under 21 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 333 | 333 | 6,94 | 3 | 7 | |
| 2 | Bertil Andersson | Falkenbergs Bågskytteklubb | 288 | 288 | 6 | 1 | 6 | |
| 3 | Gustaf Gused | Lagaholms Bågskytteklubb | 261 | 261 | 5,44 | 4 | 6 | |
| 4 | Leila Mantefors | Halmstads Bågskytteförening | 243 | 243 | 5,06 | 0 | 5 |
333
Ø 6,94
288
Ø 6
261
Ø 5,44
243
Ø 5,06
BW - Barebow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 340 | 340 | 7,08 | 2 | 12 | |
| 2 | Emilia Kraft | Lindome Bågskytteklubb | 328 | 328 | 6,83 | 3 | 6 | |
| 3 | Celine Christensen-Nilsson | Lagaholms Bågskytteklubb | 310 | 310 | 6,46 | 4 | 2 | |
| 4 | Beatrice Emtlind | Ljungby Bågskytteklubb | 307 | 307 | 6,4 | 3 | 7 |
340
Ø 7,08
328
Ø 6,83
310
Ø 6,46
307
Ø 6,4
C60M - Compound 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 468 | 468 | 9,75 | 18 | 18 | |
| 2 | Dan Andersson | Hässleholms Bågskytteklubb | DM | 435 | 435 | 9,06 | 10 | 18 |
| 3 | Hans Häger | Kävlinge Bågskytteklubb | DM | 424 | 424 | 8,83 | 10 | 13 |
468
Ø 9,75
435
Ø 9,06
424
Ø 8,83
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Grammann | Hasslarps BK | DM | 471 | 471 | 9,81 | 19 | 15 |
| 2 | Samuel Swiegers | Hasslarps BK | DM | 455 | 455 | 9,48 | 17 | 13 |
| 3 | Henrik Johannesson | Hasslarps BK | DM | 415 | 415 | 8,65 | 8 | 14 |
| 4 | Tommy Sjövald | Falkenbergs Bågskytteklubb | 395 | 395 | 8,23 | 10 | 7 | |
| 5 | Alexander Sjöstrand | Lagaholms Bågskytteklubb | 293 | 293 | 6,1 | 4 | 8 |
471
Ø 9,81
455
Ø 9,48
415
Ø 8,65
395
Ø 8,23
293
Ø 6,1
CW - Compound Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | Bågskytteklubben Pantern | DM | 385 | 385 | 8,02 | 7 | 9 |
| 2 | Ellinor Ryrå | BS Gothia | 379 | 379 | 7,9 | 6 | 14 |
385
Ø 8,02
379
Ø 7,9
L50M - Longbow 50+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Velasquez-Christensen | Bågskytteklubben Gripen | DM | 397 | 397 | 8,27 | 9 | 13 |
| 2 | Åsa-Lena Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 336 | 336 | 7 | 1 | 9 | |
| 3 | Kenth Olofsson | Halmstads Bågskytteförening | 326 | 326 | 6,79 | 2 | 6 | |
| 4 | Ola Palmenius | Hasslarps BK | DM | 316 | 316 | 6,58 | 4 | 5 |
397
Ø 8,27
336
Ø 7
326
Ø 6,79
316
Ø 6,58
LM - Longbow Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Hallqvist | Ljungby Bågskytteklubb | 346 | 346 | 7,21 | 5 | 9 | |
| 2 | Jan Elwing | Västbo Bågskytteklubb | 334 | 334 | 6,96 | 3 | 9 | |
| 3 | Egon Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | DM | 287 | 287 | 5,98 | 4 | 4 |
| 4 | Pär Andersson | Falkenbergs Bågskytteklubb | 273 | 273 | 5,69 | 1 | 5 | |
| 5 | Ansel Berghuvud | Karlskrona Bågskyttar | 260 | 260 | 5,42 | 0 | 3 | |
| 6 | Lucas Rydén | Västbo Bågskytteklubb | 255 | 255 | 5,31 | 2 | 2 | |
| 7 | Niels Sejbjerg | Bågskyttarna Grästorp | 255 | 255 | 5,31 | 0 | 2 | |
| 8 | John Albinsson | Kävlinge Bågskytteklubb | DM | 242 | 242 | 5,04 | 1 | 6 |
| 9 | Kjell Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | DM | 215 | 215 | 4,48 | 0 | 5 |
| 10 | Magnus Bergquist | Borås Bågskyttesällskap | 146 | 146 | 3,04 | 0 | 1 |
346
Ø 7,21
334
Ø 6,96
287
Ø 5,98
273
Ø 5,69
260
Ø 5,42
255
Ø 5,31
255
Ø 5,31
242
Ø 5,04
215
Ø 4,48
146
Ø 3,04
LW - Longbow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Terning | Skövde Bågskytteklubb | 261 | 261 | 5,44 | 0 | 2 | |
| 2 | Viola Bäcklund | Målilla Bågskytteklubb | 226 | 226 | 4,71 | 0 | 2 | |
| 3 | Michaela Carlsson | Bågskytteklubben Gripen | DM | 171 | 171 | 3,56 | 0 | 1 |
261
Ø 5,44
226
Ø 4,71
171
Ø 3,56
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Sjöberg | Bågskytteklubben Pantern | DM | 440 | 440 | 9,17 | 15 | 15 |
| 2 | Marie Hallqvist | Ljungby Bågskytteklubb | 373 | 373 | 7,77 | 7 | 10 |
440
Ø 9,17
373
Ø 7,77
T50M - Traditional 50+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Ekegren | Ljungby Bågskytteklubb | 334 | 334 | 6,96 | 3 | 9 |
334
Ø 6,96
T60M - Traditional 60+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Österman | Falkenbergs Bågskytteklubb | 421 | 421 | 8,77 | 12 | 11 | |
| 2 | Benny Johansson | Helsingborgs Bågskytteklubb | 339 | 339 | 7,06 | 2 | 8 | |
| 3 | Mats Petersson | Kristianstads Bågskytteklubb | DM | 200 | 200 | 4,17 | 1 | 3 |
421
Ø 8,77
339
Ø 7,06
200
Ø 4,17
TM - Traditional Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Kallenberg | Kävlinge Bågskytteklubb | DM | 432 | 432 | 9 | 10 | 15 |
| 2 | Magnus Edström | Lindome Bågskytteklubb | 421 | 421 | 8,77 | 9 | 11 | |
| 3 | Pontus Frederiksen | Bågskytteklubben Pantern | DM | 396 | 396 | 8,25 | 4 | 13 |
| 4 | Fredrik Utter | Falkenbergs Bågskytteklubb | 387 | 387 | 8,06 | 6 | 10 | |
| 5 | Claes Wallgren | Skövde Bågskytteklubb | 382 | 382 | 7,96 | 7 | 13 | |
| 6 | Jörgen Nilsson | Halmstads Bågskytteförening | 376 | 376 | 7,83 | 5 | 14 | |
| 7 | Peter Widegren | BS Gothia | 362 | 362 | 7,54 | 6 | 10 | |
| 8 | Rolf Johansson | Ekerö Idrottsklubb | 335 | 335 | 6,98 | 6 | 5 | |
| 9 | Morgan Persson | Kristianstads Bågskytteklubb | DM | 325 | 325 | 6,77 | 2 | 8 |
| 10 | Ola Gustafsson | Skövde Bågskytteklubb | 312 | 312 | 6,5 | 6 | 4 | |
| 11 | Fredrik Gidensköld | Piteå Bågskytteklubb | 297 | 297 | 6,19 | 2 | 8 |
432
Ø 9
421
Ø 8,77
396
Ø 8,25
387
Ø 8,06
382
Ø 7,96
376
Ø 7,83
362
Ø 7,54
335
Ø 6,98
325
Ø 6,77
312
Ø 6,5
297
Ø 6,19
TU18W - Traditional U18W
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Persson | Lagaholms Bågskytteklubb | 191 | 191 | 3,98 | 1 | 2 |
191
Ø 3,98