Andersson Winston
Tävlar för: Sundsvall-Ortvikens Bågskytteklubb
#4968579
11
Resultat denna säsong
3
Segrar denna säsong
11
Topp-3 denna säsong
17
Resultat förra säsongen
4
Segrar förra säsongen
15
Topp-3 förra säsongen
55
Resultat totalt
24
Segrar totalt
50
Topp-3 totalt
Tävlingsresultat — 2026
| Datum | Tävling | Ronder | Disciplin | Klass | Rang | Poäng | Genomsnittlig pilpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Augustipilen | SBF 70/50 | Recurve | U15M | 2 | 591 | 8,21 |
| 2026-08-08 | Sågverksträffen | SBF 70/50 | Recurve | U15M | 3 | 583 | 8,10 |
| 2026-06-07 | Alnöpilen | SBF 70/50 | Recurve | U15M | 2 | 586 | 8,14 |
| 2026-05-27 | Majcupen 3 | SBF 36 pil | Recurve | U15M | 1 | 329 | 9,14 |
| 2026-04-15 | SOBK Våren 3 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 1 | 260 | 8,67 |
| 2026-04-04 | JSM inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 3 | 545 | 9,08 |
| 2026-03-25 | TAIF Våren 2 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 3 | 222 | 7,40 |
| 2026-03-14 | Norrlandsmästerskap Inomhus | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 2 | 530 | 8,83 |
| 2026-03-11 | SOBK Våren 2 | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 3 | 487 | 8,12 |
| 2026-03-01 | Midvinterpilen | SBF 12/18 60 pil | Recurve | U15M | 1 | 501 | 8,35 |
| 2026-01-14 | SOBK Våren 1 | SBF 12/18 30 pil | Recurve | U15M | 3 | 233 | 7,77 |
2026-08-08
SBF 70/50 · Recurve · U15M
Rang: 3
Poäng: 583
Genomsnittlig pilpoäng: 8,10
2026-04-15
SBF 12/18 30 pil · Recurve · U15M
Rang: 1
Poäng: 260
Genomsnittlig pilpoäng: 8,67
2026-04-04
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U15M
Rang: 3
Poäng: 545
Genomsnittlig pilpoäng: 9,08
2026-03-25
SBF 12/18 30 pil · Recurve · U15M
Rang: 3
Poäng: 222
Genomsnittlig pilpoäng: 7,40
2026-03-14
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U15M
Rang: 2
Poäng: 530
Genomsnittlig pilpoäng: 8,83
2026-03-11
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U15M
Rang: 3
Poäng: 487
Genomsnittlig pilpoäng: 8,12
2026-03-01
SBF 12/18 60 pil · Recurve · U15M
Rang: 1
Poäng: 501
Genomsnittlig pilpoäng: 8,35
2026-01-14
SBF 12/18 30 pil · Recurve · U15M
Rang: 3
Poäng: 233
Genomsnittlig pilpoäng: 7,77
Pilpoäng över tid — 2026