DM Tavla Skåne Preliminär
Hässleholms BSK
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2025-08-23
- Slutdatum
- 2025-08-23
Participants – Kval
| Under 15 Men | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Compound | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Longbow | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Recurve | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Traditional | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 1 | 18 | 2 | 6 | 4 | 31 |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Christer Pålsson |
| Domare | Kayh Andersson |
| Huvuddomare | Rickard Brinck |
| Resultatansvarig | Joacim Rappu |
| Skjutledare | Christer Pålsson |
| Tävlingsledare | Rickard Brinck |