DM Tavla Skåne
Hässleholms BSK
Ridhusvägen 7, 281 35, Hässleholm
- Startdatum
- 2025-08-23
- Slutdatum
- 2025-08-23
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
B50M - Barebow 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Larsson | Skurups BK | 311 | 294 | 605 | 8,4 | 14 | 5 | |
| 2 | Kent Ekdahl | Kristianstads BK | 309 | 293 | 602 | 8,36 | 12 | 6 | |
| 3 | Dan Lindahl | BK Pantern | 258 | 264 | 522 | 7,25 | 6 | 0 |
605
Ø 8,4
602
Ø 8,36
522
Ø 7,25
BM - Barebow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torvald Strandlund | Kristianstads BK | 287 | 293 | 580 | 8,06 | 10 | 4 | |
| 2 | Helen Grönvall Tran | Skurups BK | 261 | 268 | 529 | 7,35 | 10 | 3 | |
| 3 | Peter Gustafsson | Stockamöllans IF | 254 | 258 | 512 | 7,11 | 4 | 1 | |
| 4 | Haris Delic | BK Gripen | 253 | 224 | 477 | 6,62 | 5 | 1 |
580
Ø 8,06
529
Ø 7,35
512
Ø 7,11
477
Ø 6,62
BU15M - Barebow U15M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Johannesson Wemmert | Hasslarps BK | 276 | 251 | 527 | 7,32 | 5 | 1 |
527
Ø 7,32
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Swiegers | Bjäre BS | 340 | 338 | 678 | 9,42 | 39 | 16 | |
| 2 | Henrik Johannesson | Hasslarps BK | 332 | 338 | 670 | 9,31 | 38 | 12 | |
| 3 | Peter Mosén | BK Gripen | 335 | 333 | 668 | 9,28 | 31 | 15 | |
| 4 | Sebastian Jacobsson | Hasslarps BK | 184 | 233 | 417 | 5,79 | 2 | 0 |
678
Ø 9,42
670
Ø 9,31
668
Ø 9,28
417
Ø 5,79
L60M - Longbow 60+ Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Erik Hessel | Kristianstads BK | 301 | 298 | 599 | 8,32 | 14 | 4 | |
| 2 | Hans Åke Olsson | Helsingborgs BSK | 292 | 291 | 583 | 8,1 | 10 | 3 | |
| 3 | Kjell Persson | Kristianstads BK | 271 | 270 | 541 | 7,51 | 7 | 2 | |
| 4 | Egon Persson | Kristianstads BK | 263 | 264 | 527 | 7,32 | 3 | 1 |
599
Ø 8,32
583
Ø 8,1
541
Ø 7,51
527
Ø 7,32
LM - Longbow Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Handal | Trelleborgs Bågskytteklubb | 282 | 299 | 581 | 8,07 | 12 | 3 | |
| 2 | Håkan Persson | Helsingborgs BSK | 226 | 195 | 421 | 5,85 | 4 | 3 |
581
Ø 8,07
421
Ø 5,85
R50M - Recurve 50+ Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Strinnö | BK Gripen | 327 | 319 | 646 | 8,97 | 25 | 5 | |
| 2 | Andreas Hein | BK Gripen | 321 | 320 | 641 | 8,9 | 22 | 8 | |
| 3 | Annsofi Frendin | Helsingborgs BSK | 257 | 214 | 471 | 6,54 | 3 | 1 |
646
Ø 8,97
641
Ø 8,9
471
Ø 6,54
RM - Recurve Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 328 | 322 | 650 | 9,03 | 24 | 7 | |
| 2 | Karl Möllerberg | Stockamöllans IF | 305 | 297 | 602 | 8,36 | 13 | 2 | |
| 3 | Joacim Rappu | Hässleholms BSK | 286 | 313 | 599 | 8,32 | 12 | 5 | |
| 4 | Dmytro Kolomoytsev | BK Pantern | 284 | 279 | 563 | 7,82 | 3 | 1 | |
| 5 | Kevin Samuelsson | Helsingborgs BSK | 197 | 212 | 409 | 5,68 | 1 | 0 |
650
Ø 9,03
602
Ø 8,36
599
Ø 8,32
563
Ø 7,82
409
Ø 5,68
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennie Nyberg Svensson | Helsingborgs BSK | 288 | 293 | 581 | 8,07 | 8 | 3 | |
| 2 | Filippa Eriksson | Helsingborgs BSK | 220 | 224 | 444 | 6,17 | 0 | 0 |
581
Ø 8,07
444
Ø 6,17
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Gydenius | BK Pantern | 289 | 276 | 565 | 7,85 | 5 | 1 | |
| 2 | Morgan Persson | Kristianstads BK | 298 | 250 | 548 | 7,61 | 5 | 0 | |
| 3 | Pär-Ola Nilsson | Helsingborgs BSK | 270 | 268 | 538 | 7,47 | 9 | 3 |
565
Ø 7,85
548
Ø 7,61
538
Ø 7,47