TAIF Hösten 2
Timrå AIF
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
- Startdatum
- 2025-12-03
- Slutdatum
- 2025-12-03
Participants – Kval
| Under 15 Men | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compound | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Recurve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 31 |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Eva Aronsson |
| Huvuddomare | Gullimar Åkerlund |
| Skjutledare | Eric Moisio |