TAIF Hösten 2
Timrå AIF
Gymnasievägen 10, Sörberge
- Startdatum
- 2025-12-03
- Slutdatum
- 2025-12-03
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
CM - Compound Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Svensson | Timrå AIF | 290 | 290 | 9,67 | 20 | 10 | |
| 2 | Rickard Jansson | Timrå AIF | 274 | 274 | 9,13 | 6 | 22 | |
| 3 | Tomas Sundström | Timrå AIF | 264 | 264 | 8,8 | 6 | 17 | |
| 4 | Lena Laaksonen | Härnö IF | 261 | 261 | 8,7 | 5 | 16 |
290
Ø 9,67
274
Ø 9,13
264
Ø 8,8
261
Ø 8,7
CU15M - Compound U15M
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Henriksson | Timrå AIF | 270 | 270 | 9 | 12 | 9 |
270
Ø 9
L60M - Longbow 60+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Selinder | IF Karlsvik | 195 | 195 | 6,5 | 1 | 6 |
195
Ø 6,5
LM - Longbow Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lindh | Sundsvall-Ortvikens BK | 264 | 264 | 8,8 | 8 | 11 | |
| 2 | Mattias Höög | Timrå AIF | 257 | 257 | 8,57 | 5 | 14 | |
| 3 | Ali Goosheh | Timrå AIF | 205 | 205 | 6,83 | 1 | 4 |
264
Ø 8,8
257
Ø 8,57
205
Ø 6,83
LW - Longbow Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Holmgren | IF Karlsvik | 256 | 256 | 8,53 | 7 | 12 | |
| 2 | Therese Jansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 227 | 227 | 7,57 | 4 | 11 | |
| 3 | Eva Aronsson | Timrå AIF | 213 | 213 | 7,1 | 5 | 2 | |
| 4 | Yvonne Westergren | Sundsvall-Ortvikens BK | 213 | 213 | 7,1 | 3 | 4 |
256
Ø 8,53
227
Ø 7,57
213
Ø 7,1
213
Ø 7,1
R60M - Recurve 60+ Men
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Einarsson | Timrå AIF | 225 | 225 | 7,5 | 3 | 9 |
225
Ø 7,5
RM - Recurve Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Nilsson | IF Karlsvik | 275 | 275 | 9,17 | 12 | 12 | |
| 2 | Robin Nylander | Timrå AIF | 274 | 274 | 9,13 | 15 | 8 | |
| 3 | Joakim Stegeby | Sundsvall-Ortvikens BK | 274 | 274 | 9,13 | 13 | 10 | |
| 4 | Marcus Näslund | Sundsvall-Ortvikens BK | 264 | 264 | 8,8 | 5 | 15 | |
| 5 | Robin Hansson | Sundsvall-Ortvikens BK | 257 | 257 | 8,57 | 10 | 9 | |
| 6 | Isak Edberg | Sundsvall-Ortvikens BK | 236 | 236 | 7,87 | 2 | 8 |
275
Ø 9,17
274
Ø 9,13
274
Ø 9,13
264
Ø 8,8
257
Ø 8,57
236
Ø 7,87
RU15M - Recurve U15M
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Nylander | Timrå AIF | 264 | 264 | 8,8 | 9 | 11 | |
| 2 | Winston Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 262 | 262 | 8,73 | 7 | 13 | |
| 3 | Elias Sundström | Timrå AIF | 259 | 259 | 8,63 | 10 | 8 | |
| 4 | Ellen Näsman Wistrand | IF Karlsvik | 252 | 252 | 8,4 | 7 | 11 |
264
Ø 8,8
262
Ø 8,73
259
Ø 8,63
252
Ø 8,4
RU18M - Recurve U18M
1 Skyttar
RU18W - Recurve U18W
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie Näslund | Sundsvall-Ortvikens BK | 252 | 252 | 8,4 | 8 | 7 |
252
Ø 8,4
RU21W - Recurve Under 21 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 285 | 285 | 9,5 | 16 | 13 | |
| 2 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 275 | 275 | 9,17 | 12 | 12 |
285
Ø 9,5
275
Ø 9,17
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 256 | 256 | 8,53 | 6 | 12 | |
| 2 | Pernilla Bruhn | IF Karlsvik | 242 | 242 | 8,07 | 7 | 7 | |
| 3 | Sven Persson | IF Karlsvik | 238 | 238 | 7,93 | 4 | 7 |
256
Ø 8,53
242
Ø 8,07
238
Ø 7,93