Hallsbergsträffen Slutlig
Järnvägens BF
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2026-05-24
- Slutdatum
- 2026-05-24
- Antal mål
- 28
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 31 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Recurve | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 4 | 39 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Totalt | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 32 | 8 | 2 | 10 | 90 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| B50 | Barebow 50 | 5 |
| BE | Barebow Elit | 14 |
| BU15 | Barebow U15 | 4 |
| BU18 | Barebow U18 | 5 |
| CE | Compound Elit | 15 |
| R50 | Recurve 50 | 5 |
| RE | Recurve Elit | 22 |
| RU18 | Recurve U18 | 5 |
| RU15 | Recuve U15 | 5 |
| Totalt | 80 | |
Väder eller belysning
+24°C Klart väder. Hög pollenhalt.
Beskrivning
Taveltävling. Finaler för klasserna Compound Elit, Recurve Elit, Barebow Elit, BU15, RU15, BU18, B50, R50, RU18.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ansvarig för fält | Fredriksson Anders |
| Domare | Fleig Michael |
| Domare | Johnson Hector |
| Domare | Wenneberg Mathias |
| Domare | Wigh Klara |
| Domare | Åkerström Wenneberg Linda |
| Huvuddomare | Rudin Fredrik |
| Kafeteria | Holst Norgren Jennifer |
| Resultatansvarig | Arnesson Emil |
| Sekretariat | Arnesson Emil |
| Sekretariat | Markussen Jesper |
| Sekretariat | Sjödin Erik |
| Skjutledare | Reinwalds Marcus |
| Speaker | Lovén Samuel |
| Tävlingsjury | Anna Asplund |
| Tävlingsjury | Bosse Palm |
| Tävlingsjury | Petra Rohlin |
| Tävlingsledare | Andersson Fredrik |