Tegelpilen (även på distans)
Södertälje Bågskytteförening
2026-11-19 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare โ Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Women | Under 21 Men | Men | Women | 50+ Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 5 | 34 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Recurve | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Totalt | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 33 | 7 | 1 | 6 | 62 |
Deltagare โ Finaler
B60M
Barebow 60+ Men
5
BM
Barebow Men
17
BU13M
Barebow Under 13 Men
2
BU13W
Barebow Under 13 Women
1
BU15W
Barebow Under 15 Women
3
BU18W
Barebow Under 18 Women
4
BW
Barebow Women
2
C50W
Compound 50+ Women
1
C60M
Compound 60+ Men
1
CM
Compound Men
5
LW
Longbow Women
2
RM
Recurve Men
8
RU15M
Recurve Under 15 Men
3
RU18W
Recurve Under 18 Women
1
RU21M
Recurve Under 21 Men
1
RW
Recurve Women
1
TM
Traditional Men
3
TW
Traditional Women
2
Totalt
62