Tegelpilen (även på distans)
Södertälje Bågskytteförening
2026-11-19 · SBF 12/18 30 pil
B60M - Barebow 60+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Olsson | 257 | 257 | 8,57 | 8 | 9 |
| 2 | Lars-Erik Blom | 248 | 248 | 8,27 | 2 | 14 |
| 3 | Björne Seger | 245 | 245 | 8,17 | 3 | 10 |
| 4 | Per Sonestedt | 227 | 227 | 7,57 | 5 | 2 |
| 5 | Erik Lönnkvist | 193 | 193 | 6,43 | 1 | 5 |
BM - Barebow Men
17 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Bergqvist | 271 | 271 | 9,03 | 11 | 11 |
| 2 | Nicklas Ahlgren | 250 | 250 | 8,33 | 5 | 10 |
| 3 | Pertti Hiltunen | 249 | 249 | 8,3 | 6 | 11 |
| 4 | Marcus Johnsson | 238 | 238 | 7,93 | 9 | 3 |
| 5 | Kim Ludvigsson | 238 | 238 | 7,93 | 6 | 4 |
| 6 | Carl Stålfors | 237 | 237 | 7,9 | 3 | 10 |
| 7 | Per Sandgren | 225 | 225 | 7,5 | 1 | 8 |
| 8 | Ingvar Norberg | 220 | 220 | 7,33 | 4 | 8 |
| 9 | Rickard Hallberg | 219 | 219 | 7,3 | 3 | 5 |
| 10 | Peter Frank | 218 | 218 | 7,27 | 1 | 6 |
| 11 | Mattias Lindlöf Äikäs | 213 | 213 | 7,1 | 3 | 5 |
| 12 | Christoffer Pettersson | 211 | 211 | 7,03 | 2 | 8 |
| 13 | Stefan Turebrand | 207 | 207 | 6,9 | 3 | 3 |
| 14 | Magnus Anesund | 202 | 202 | 6,73 | 2 | 4 |
| 15 | Andreas Meijer | 181 | 181 | 6,03 | 1 | 3 |
| 16 | Andreas Nilsson | 162 | 162 | 5,4 | 5 | 1 |
| 17 | Pär Dennis Ingerstad Lindlöf | 131 | 131 | 4,37 | 1 | 2 |
17
1: 131
10: 1
9: 2
131
Kvalificering: 17
Ø 4,37
BU13M - Barebow Under 13 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo Nellsten | 211 | 211 | 7,03 | 3 | 4 |
| 2 | Mert Öztürk | 111 | 111 | 3,7 | 0 | 2 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Norell | 229 | 229 | 7,63 | 3 | 6 |
BU15W - Barebow Under 15 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni Kung | 234 | 234 | 7,8 | 4 | 8 |
| 2 | Victoria Bäreclev | 155 | 155 | 5,17 | 0 | 0 |
| 3 | Lovisa Rådeström | 134 | 134 | 4,47 | 0 | 1 |
BU18W - Barebow Under 18 Women
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Lidholm | 238 | 238 | 7,93 | 4 | 8 |
| 2 | Kajsa Rabe | 188 | 188 | 6,27 | 1 | 2 |
| 3 | Emma Rabe | 143 | 143 | 4,77 | 0 | 0 |
| 4 | Agnes Sund | 138 | 138 | 4,6 | 2 | 1 |
BW - Barebow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernilla Andersson | 251 | 251 | 8,37 | 5 | 8 |
| 2 | Anna Isberg | 192 | 192 | 6,4 | 2 | 1 |
C50W - Compound 50+ Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Kjellström | 270 | 270 | 9 | 11 | 16 |
C60M - Compound 60+ Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bäcklund | 275 | 275 | 9,17 | 7 | 21 |
CM - Compound Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Bergöö | 294 | 294 | 9,8 | 24 | 6 |
| 2 | Jonas Andersson | 288 | 288 | 9,6 | 18 | 12 |
| 2 | Rolf Andersson | 288 | 288 | 9,6 | 18 | 12 |
| 4 | Danial Roozbahani | 274 | 274 | 9,13 | 9 | 17 |
| 5 | Björn Carlsson | 273 | 273 | 9,1 | 8 | 18 |
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Saviluoto | 245 | 245 | 8,17 | 3 | 11 |
| 2 | Viola Bäcklund | 200 | 200 | 6,67 | 2 | 5 |
RM - Recurve Men
8 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Malmström | 271 | 271 | 9,03 | 9 | 15 |
| 2 | Jimmy Pålson | 262 | 262 | 8,73 | 8 | 13 |
| 3 | Elias Rosenqvist | 260 | 260 | 8,67 | 9 | 11 |
| 4 | Kjell Eriksson | 259 | 259 | 8,63 | 9 | 9 |
| 5 | Cenneth Ålund | 257 | 257 | 8,57 | 10 | 8 |
| 6 | Bo Wettergren | 256 | 256 | 8,53 | 6 | 10 |
| 7 | Kai Vinberg | 230 | 230 | 7,67 | 3 | 6 |
| 8 | Marcus Norell | 207 | 207 | 6,9 | 4 | 7 |
RU15M - Recurve Under 15 Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Nylander | 267 | 267 | 8,9 | 11 | 10 |
| 2 | Alva Nylander | 236 | 236 | 7,87 | 4 | 6 |
| 3 | Elias Sundström | 190 | 190 | 6,33 | 0 | 5 |
RU18W - Recurve Under 18 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Videll | 257 | 257 | 8,57 | 6 | 12 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Rolin | 216 | 216 | 7,2 | 2 | 6 |
RW - Recurve Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Schön Tavast | 237 | 237 | 7,9 | 3 | 8 |
TM - Traditional Men
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hegedüs | 262 | 262 | 8,73 | 8 | 10 |
| 2 | Rolf Öhman | 245 | 245 | 8,17 | 3 | 11 |
| 3 | Michael Wahlqvist | 220 | 220 | 7,33 | 3 | 6 |
TW - Traditional Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Kvalificering | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Österlund | 260 | 260 | 8,67 | 9 | 9 |
| 2 | Angelica Hiltunen | 236 | 236 | 7,87 | 3 | 10 |