Sundsträffen (18 m)
BK Gripen · Vaktgatan 1, 21613 LIMHAMN
2020-02-01 · SBF 12/18 60 pil
BED - Barebow Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | 209 | 216 | 425 | 7,08 | 2 | 15 |
| 2 | Marie Kubica | 180 | 179 | 359 | 5,98 | 0 | 6 |
BEH - Barebow Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 260 | 242 | 502 | 8,37 | 12 | 18 |
| 2 | Bo Persson | 243 | 250 | 493 | 8,22 | 8 | 20 |
| 3 | Johan Schoug | 245 | 235 | 480 | 8 | 4 | 18 |
| 4 | Jan Åke Åkesson | 243 | 209 | 452 | 7,53 | 4 | 16 |
| 5 | Mattias Hall | 208 | 224 | 432 | 7,2 | 4 | 8 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Hansson | 222 | 219 | 441 | 7,35 | 8 | 11 |
| 2 | Alf Larsson | 216 | 217 | 433 | 7,22 | 6 | 13 |
CEH - Compound Elit Herrar.
7 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsson | 291 | 293 | 584 | 9,73 | 44 | 16 |
| 2 | Glenn Linsjö | 290 | 293 | 583 | 9,72 | 43 | 17 |
| 2 | Joakim Limås | 293 | 290 | 583 | 9,72 | 43 | 17 |
| 4 | Linus Strömberg | 292 | 290 | 582 | 9,7 | 42 | 18 |
| 5 | Marcus Vällstedt | 292 | 289 | 581 | 9,68 | 41 | 19 |
| 6 | Lars Fredriksson | 288 | 287 | 575 | 9,58 | 35 | 25 |
| 7 | Christer Paulsson | 277 | 281 | 558 | 9,3 | 21 | 36 |
CSH - Compound Senior 21 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Österlind | 272 | 276 | 548 | 9,13 | 16 | 36 |
| 2 | Tim Bladh | 265 | 271 | 536 | 8,93 | 12 | 40 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Hallberg | 272 | 263 | 535 | 8,92 | 10 | 40 |
| 2 | Jan-Erik Andersson | 248 | 240 | 488 | 8,13 | 1 | 25 |
IEH - Instinctive Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Häger | 267 | 272 | 539 | 8,98 | 17 | 27 |
| 2 | Christian Velasquez-Christensen | 255 | 261 | 516 | 8,6 | 12 | 19 |
LED - Longbow Elit Damer.
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annakarin Johannesson | 242 | 250 | 492 | 8,2 | 11 | 19 |
| 2 | Maja Rönér | 216 | 210 | 426 | 7,1 | 2 | 9 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Bursell | 266 | 246 | 512 | 8,53 | 16 | 21 |
| 2 | Egon Persson | 239 | 248 | 487 | 8,12 | 7 | 20 |
| 3 | Eskil Rönér | 238 | 244 | 482 | 8,03 | 5 | 20 |
| 4 | Kjell Persson | 229 | 224 | 453 | 7,55 | 7 | 12 |
RED - Recurve Elit Damer.
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Larsson | 269 | 267 | 536 | 8,93 | 18 | 23 |
| 2 | Sara Strandqvist | 257 | 272 | 529 | 8,82 | 19 | 24 |
| 3 | Agnes Sjöberg | 212 | 249 | 461 | 7,68 | 8 | 18 |
REH - Recurve Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Möllerberg | 275 | 269 | 544 | 9,07 | 22 | 22 |
| 2 | Mikael Ekholm | 275 | 268 | 543 | 9,05 | 21 | 32 |
| 3 | Pär Lindberg | 259 | 264 | 523 | 8,72 | 22 | 19 |
| 4 | Morgan Engdahl | 229 | 241 | 470 | 7,83 | 8 | 14 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hedenvang | 272 | 274 | 546 | 9,1 | 24 | 20 |
| 2 | Nicolas Mousten | 245 | 241 | 486 | 8,1 | 6 | 17 |
| 3 | Julia Kryhl | 218 | 235 | 453 | 7,55 | 10 | 12 |
RVH - Recurve Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Andersson | 271 | 277 | 548 | 9,13 | 23 | 25 |
| 2 | Ulf Gidensköld | 267 | 268 | 535 | 8,92 | 15 | 30 |