Stolpskottet 3D
BK Danapilen · Tegelbruksvägen 15, 184 32 Åkersberga, Sweden
2016-07-03 · 3D
BCH - Barebow Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westin Elliot | Huddinge BSK | 194 | 194 | 4,04 | 0 | 4 |
BD - Barebow Elit Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åséll Stine | Stockholms BK | 414 | 414 | 8,62 | 13 | 10 |
| 2 | Hed Lena | BSK Siljanspilen | 376 | 376 | 7,83 | 5 | 9 |
| 3 | Heydorn Lisbeth | Eskilstuna BS | 375 | 375 | 7,81 | 8 | 13 |
| 4 | Gyllhag Jane | Eskilstuna BS | 352 | 352 | 7,33 | 4 | 7 |
BH - Barebow Elit Herrar
12 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axeflod Mats | Lindome BK | 478 | 478 | 9,96 | 21 | 17 |
| 2 | Lundmark Fredrik | BSK Sturarna | 468 | 468 | 9,75 | 16 | 21 |
| 3 | Leskinen Timo | 467 | 467 | 9,73 | 21 | 16 | |
| 4 | Lindroth Mikael | Västbo BSK | 456 | 456 | 9,5 | 13 | 21 |
| 5 | Karttunen Kari | Nynäshamns BSK | 439 | 439 | 9,15 | 16 | 11 |
| 6 | Rosendahl Juha | 432 | 432 | 9 | 9 | 15 | |
| 7 | Cekal Anton | Avesta Bågskytteklubb | 419 | 419 | 8,73 | 7 | 13 |
| 8 | Zetterström Tomas | Kungsängens BK | 413 | 413 | 8,6 | 10 | 14 |
| 9 | Andersson Fredrik | Stenbro BS | 395 | 395 | 8,23 | 10 | 12 |
| 10 | Liljegren Jan | BK Fiskgjusen | 375 | 375 | 7,81 | 6 | 11 |
| 11 | Höök Lasse | Stockholms BK | 374 | 374 | 7,79 | 6 | 14 |
| 12 | Gunnes Lars | Södertälje BF | 357 | 357 | 7,44 | 7 | 6 |
BJH - Barebow Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Tobias | BSK Sturarna | 369 | 369 | 7,69 | 9 | 9 |
| 2 | Blom Rasmus | Stenbro BS | 338 | 338 | 7,04 | 5 | 9 |
BKH - Barebow Knatte 10 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallberg Patrik | BSK Sturarna | 343 | 343 | 7,15 | 3 | 11 |
BMD - Barebow Master 50 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graff Eva | Sigtuna BSK | 310 | 310 | 6,46 | 2 | 7 |
BMH - Barebow Master 50 Herrar
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensson Kåre | Stockholms BK | 466 | 466 | 9,71 | 13 | 23 |
| 2 | Seger Björne | Tyresö BS | 464 | 464 | 9,67 | 17 | 19 |
| 3 | Karlsson Kjell | BSK Sturarna | 419 | 419 | 8,73 | 6 | 16 |
| 4 | Pettersson Michael | BK Fiskgjusen | 398 | 398 | 8,29 | 11 | 13 |
BSD - Barebow Senior 21 Damer
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hed Josefin | BSK Siljanspilen | 421 | 421 | 8,77 | 12 | 15 |
| 2 | Westin Helena | Huddinge BSK | 289 | 289 | 6,02 | 0 | 9 |
BVH - Barebow Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsson Lennart | Stallarholmens BK | 403 | 403 | 8,4 | 10 | 13 |
| 2 | Adolfsson Christer | Eskilstuna BS | 390 | 390 | 8,12 | 6 | 12 |
CCD - Compound Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundmark Emma | BSK Sturarna | 463 | 463 | 9,65 | 15 | 20 |
CD - Compound Elit Damer
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Södersten Lisa | Piteå BK | 470 | 470 | 9,79 | 15 | 22 |
| 2 | Olofsson Ingrid | BSK Sturarna | 468 | 468 | 9,75 | 17 | 21 |
| 3 | Molin Sofie | Södertälje BF | 432 | 432 | 9 | 11 | 15 |
| 4 | Larsson Linda | Västbo BSK | 408 | 408 | 8,5 | 12 | 11 |
| 5 | Johansson Ann | Skogens IF Korsvägen | 337 | 337 | 7,02 | 6 | 10 |
CH - Compound Elit Herrar
17 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hed Joakim | BSK Siljanspilen | 486 | 486 | 10,12 | 22 | 18 |
| 2 | Johansson Håkan | Skogens IF Korsvägen | 483 | 483 | 10,06 | 26 | 16 |
| 3 | Nordsvahn Lennart | Piteå BK | 480 | 480 | 10 | 21 | 18 |
| 4 | Anderle Mikael | BSK Sturarna | 477 | 477 | 9,94 | 23 | 15 |
| 5 | Hjerpe Jari | BSK Sturarna | 476 | 476 | 9,92 | 24 | 13 |
| 6 | Hed Lennart | BSK Siljanspilen | 476 | 476 | 9,92 | 20 | 16 |
| 7 | Röjås Roine | BSK Siljanspilen | 471 | 471 | 9,81 | 18 | 22 |
| 8 | Morén Samuel | Piteå BK | 469 | 469 | 9,77 | 16 | 23 |
| 9 | Däldborg Christian | Lindome BK | 466 | 466 | 9,71 | 18 | 21 |
| 10 | Hellström Tobias | Kungälvs BSK | 463 | 463 | 9,65 | 18 | 14 |
| 11 | Hansson Stefan | Kungälvs BSK | 461 | 461 | 9,6 | 16 | 16 |
| 12 | Hegedüs Alexander | Stockholms BK | 445 | 445 | 9,27 | 19 | 11 |
| 13 | Beckman Fredrik | Huddinge BSK | 444 | 444 | 9,25 | 12 | 18 |
| 14 | Bergström Jan | Älvenäs BSK | 430 | 430 | 8,96 | 9 | 20 |
| 15 | Nilsson Mattias | Falu BSK Kopparpilen | 406 | 406 | 8,46 | 7 | 14 |
| 16 | Bäckvall Christian | BK Fiskgjusen | 386 | 386 | 8,04 | 8 | 15 |
| 17 | Prentzas Lampros | Södertälje BF | 353 | 353 | 7,35 | 3 | 10 |
CMH - Compound Master 50 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallberg Mats | Karlshamns BSK | 494 | 494 | 10,29 | 26 | 16 |
| 2 | Arlekrans Peter | Kungsängens BK | 489 | 489 | 10,19 | 24 | 18 |
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linden Peter | BSK Vaggeryd | 489 | 489 | 10,19 | 23 | 18 |
| 2 | Hedlund Kalle | 416 | 416 | 8,67 | 9 | 18 |
IH - Instinctive Elit Herrar
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmér Mats | Lindome BK | 419 | 419 | 8,73 | 10 | 14 |
| 2 | Bagge Henning | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 419 | 419 | 8,73 | 9 | 13 |
| 3 | Carlsson Bo | Alingsås BK | 407 | 407 | 8,48 | 4 | 19 |
| 4 | Messer Mattias | Alingsås BK | 402 | 402 | 8,38 | 4 | 17 |
| 5 | Johansson Nicklas | Mälaröarnas Bågskytteklubb | 375 | 375 | 7,81 | 3 | 9 |
| 6 | Bodin Tomas | Nora BSK | 351 | 351 | 7,31 | 4 | 9 |
| 7 | Bergkvist Peter | BK Fiskgjusen | 350 | 350 | 7,29 | 4 | 7 |
| 8 | Carlsson Eijvor | Alingsås BK | 345 | 345 | 7,19 | 5 | 11 |
| 9 | Backman Ulrika | Föreningen Wij Bågskyttar Ockelbo | 342 | 342 | 7,12 | 2 | 14 |
| 10 | Lilliehöök Fredrik | BK Fiskgjusen | 308 | 308 | 6,42 | 2 | 9 |
| 11 | Bengaj Arben | Stockholms BK | 291 | 291 | 6,06 | 2 | 5 |
IMH - Instinctive Master 50 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnekleiv Ingvar | BK Fiskgjusen | 340 | 340 | 7,08 | 0 | 11 |
| 2 | Lindblom Mats | BK Fiskgjusen | 333 | 333 | 6,94 | 3 | 11 |
| 3 | Gyllhag Peter | Eskilstuna BS | 332 | 332 | 6,92 | 2 | 9 |
LCD - Longbow Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsson Felicia | Sundsvall-Ortvikens BK | 324 | 324 | 6,75 | 5 | 11 |
LCH - Longbow Cadett 13 Herrar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Albin | Tyresö BS | 292 | 292 | 6,08 | 3 | 5 |
LD - Longbow Elit Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svartvik Monika | BK Fiskgjusen | 280 | 280 | 5,83 | 3 | 5 |
| 2 | Saviluoto Kaarina | Nykvarns BSK | 272 | 272 | 5,67 | 3 | 1 |
| 3 | Bäcklund Viola | Stenbro BS | 245 | 245 | 5,1 | 1 | 4 |
| 4 | Eriksson Eva | Södertälje BF | 244 | 244 | 5,08 | 2 | 8 |
LH - Longbow Elit Herrar
12 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morell Niklas | Västbo BSK | 390 | 390 | 8,12 | 5 | 14 |
| 2 | Lovén Leif | Rejmyre BSK | 377 | 377 | 7,85 | 9 | 11 |
| 3 | Norén Peter | BSK Sturarna | 371 | 371 | 7,73 | 5 | 7 |
| 4 | Malmström Yngve | Södertälje BF | 363 | 363 | 7,56 | 6 | 10 |
| 5 | Lindbom Peter | BSK Sturarna | 361 | 361 | 7,52 | 7 | 6 |
| 6 | Persson Egon | Kristianstads BK | 358 | 358 | 7,46 | 6 | 7 |
| 7 | Elwing Jan | Västbo BSK | 355 | 355 | 7,4 | 3 | 9 |
| 8 | Andre Marcus | Föreningen Ostrogothia Medieval Missile Society | 333 | 333 | 6,94 | 6 | 7 |
| 9 | Sjögren Lars | Södertälje BF | 309 | 309 | 6,44 | 5 | 4 |
| 10 | Carlsson Lennart | Sundsvall-Ortvikens BK | 306 | 306 | 6,38 | 2 | 4 |
| 11 | Axelsson Jimmy | Karlstads BK | 302 | 302 | 6,29 | 5 | 4 |
| 12 | Graff Lars | Sigtuna BSK | 298 | 298 | 6,21 | 4 | 8 |
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Anna | BSK Sturarna | 412 | 412 | 8,58 | 7 | 18 |
RH - Recurve Elit Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundlin Tom | Upplands Väsby BSK | 403 | 403 | 8,4 | 6 | 15 |
| 2 | Jansson Anna | Kungsängens BK | 380 | 380 | 7,92 | 3 | 14 |
RJH - Recurve Junior 16 Herrar
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liljegren Max | BK Fiskgjusen | 444 | 444 | 9,25 | 12 | 18 |
| 2 | Andersson Linus | Södertälje BF | 420 | 420 | 8,75 | 8 | 15 |