C4 träffen
Kristianstads BK · Ringelikorsv. 12, 29161 KRISTIANSTAD
2022-10-22 · SBF 12/18 60 pil
B50M - Barebow 50+ Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberth Thorell | Karlskrona BSK | 258 | 254 | 512 | 8,53 | 11 | 26 |
| 2 | Alf Larsson | Skurups BK | 241 | 250 | 491 | 8,18 | 7 | 23 |
| 3 | Kent Ekdahl | Kristianstads BK | 242 | 231 | 473 | 7,88 | 11 | 11 |
| 4 | Leif Hansson | Skurups BK | 242 | 229 | 471 | 7,85 | 8 | 14 |
| 5 | Mattias Hall | Stockamöllans IF | 198 | 202 | 400 | 6,67 | 2 | 10 |
| 6 | Dan Lindahl | BK Pantern | 193 | 196 | 389 | 6,48 | 4 | 6 |
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | Halmstads BF | 263 | 264 | 527 | 8,78 | 12 | 31 |
| 2 | Torvald Strandlund | Kristianstads BK | 254 | 250 | 504 | 8,4 | 9 | 23 |
| 3 | Peter Heller Lützen | Københavns Bueskyttelaug | 253 | 250 | 503 | 8,38 | 14 | 12 |
| 4 | Jan Åke Åkesson | BK Pantern | 238 | 238 | 476 | 7,93 | 4 | 24 |
| 5 | Peter Gustafsson | Stockamöllans IF | 219 | 232 | 451 | 7,52 | 9 | 16 |
BU13M - Barebow Under 13 Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hansson | Helsingborgs BSK | 245 | 247 | 492 | 8,2 | 9 | 15 |
| 2 | Elias Larsson | Bromölla BK | 212 | 234 | 446 | 7,43 | 7 | 9 |
| 3 | Marvin Lindgren | Bromölla BK | 217 | 216 | 433 | 7,22 | 6 | 16 |
| 4 | Wille Waderup | Hasslarps BK | 165 | 182 | 347 | 5,78 | 4 | 5 |
BU13W - Barebow Under 13 Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twiggy Berglund | Bromölla BK | 196 | 217 | 413 | 6,88 | 3 | 5 |
| 2 | Ebba Larsson | Bromölla BK | 173 | 191 | 364 | 6,07 | 4 | 7 |
| 3 | Esmeralda Nyberg Svensson | Helsingborgs BSK | 197 | 167 | 364 | 6,07 | 3 | 12 |
BU16W - Barebow Under 16 Women
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninja Berglund | Bromölla BK | 201 | 190 | 391 | 6,52 | 5 | 5 |
BW - Barebow Women
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Lilja | BK Pantern | 230 | 205 | 435 | 7,25 | 5 | 14 |
| 2 | Helen Grönvall Tran | Skurups BK | 215 | 196 | 411 | 6,85 | 4 | 14 |
| 3 | Mia Kubica | Halmstads BF | 183 | 214 | 397 | 6,62 | 7 | 7 |
CM - Compound Men
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Henrik Gidensköld | Halmstads BF | 299 | 296 | 595 | 9,92 | 55 | 5 |
| 2 | Magnus Carlsson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 293 | 295 | 588 | 9,8 | 48 | 12 |
| 3 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 292 | 292 | 584 | 9,73 | 44 | 16 |
| 4 | Linus Strömberg | Trelleborgs Bågskytteklubb | 290 | 292 | 582 | 9,7 | 42 | 18 |
| 5 | Linus Olsson | BK Gripen | 288 | 292 | 580 | 9,67 | 40 | 20 |
| 6 | Christer Paulsson | Hässleholms BSK | 283 | 284 | 567 | 9,45 | 30 | 27 |
| 7 | Jesper Haglund | Bromölla BK | 282 | 285 | 567 | 9,45 | 28 | 31 |
| 8 | Julia Larsson | BK Gripen | 281 | 285 | 566 | 9,43 | 26 | 34 |
| 9 | Mats Friberg | BK Gripen | 281 | 284 | 565 | 9,42 | 25 | 35 |
CU16M - Compound Under 16 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Tran | Skurups BK | 282 | 274 | 556 | 9,27 | 25 | 27 |
CU21M - Compound Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 292 | 291 | 583 | 9,72 | 43 | 17 |
| 2 | My Jönsson | Hasslarps BK | 243 | 251 | 494 | 8,23 | 10 | 25 |
LM - Longbow Men
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Erik Hessel | Kristianstads BK | 229 | 238 | 467 | 7,78 | 6 | 14 |
| 2 | Mats Brindsjö | Ronneby BF | 221 | 226 | 447 | 7,45 | 6 | 12 |
| 3 | Egon Persson | Kristianstads BK | 213 | 232 | 445 | 7,42 | 8 | 14 |
| 4 | Mikael Nord | Ronneby BF | 199 | 218 | 417 | 6,95 | 2 | 15 |
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annakarin Johannesson | Skurups BK | 249 | 251 | 500 | 8,33 | 11 | 19 |
| 2 | Angelica Larsson | Karlskrona BSK | 203 | 224 | 417 | 6,95 | 4 | 10 |
RM - Recurve Men
11 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Andersson | Trelleborgs Bågskytteklubb | 295 | 287 | 582 | 9,7 | 43 | 16 |
| 2 | Jacob Mosén | Trelleborgs Bågskytteklubb | 281 | 280 | 561 | 9,35 | 27 | 27 |
| 3 | Peter Strinnö | BK Gripen | 280 | 275 | 555 | 9,25 | 25 | 27 |
| 4 | Kevin Hedenvang | Trelleborgs Bågskytteklubb | 278 | 276 | 554 | 9,23 | 24 | 26 |
| 5 | Mikael Ekholm | BK Gripen | 269 | 276 | 545 | 9,08 | 24 | 22 |
| 6 | Lennart Andersson | BK Gripen | 263 | 246 | 509 | 8,48 | 13 | 22 |
| 7 | Jan Strinnö | BK Gripen | 252 | 247 | 499 | 8,32 | 14 | 15 |
| 8 | Rickard Brinck | Hässleholms BSK | 245 | 252 | 497 | 8,28 | 8 | 28 |
| 9 | Mats Streijffert | Halmstads BF | 226 | 241 | 467 | 7,78 | 9 | 12 |
| 10 | Christian Robertsson | Karlshamns BSK | 234 | 213 | 447 | 7,45 | 15 | 7 |
| 11 | Anton Johansson | Karlskrona BSK | 223 | 195 | 418 | 6,97 | 6 | 9 |
RW - Recurve Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennie Nyberg Svensson | Helsingborgs BSK | 249 | 249 | 498 | 8,3 | 12 | 19 |
| 2 | Sara Strandqvist | BK Gripen | 217 | 221 | 438 | 7,3 | 8 | 9 |
TM - Traditional Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Nilsson | Bjäre BS | 268 | 255 | 523 | 8,72 | 16 | 25 |
| 2 | Hans Häger | Kävlinge BSK | 239 | 248 | 487 | 8,12 | 6 | 19 |
TU21M - Traditional Under 21 Men
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Ewald | Halmstads BF | 193 | 209 | 402 | 6,7 | 3 | 10 |