Augustipilen
Timrå AIF
Sportvägen 3 SÖRBERGE
- Startdatum
- 2022-08-24
- Slutdatum
- 2022-08-24
- Tävlingsrond
- SBF 36 pil
CEH - Compound Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Skalberg | IF Karlsvik | 332 | 332 | 9,22 | 14 | 5 | |
| 2 | Tomas Sundström | Timrå AIF | 322 | 322 | 8,94 | 11 | 3 | |
| 3 | Robert Finli | Timrå AIF | 321 | 321 | 8,92 | 9 | 4 | |
| 4 | Per Östman | Timrå AIF | 317 | 317 | 8,81 | 10 | 1 |
332
Ø 9,22
322
Ø 8,94
321
Ø 8,92
317
Ø 8,81
CVH - Compound Veteran 60 Herrar
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torleif Bentsen | Härnö IF | 310 | 310 | 8,61 | 9 | 4 |
310
Ø 8,61
RCD - Recurve Cadett 13 Damer
1 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yrsa Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 276 | 276 | 7,67 | 4 | 3 |
276
Ø 7,67
REH - Recurve Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Nilsson | IF Karlsvik | 328 | 328 | 9,11 | 14 | 3 | |
| 2 | Cecilia Nilsson | Timrå AIF | 303 | 303 | 8,42 | 10 | 4 | |
| 3 | Mona Bentsen | Härnö IF | 285 | 285 | 7,92 | 3 | 0 |
328
Ø 9,11
303
Ø 8,42
285
Ø 7,92
RJD - Recurve Junior 16 Damer
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 315 | 315 | 8,75 | 9 | 5 | |
| 2 | Ingrid Asplund | Sundsvall-Ortvikens BK | 313 | 313 | 8,69 | 10 | 3 | |
| 3 | Aicha Zerrouki | IF Karlsvik | 308 | 308 | 8,56 | 3 | 1 | |
| 4 | Emma Wahlberg | Sundsvall-Ortvikens BK | 263 | 263 | 7,31 | 2 | 0 |
315
Ø 8,75
313
Ø 8,69
308
Ø 8,56
263
Ø 7,31
TEH - Traditional Elit Herrar.
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Underklass | Avstånd 1 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Carlsson | Sundsvall-Ortvikens BK | 332 | 332 | 9,22 | 15 | 5 | |
| 2 | Mattias Höög | Timrå AIF | 328 | 328 | 9,11 | 15 | 7 | |
| 3 | Silvia Krug | Sundsvall-Ortvikens BK | 258 | 258 | 7,17 | 3 | 1 |
332
Ø 9,22
328
Ø 9,11
258
Ø 7,17