Valborgsträffen
Linköpings SKF · SOLGLÄNTAN, VÄRÖ, 584 22 Linköping, Sverige
2022-04-30 · SBF 70/50
BEH - Barebow Elit Herrar.
4 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Axelsson | Tranås BSK | 313 | 305 | 311 | 303 | 1232 | 8,56 | 26 | 10 |
| 2 | Marcus Axelsson | Lindome BK | 293 | 305 | 304 | 308 | 1210 | 8,4 | 23 | 8 |
| 3 | Magnus Larsson | Skogens IF Korsvägen | 301 | 303 | 293 | 287 | 1184 | 8,22 | 27 | 11 |
| 4 | Frank Axelsson | Tranås BSK | 282 | 273 | 284 | 259 | 1098 | 7,62 | 10 | 1 |
CEH - Compound Elit Herrar.
9 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Benschjöld | Kalmar BS | 347 | 346 | 347 | 345 | 1385 | 9,62 | 94 | 29 |
| 2 | Stefan Hansson | BS Gothia | 344 | 346 | 340 | 350 | 1380 | 9,58 | 95 | 36 |
| 3 | Erik Persson | Linköpings SKF | 343 | 345 | 344 | 341 | 1373 | 9,53 | 86 | 45 |
| 4 | Linus Strömberg | Trelleborgs Bågskytteklubb | 340 | 344 | 344 | 340 | 1368 | 9,5 | 81 | 28 |
| 5 | Joakim Limås | Trelleborgs Bågskytteklubb | 346 | 337 | 348 | 337 | 1368 | 9,5 | 78 | 26 |
| 6 | Wayne Roodt | Borås BS | 337 | 345 | 342 | 340 | 1364 | 9,47 | 76 | 31 |
| 7 | Julia Larsson | BK Gripen | 325 | 331 | 315 | 331 | 1302 | 9,04 | 50 | 17 |
| 8 | Alexander Kullberg | Skogens IF Korsvägen | 342 | 341 | 347 | 1030 | 7,15 | 62 | 23 | |
| 9 | Linus Olsson | BK Gripen | 347 | 343 | 223 | 913 | 6,34 | 57 | 16 |
LEH - Longbow Elit Herrar.
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Tötterman | BK Fiskgjusen | 200 | 208 | 230 | 210 | 848 | 5,89 | 6 | 2 |
RCH - Recurve Cadett 13 Herrar
3 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvira Eriksson | Mjölby BS | 313 | 304 | 295 | 302 | 1214 | 8,43 | 27 | 6 |
| 2 | Robert Svensson | Mjölby BS | 266 | 253 | 245 | 241 | 1005 | 6,98 | 8 | 1 |
| 3 | Harald Tötterman Wiitavaara | BK Fiskgjusen | 188 | 172 | 164 | 186 | 710 | 4,93 | 4 | 1 |
RED - Recurve Elit Damer.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Kättström | Linköpings SKF | 315 | 315 | 295 | 306 | 1231 | 8,55 | 39 | 13 |
| 2 | Othilia Bolin | Mjölby BS | 300 | 305 | 283 | 277 | 1165 | 8,09 | 16 | 5 |
| 3 | Sandra Nyberg | Vetlanda BSK | 277 | 267 | 286 | 261 | 1091 | 7,58 | 11 | 6 |
| 4 | Evelyn Allen Öhnström | Linköpings SKF | 270 | 268 | 280 | 271 | 1089 | 7,56 | 14 | 8 |
| 5 | Niki Bojanic Dennius | BK Danapilen | 230 | 239 | 262 | 243 | 974 | 6,76 | 10 | 2 |
REH - Recurve Elit Herrar.
5 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jacobsson | Lindome BK | 301 | 303 | 309 | 313 | 1226 | 8,51 | 28 | 10 |
| 2 | Joacim Rappu | Motala BSK | 261 | 296 | 307 | 288 | 1152 | 8 | 15 | 2 |
| 3 | Gonzalo Irigoyen | Stockholms BK | 283 | 261 | 274 | 288 | 1106 | 7,68 | 9 | 2 |
| 4 | Erik Karlstedt | Linköpings SKF | 258 | 244 | 273 | 262 | 1037 | 7,2 | 10 | 3 |
| 5 | Roger Zettergren | Sandvikens BSK | 236 | 233 | 263 | 262 | 994 | 6,9 | 12 | 3 |
RJD - Recurve Junior 16 Damer
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Andersson | Sundsvall-Ortvikens BK | 301 | 311 | 302 | 300 | 1214 | 8,43 | 22 | 6 |
TEH - Traditional Elit Herrar.
2 Skyttar
| # | Skytten | Klubb | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 | Avstånd 4 | Totalt | Medel | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åke Svensson | BK Fjädern | 315 | 324 | 316 | 318 | 1273 | 8,84 | 38 | 10 |
| 2 | Hans-Ove Krusell | Motala BSK | 282 | 270 | 287 | 290 | 1129 | 7,84 | 24 | 9 |