Hässleholms-Släppet
Hässleholms BSK · Östra Hagagatan 2, 281 36 Hässleholm
2023-11-11 · SBF 12/18 60 pil
B50M - Barebow 50+ Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberth Thorell | 255 | 261 | 516 | 8,6 | 17 | 18 |
| 2 | Niels Sejbjerg | 226 | 227 | 453 | 7,55 | 4 | 14 |
| 3 | Kent Ekdahl | 224 | 227 | 451 | 7,52 | 6 | 12 |
| 4 | Mats Kjellman | 224 | 222 | 446 | 7,43 | 7 | 12 |
| 5 | Dan Lindahl | 232 | 200 | 432 | 7,2 | 5 | 14 |
BM - Barebow Men
5 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torvald Strandlund | 245 | 258 | 503 | 8,38 | 6 | 31 |
| 2 | Peter Gustafsson | 240 | 237 | 477 | 7,95 | 11 | 5 |
| 3 | Davide Girardi | 245 | 222 | 467 | 7,78 | 8 | 12 |
| 4 | Ulf Westerberg | 219 | 220 | 439 | 7,32 | 3 | 16 |
| 5 | William Sandlund | 213 | 224 | 437 | 7,28 | 5 | 12 |
BU16M - Barebow Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hansson | 255 | 255 | 510 | 8,5 | 12 | 21 |
| 2 | Linus Rohlin | 248 | 223 | 471 | 7,85 | 11 | 12 |
BU21W - Barebow Under 21 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Jackson | 128 | 115 | 243 | 4,05 | 1 | 4 |
BW - Barebow Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Grönvall Tran | 228 | 230 | 458 | 7,63 | 7 | 13 |
CM - Compound Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Mosén | 286 | 296 | 582 | 9,7 | 42 | 18 |
| 2 | Peter Mosén | 286 | 284 | 570 | 9,5 | 30 | 30 |
| 2 | Alex Grammann | 282 | 288 | 570 | 9,5 | 30 | 30 |
| 4 | Julia Larsson | 284 | 283 | 567 | 9,45 | 28 | 31 |
| 5 | Samuel Swiegers | 277 | 285 | 562 | 9,37 | 23 | 36 |
| 6 | Linus Olsson | 272 | 285 | 557 | 9,28 | 23 | 31 |
| 7 | Garo Lorfalk | 273 | 279 | 552 | 9,2 | 22 | 36 |
| 8 | John Lilja | 267 | 268 | 535 | 8,92 | 12 | 36 |
| 9 | Lars Christian Olsson | 260 | 257 | 517 | 8,62 | 9 | 29 |
| 10 | Mikael Palm | 257 | 231 | 488 | 8,13 | 6 | 27 |
CU16M - Compound Under 16 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Borgnér | 285 | 283 | 568 | 9,47 | 28 | 32 |
| 2 | Benjamin Tran | 286 | 276 | 562 | 9,37 | 23 | 36 |
LM - Longbow Men
6 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Larsson | 247 | 232 | 479 | 7,98 | 5 | 25 |
| 2 | Nils-Erik Hessel | 248 | 229 | 477 | 7,95 | 16 | 16 |
| 3 | Egon Persson | 219 | 237 | 456 | 7,6 | 10 | 14 |
| 4 | Kenth Olofsson | 224 | 213 | 437 | 7,28 | 3 | 17 |
| 5 | Roger Brandt | 199 | 231 | 430 | 7,17 | 5 | 11 |
| 6 | Tomas Harrysson | 195 | 206 | 401 | 6,68 | 2 | 7 |
LU16W - Longbow Under 16 Women
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Rohlin | 231 | 232 | 463 | 7,72 | 7 | 17 |
LW - Longbow Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annakarin Johannesson | 255 | 234 | 489 | 8,15 | 11 | 15 |
| 2 | Angelica Larsson | 225 | 226 | 451 | 7,52 | 3 | 10 |
RM - Recurve Men
10 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mosén | 296 | 293 | 589 | 9,82 | 49 | 11 |
| 1 | Kevin Hedenvang | 295 | 294 | 589 | 9,82 | 49 | 11 |
| 3 | Peter Strinnö | 281 | 283 | 564 | 9,4 | 32 | 21 |
| 4 | Karl Möllerberg | 268 | 276 | 544 | 9,07 | 26 | 22 |
| 5 | Mikael Ekholm | 266 | 277 | 543 | 9,05 | 21 | 28 |
| 6 | Rickard Brinck | 271 | 264 | 535 | 8,92 | 20 | 23 |
| 7 | Andreas Hein | 267 | 255 | 522 | 8,7 | 9 | 31 |
| 8 | Joacim Rappu | 192 | 258 | 450 | 7,5 | 15 | 15 |
| 9 | Yuqin Guan | 191 | 226 | 417 | 6,95 | 9 | 14 |
| 10 | Pär-Ola Nilsson | 191 | 181 | 372 | 6,2 | 5 | 10 |
RU16W - Recurve Under 16 Women
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Nguyen Gelios | 257 | 258 | 515 | 8,58 | 14 | 23 |
| 2 | Emilia Herrström | 249 | 250 | 499 | 8,32 | 19 | 11 |
RU21M - Recurve Under 21 Men
2 Skyttar
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Westerberg | 252 | 231 | 483 | 8,05 | 12 | 12 |
| 2 | Gabriel Sjölin | 212 | 200 | 412 | 6,87 | 2 | 4 |
TM - Traditional Men
| # | Skytten | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Totalt | Medel | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Gydenius | 265 | 272 | 537 | 8,95 | 15 | 31 |